TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

La rue cahier (Calle)
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise
Cadeau pour Géraldine.
Le toit du monde, où on joue au Poker!
Le Mont Vinson, point culminant du continent blanc (4892m) et ses glaciers.
Score de la finale de Wimbledon 2008
Le Mont Blanc, un peu dans les nuages
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 11/3 à Baker Lake (Canada)


Altitude: 19m

Latitude: 64°18'00"N Longitude: 96°04'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1946 -23.3 -28.9 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1947 -25.6 -37.2 -31.4 1 1 1 1 1 1
1948 -30 1
1949 -19.4 1
1950 -27.2 -37.8 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1951 -25 -35 -30 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1952 -25 -37.2 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1953 -18.9 -33.9 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1954 -20.6 -27.2 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1955 -30 -40 -35 0 1 1 1 1 1 1
1956 -20.6 -36.1 -28.4 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1957 -25.6 -36.1 -30.9 0 1 1 1 1 1 1
1958 -16.1 -23.3 -19.7 0 1 1 1 1 1 1
1959 -21.7 -26.1 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1960 -32.8 -37.8 -35.3 0 1 1 1 1 1 1
1961 -30 -36.1 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
1962 -24.4 -31.7 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1963 -31.7 -42.2 -37 0 1 1 1 1 1 1
1964 -36.7 -42.8 -39.8 0 1 1 1 1 1 1
1965 -23.3 -29.4 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1966 -14.4 -18.3 -16.4 1.3 1 1 1 1 1 1
1967 -28.3 -34.4 -31.4 0 1 1 1 1 1 1
1968 -25 -31.7 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
1969 -21.7 -28.3 -25 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1970 -11.7 -19.4 -15.6 0 1 1 1 1 1
1971 -23.9 -32.8 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
1972 -28.9 -37.8 -33.4 0 1 1 1 1 1 1
1973 -32.2 -37.2 -34.7 0 1 1 1 1 1 1
1974 -29.4 -37.2 -33.3 0 1 1 1 1 1 1
1975 -28.9 -35 -32 0 1 1 1 1 1 1
1976 -33.9 -41.7 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
1977 -12 -24.7 -18.4 0.6 1 1 1 1 1 1 1
1978 -32.3 -39.3 -35.8 0 1 1 1 1 1 1
1979 -36.1 -40.6 -38.4 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1980 -31.5 -37.8 -34.7 0 1 1 1 1 1 1
1981 -18.8 -28.4 -23.6 0 1 1 1 1 1 1
1982 -34.4 -39.7 -37.1 0 1 1 1 1 1 1
1983 -22 -27 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
1984 -37 -42.7 -39.9 0 1 1 1 1 1 1
1985 -33.1 -40 -36.6 0 1 1 1 1 1 1
1986 -28.4 -35.6 -32 0 1 1 1 1 1 1
1987 -25.6 -33.2 -29.4 0 1 1 1 1 1 1
1988 -22.8 -30.8 -26.8 0 1 1 1 1 1 1
1989 -29.6 1 1 1 1 1
1990 -23.6 -32.1 -27.9 0 1 1 1 1 1 1
1991 -15.2 -38 -26.6 3.4 1 1 1 1 1 1 1
1992 -28.2 -35.6 -31.9 0 1 1 1 1 1 1
1994 -26.8 -37.5 -32.2 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1995 -15.6 -25.5 -20.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1
1996 -20.6 -32.3 -26.5 0 1 1 1 1 1 1
1997 -28.1 -32.3 -30.2 0 1 1 1 1 1 1
1998 -21.4 -32.6 -27 0 1 1 1 1 1 1
1999 -11 -15.7 -13.4 0 1 1 1 1 1
2000 -25.2 -34.4 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
2001 -30 -34.6 -32.3 0 1 1 1 1 1 1
2002 -34.4 -39.9 -37.2 0 1 1 1 1 1 1
2003 -30.2 -36.2 -33.2 0 1 1 1 1 1 1
2004 -26.3 -36.8 -31.6 0 1 1 1 1 1 1
2006 -20.7 -25.8 -23.3 0 1 1 1 1 1 1
2007 -29.3 -37 -33.2 0 1 1 1 1 1 1
2008 -25.3 -34.6 -30 0 1 1 1 1 1 1
2009 -36.3 -41.3 -38.8 0 1 1 1 1 1 1
2010 -8.5 -17.4 -13 0 1 1 1 1 1
2011 -31.2 -39.7 -35.5 0 1 1 1 1 1 1
2012 -29.9 -35.6 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
2013 -23.5 -34.2 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
2014 -29.5 -36 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
2015 -27.9 -33.7 -30.8 0.5 1020.6 1 1 1 1 1 1 1
2016 -20.4 -34.8 -27.6 2.2 1013.2 1 1 1 1 1 1 1
2017 -23.7 -36.2 -30 1038.3 1 1 1 1 1 1
2018 -18.6 -31.6 -25.1 10 1018.5 1 1 1 1 1 1 1
2019 -17.2 -35.8 -26.5 0.2 1005 1 1 1 1 1 1 1
2020 -18.9 -26.8 -22.9 1.2 1018.1 1 1 1 1 1 1 1
2021 -27.8 -33 -30.4 0 1015.1 1 1 1 1 1 1
2022 -22.6 -32.1 -27.4 0.6 1005.9 1 1 1 1 1 1 1
2023 -24.9 -31.9 -28.4 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -25.2 -33.6 -29.5 0.3 1016.8 75 74 74 74 74 70 15
REC+ -8.5
2010
-15.7
1999
-13
2010
10
2018
1038.3
2017
REC- -37
1984
-42.8
1964
-39.9
1984
1005
2019
MOY/TOT 1951/1980 -25.8 -33.7 -29.8 0.1 30 30 30 30 30 28 6
MOY/TOT 1961/1990 -27 -33.9 -30.5 0.1 29 30 30 30 30 28 4
MOY/TOT 1971/2000 -26 -34 -30.1 0.2 28 29 29 29 29 28 5
MOY/TOT 1981/2010 -25.1 -33.1 -29.2 0.2 27 28 28 28 28 26 3
MOY/TOT 1991/2020 -24.1 -33.3 -28.7 0.7 1019 28 28 28 28 28 26 8
MOY/TOT 1993/2022 -24.3 -33 -28.7 0.6 1016.8 28 28 28 28 28 26 8


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -8.5 11/3/2010
2 -11 11/3/1999
3 -11.7 11/3/1970
4 -12 11/3/1977
5 -14.4 11/3/1966
6 -15.2 11/3/1991
7 -15.6 11/3/1995
8 -16.1 11/3/1958
9 -17.2 11/3/2019
10 -18.6 11/3/2018
11 -18.8 11/3/1981
12 -18.9 11/3/1953
-18.9 11/3/2020
14 -19.4 11/3/1949
15 -20.4 11/3/2016
16 -20.6 11/3/1954
-20.6 11/3/1956
-20.6 11/3/1996
19 -20.7 11/3/2006
20 -21.4 11/3/1998
21 -21.7 11/3/1959
-21.7 11/3/1969
23 -22 11/3/1983
24 -22.6 11/3/2022
25 -22.8 11/3/1988
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -42.8 11/3/1964
2 -42.7 11/3/1984
3 -42.2 11/3/1963
4 -41.7 11/3/1976
5 -41.3 11/3/2009
6 -40.6 11/3/1979
7 -40 11/3/1955
-40 11/3/1985
9 -39.9 11/3/2002
10 -39.7 11/3/1982
-39.7 11/3/2011
12 -39.3 11/3/1978
13 -38 11/3/1991
14 -37.8 11/3/1950
-37.8 11/3/1960
-37.8 11/3/1972
-37.8 11/3/1980
18 -37.5 11/3/1994
19 -37.2 11/3/1947
-37.2 11/3/1952
-37.2 11/3/1973
-37.2 11/3/1974
23 -37 11/3/2007
24 -36.8 11/3/2004
25 -36.2 11/3/2003
-36.2 11/3/2017
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -15.7 11/3/1999
2 -17.4 11/3/2010
3 -18.3 11/3/1966
4 -19.4 11/3/1970
5 -23.3 11/3/1958
6 -24.7 11/3/1977
7 -25.5 11/3/1995
8 -25.8 11/3/2006
9 -26.1 11/3/1959
10 -26.8 11/3/2020
11 -27 11/3/1983
12 -27.2 11/3/1954
13 -28.3 11/3/1969
14 -28.4 11/3/1981
15 -28.9 11/3/1946
16 -29.4 11/3/1965
17 -29.6 11/3/1989
18 -30.8 11/3/1988
19 -31.6 11/3/2018
20 -31.7 11/3/1962
-31.7 11/3/1968
22 -31.9 11/3/2023
23 -32.1 11/3/1990
-32.1 11/3/2022
25 -32.3 11/3/1996
-32.3 11/3/1997
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -37 11/3/1984
2 -36.7 11/3/1964
3 -36.3 11/3/2009
4 -36.1 11/3/1979
5 -34.4 11/3/1982
-34.4 11/3/2002
7 -33.9 11/3/1976
8 -33.1 11/3/1985
9 -32.8 11/3/1960
10 -32.3 11/3/1978
11 -32.2 11/3/1973
12 -31.7 11/3/1963
13 -31.5 11/3/1980
14 -31.2 11/3/2011
15 -30.2 11/3/2003
16 -30 11/3/1948
-30 11/3/1955
-30 11/3/1961
-30 11/3/2001
20 -29.9 11/3/2012
21 -29.5 11/3/2014
22 -29.4 11/3/1974
23 -29.3 11/3/2007
24 -28.9 11/3/1972
-28.9 11/3/1975
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 10 11/3/2018
2 3.4 11/3/1991
3 2.2 11/3/2016
4 1.3 11/3/1966
5 1.2 11/3/2020
6 0.8 11/3/1951
7 0.6 11/3/1977
0.6 11/3/1995
0.6 11/3/2022
10 0.5 11/3/1956
0.5 11/3/2015
12 0.3 11/3/1969
13 0.2 11/3/1979
0.2 11/3/1994
0.2 11/3/2019
16 0 11/3/1946
0 11/3/1950
0 11/3/1952
0 11/3/1953
0 11/3/1954
0 11/3/1955
0 11/3/1957
0 11/3/1958
0 11/3/1959
0 11/3/1960
0 11/3/1961
0 11/3/1962
0 11/3/1963
0 11/3/1964
0 11/3/1965
0 11/3/1967
0 11/3/1968
0 11/3/1970
0 11/3/1971
0 11/3/1972
... 0 11/3/1973

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -13 11/3/2010
2 -13.4 11/3/1999
3 -15.6 11/3/1970
4 -16.4 11/3/1966
5 -18.4 11/3/1977
6 -19.7 11/3/1958
7 -20.6 11/3/1995
8 -22.9 11/3/2020
9 -23.3 11/3/2006
10 -23.6 11/3/1981
11 -23.9 11/3/1954
-23.9 11/3/1959
13 -24.5 11/3/1983
14 -25 11/3/1969
15 -25.1 11/3/2018
16 -26.1 11/3/1946
17 -26.4 11/3/1953
-26.4 11/3/1965
19 -26.5 11/3/1996
-26.5 11/3/2019
21 -26.6 11/3/1991
22 -26.8 11/3/1988
23 -27 11/3/1998
24 -27.4 11/3/2022
25 -27.6 11/3/2016
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -39.9 11/3/1984
2 -39.8 11/3/1964
3 -38.8 11/3/2009
4 -38.4 11/3/1979
5 -37.8 11/3/1976
6 -37.2 11/3/2002
7 -37.1 11/3/1982
8 -37 11/3/1963
9 -36.6 11/3/1985
10 -35.8 11/3/1978
11 -35.5 11/3/2011
12 -35.3 11/3/1960
13 -35 11/3/1955
14 -34.7 11/3/1973
-34.7 11/3/1980
16 -33.4 11/3/1972
17 -33.3 11/3/1974
18 -33.2 11/3/2003
-33.2 11/3/2007
20 -33.1 11/3/1961
21 -32.8 11/3/2012
-32.8 11/3/2014
23 -32.5 11/3/1950
24 -32.3 11/3/2001
25 -32.2 11/3/1994
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1038.3 11/3/2017
2 1020.6 11/3/2015
3 1018.5 11/3/2018
4 1018.1 11/3/2020
5 1015.1 11/3/2021
6 1013.2 11/3/2016
7 1005.9 11/3/2022
8 1005 11/3/2019
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1005 11/3/2019
2 1005.9 11/3/2022
3 1013.2 11/3/2016
4 1015.1 11/3/2021
5 1018.1 11/3/2020
6 1018.5 11/3/2018
7 1020.6 11/3/2015
8 1038.3 11/3/2017
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s