TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.
Une planète d\'eau dans un univers jaune.
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Encore des couleurs agréables
Un arbre à oreilles un peu façon champignon
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Court de Wimbledon (Fraction)
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
L\'Etna avec Contador et Rujano
Le toit du monde, où on joue au Poker!

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 3/3 à Brignogan (France)


Altitude: 18m

Latitude: 48°40'48"N Longitude: 04°19'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES p>0.1mm
1985 11 7.7 9.4 5.1 1004.2 1
1986 6 1.3 3.7 0 1018.6
1987 8.3 7 7.7 0 1026.2
1988 10.4 5.4 7.9 0.6 1010.8 1
1989 12 8.3 10.2 7.2 1005.4 1
1990 10.7 5.8 8.3 0 1045.5
1991 14.8 5.7 10.3 0.6 1020 1
1999
2000 11.8 8.3 10.1 1015.9
2001 5.2 2.5 3.9 990.6
2002 10.3 5.9 8.1 1021.6
2003 12.5 8.3 10.4 6 1014 1
2004 10.8 2.8 6.8 0.6 1026.1 1
2005 5.9 3.5 4.7 3.1 1012.8 1
2006 7.4 2.9 5.2 9.4 996.5 1
2007 13.1 8.2 10.7 1.1 1011.8 1
2008 11.3 5.3 8.3 5.1 1017.8 1
2009 11.2 5.8 8.5 8.9 1006.4 1
2010 8.8 6.3 7.6 0 1012.1
2011 8.6 6.4 7.5 0 1030.9
2012 14 9.6 11.8 6.4 1020.4 1
2013 5.4 1.6 3.5 0
2014 9.5 4.9 7.2 4 1
2015 10 5.3 7.7 1 1021.7 1
2016 10.8 8.2 9.5 7.2 1009.9 1
2017 12.1 8.4 10.3 1.8 995.3 1
2018 11.1 2.9 7 3.7 985.5 1
MOY/TOT 10.1 5.7 7.9 3.1 1013.3 17
REC+ 14.8
1991
9.6
2012
11.8
2012
9.4
2006
1045.5
1990
REC- 5.2
2001
1.3
1986
3.5
2013
985.5
2018
MOY/TOT 1981/2010 10.1 5.6 7.9 3.2 1014.2 11
MOY/TOT 1988/2017 10.3 5.9 8.1 3.3 1014.3 15


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.8 3/3/1991
2 14 3/3/2012
3 13.1 3/3/2007
4 12.5 3/3/2003
5 12.1 3/3/2017
6 12 3/3/1989
7 11.8 3/3/2000
8 11.3 3/3/2008
9 11.2 3/3/2009
10 11.1 3/3/2018
11 11 3/3/1985
12 10.8 3/3/2004
10.8 3/3/2016
14 10.7 3/3/1990
15 10.4 3/3/1988
16 10.3 3/3/2002
17 10 3/3/2015
18 9.5 3/3/2014
19 8.8 3/3/2010
20 8.6 3/3/2011
21 8.3 3/3/1987
22 7.4 3/3/2006
23 6 3/3/1986
24 5.9 3/3/2005
25 5.4 3/3/2013
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.3 3/3/1986
2 1.6 3/3/2013
3 2.5 3/3/2001
4 2.8 3/3/2004
5 2.9 3/3/2006
2.9 3/3/2018
7 3.5 3/3/2005
8 4.9 3/3/2014
9 5.3 3/3/2008
5.3 3/3/2015
11 5.4 3/3/1988
12 5.7 3/3/1991
13 5.8 3/3/1990
5.8 3/3/2009
15 5.9 3/3/2002
16 6.3 3/3/2010
17 6.4 3/3/2011
18 7 3/3/1987
19 7.7 3/3/1985
20 8.2 3/3/2007
8.2 3/3/2016
22 8.3 3/3/1989
8.3 3/3/2000
8.3 3/3/2003
25 8.4 3/3/2017
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.6 3/3/2012
2 8.4 3/3/2017
3 8.3 3/3/1989
8.3 3/3/2000
8.3 3/3/2003
6 8.2 3/3/2007
8.2 3/3/2016
8 7.7 3/3/1985
9 7 3/3/1987
10 6.4 3/3/2011
11 6.3 3/3/2010
12 5.9 3/3/2002
13 5.8 3/3/1990
5.8 3/3/2009
15 5.7 3/3/1991
16 5.4 3/3/1988
17 5.3 3/3/2008
5.3 3/3/2015
19 4.9 3/3/2014
20 3.5 3/3/2005
21 2.9 3/3/2006
2.9 3/3/2018
23 2.8 3/3/2004
24 2.5 3/3/2001
25 1.6 3/3/2013
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.2 3/3/2001
2 5.4 3/3/2013
3 5.9 3/3/2005
4 6 3/3/1986
5 7.4 3/3/2006
6 8.3 3/3/1987
7 8.6 3/3/2011
8 8.8 3/3/2010
9 9.5 3/3/2014
10 10 3/3/2015
11 10.3 3/3/2002
12 10.4 3/3/1988
13 10.7 3/3/1990
14 10.8 3/3/2004
10.8 3/3/2016
16 11 3/3/1985
17 11.1 3/3/2018
18 11.2 3/3/2009
19 11.3 3/3/2008
20 11.8 3/3/2000
21 12 3/3/1989
22 12.1 3/3/2017
23 12.5 3/3/2003
24 13.1 3/3/2007
25 14 3/3/2012
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 9.4 3/3/2006
2 8.9 3/3/2009
3 7.2 3/3/1989
7.2 3/3/2016
5 6.4 3/3/2012
6 6 3/3/2003
7 5.1 3/3/1985
5.1 3/3/2008
9 4 3/3/2014
10 3.7 3/3/2018
11 3.1 3/3/2005
12 1.8 3/3/2017
13 1.1 3/3/2007
14 1 3/3/2015
15 0.6 3/3/1988
0.6 3/3/1991
0.6 3/3/2004
18 0 3/3/2010
0 3/3/1986
0 3/3/1987
0 3/3/1990
0 3/3/2011
0 3/3/2013

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.8 3/3/2012
2 10.7 3/3/2007
3 10.4 3/3/2003
4 10.3 3/3/1991
10.3 3/3/2017
6 10.2 3/3/1989
7 10.1 3/3/2000
8 9.5 3/3/2016
9 9.4 3/3/1985
10 8.5 3/3/2009
11 8.3 3/3/1990
8.3 3/3/2008
13 8.1 3/3/2002
14 7.9 3/3/1988
15 7.7 3/3/1987
7.7 3/3/2015
17 7.6 3/3/2010
18 7.5 3/3/2011
19 7.2 3/3/2014
20 7 3/3/2018
21 6.8 3/3/2004
22 5.2 3/3/2006
23 4.7 3/3/2005
24 3.9 3/3/2001
25 3.7 3/3/1986
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.5 3/3/2013
2 3.7 3/3/1986
3 3.9 3/3/2001
4 4.7 3/3/2005
5 5.2 3/3/2006
6 6.8 3/3/2004
7 7 3/3/2018
8 7.2 3/3/2014
9 7.5 3/3/2011
10 7.6 3/3/2010
11 7.7 3/3/1987
7.7 3/3/2015
13 7.9 3/3/1988
14 8.1 3/3/2002
15 8.3 3/3/1990
8.3 3/3/2008
17 8.5 3/3/2009
18 9.4 3/3/1985
19 9.5 3/3/2016
20 10.1 3/3/2000
21 10.2 3/3/1989
22 10.3 3/3/1991
10.3 3/3/2017
24 10.4 3/3/2003
25 10.7 3/3/2007
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1045.5 3/3/1990
2 1030.9 3/3/2011
3 1026.2 3/3/1987
4 1026.1 3/3/2004
5 1021.7 3/3/2015
6 1021.6 3/3/2002
7 1020.4 3/3/2012
8 1020 3/3/1991
9 1018.6 3/3/1986
10 1017.8 3/3/2008
11 1015.9 3/3/2000
12 1014 3/3/2003
13 1012.8 3/3/2005
14 1012.1 3/3/2010
15 1011.8 3/3/2007
16 1010.8 3/3/1988
17 1009.9 3/3/2016
18 1006.4 3/3/2009
19 1005.4 3/3/1989
20 1004.2 3/3/1985
21 996.5 3/3/2006
22 995.3 3/3/2017
23 990.6 3/3/2001
24 985.5 3/3/2018
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 985.5 3/3/2018
2 990.6 3/3/2001
3 995.3 3/3/2017
4 996.5 3/3/2006
5 1004.2 3/3/1985
6 1005.4 3/3/1989
7 1006.4 3/3/2009
8 1009.9 3/3/2016
9 1010.8 3/3/1988
10 1011.8 3/3/2007
11 1012.1 3/3/2010
12 1012.8 3/3/2005
13 1014 3/3/2003
14 1015.9 3/3/2000
15 1017.8 3/3/2008
16 1018.6 3/3/1986
17 1020 3/3/1991
18 1020.4 3/3/2012
19 1021.6 3/3/2002
20 1021.7 3/3/2015
21 1026.1 3/3/2004
22 1026.2 3/3/1987
23 1030.9 3/3/2011
24 1045.5 3/3/1990
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s