TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Orage sans nuage
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
Communauté francophone
Différences de couleurs
Cadeau pour Géraldine.
L\'Etna avec Contador et Rujano
Tableaux à moi pas encore scannés
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 1/3 à Caldeirao (Brésil)


Altitude: 160m

Latitude: 04°16'48"S Longitude: 41°48'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM tx>=20°c tx>=25°c tx>=30°c tx>=35°c tn>=20°c tm>=18°c
1979 29.8 21.2 25.5 1 1 1 1
1982 33.4 23.3 28.4 1 1 1 1 1
1983 35.8 21.4 28.6 1 1 1 1 1 1
1984 30.7 24 27.4 1 1 1 1 1
1985 31.7 21.8 26.8 1 1 1 1 1
1994 32 22.5 27.3 1 1 1 1 1
1997 34.3 24.2 29.3 1 1 1 1 1
1998 33 23.9 28.5 1 1 1 1 1
1999 31.8 21.6 26.7 1 1 1 1 1
2000 31.8 22.8 27.3 1 1 1 1 1
2001 32.8 20.6 26.7 1 1 1 1 1
2003 35.5 18.4 27 1 1 1 1 1
2004 23.1 1
2005 34.2 24.1 29.2 1 1 1 1 1
2006 28 22.2 25.1 1 1 1 1
2007 32.5 23 27.8 1 1 1 1 1
2008 30 22.1 26.1 1 1 1 1 1
2009 28.5 19.5 24 1 1 1
2010 33 22 27.5 1 1 1 1 1
2011 29 21 25 1 1 1 1
MOY/TOT 32 22.1 27.1 19 19 15 2 18 19
REC+ 35.8
1983
24.2
1997
29.3
1997
REC- 28
2006
18.4
2003
24
2009
MOY/TOT 1981/2010 32.3 22.3 27.3 17 17 15 2 16 17
MOY/TOT 1991/2020 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1990/2019 31.9 22.1 27 14 14 11 1 13 14


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 35.8 1/3/1983
2 35.5 1/3/2003
3 34.3 1/3/1997
4 34.2 1/3/2005
5 33.4 1/3/1982
6 33 1/3/1998
33 1/3/2010
8 32.8 1/3/2001
9 32.5 1/3/2007
10 32 1/3/1994
11 31.8 1/3/1999
31.8 1/3/2000
13 31.7 1/3/1985
14 30.7 1/3/1984
15 30 1/3/2008
16 29.8 1/3/1979
17 29 1/3/2011
18 28.5 1/3/2009
19 28 1/3/2006
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 18.4 1/3/2003
2 19.5 1/3/2009
3 20.6 1/3/2001
4 21 1/3/2011
5 21.2 1/3/1979
6 21.4 1/3/1983
7 21.6 1/3/1999
8 21.8 1/3/1985
9 22 1/3/2010
10 22.1 1/3/2008
11 22.2 1/3/2006
12 22.5 1/3/1994
13 22.8 1/3/2000
14 23 1/3/2007
15 23.1 1/3/2004
16 23.3 1/3/1982
17 23.9 1/3/1998
18 24 1/3/1984
19 24.1 1/3/2005
20 24.2 1/3/1997
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 24.2 1/3/1997
2 24.1 1/3/2005
3 24 1/3/1984
4 23.9 1/3/1998
5 23.3 1/3/1982
6 23.1 1/3/2004
7 23 1/3/2007
8 22.8 1/3/2000
9 22.5 1/3/1994
10 22.2 1/3/2006
11 22.1 1/3/2008
12 22 1/3/2010
13 21.8 1/3/1985
14 21.6 1/3/1999
15 21.4 1/3/1983
16 21.2 1/3/1979
17 21 1/3/2011
18 20.6 1/3/2001
19 19.5 1/3/2009
20 18.4 1/3/2003
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 28 1/3/2006
2 28.5 1/3/2009
3 29 1/3/2011
4 29.8 1/3/1979
5 30 1/3/2008
6 30.7 1/3/1984
7 31.7 1/3/1985
8 31.8 1/3/1999
31.8 1/3/2000
10 32 1/3/1994
11 32.5 1/3/2007
12 32.8 1/3/2001
13 33 1/3/1998
33 1/3/2010
15 33.4 1/3/1982
16 34.2 1/3/2005
17 34.3 1/3/1997
18 35.5 1/3/2003
19 35.8 1/3/1983
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 29.3 1/3/1997
2 29.2 1/3/2005
3 28.6 1/3/1983
4 28.5 1/3/1998
5 28.4 1/3/1982
6 27.8 1/3/2007
7 27.5 1/3/2010
8 27.4 1/3/1984
9 27.3 1/3/1994
27.3 1/3/2000
11 27 1/3/2003
12 26.8 1/3/1985
13 26.7 1/3/1999
26.7 1/3/2001
15 26.1 1/3/2008
16 25.5 1/3/1979
17 25.1 1/3/2006
18 25 1/3/2011
19 24 1/3/2009
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 24 1/3/2009
2 25 1/3/2011
3 25.1 1/3/2006
4 25.5 1/3/1979
5 26.1 1/3/2008
6 26.7 1/3/1999
26.7 1/3/2001
8 26.8 1/3/1985
9 27 1/3/2003
10 27.3 1/3/1994
27.3 1/3/2000
12 27.4 1/3/1984
13 27.5 1/3/2010
14 27.8 1/3/2007
15 28.4 1/3/1982
16 28.5 1/3/1998
17 28.6 1/3/1983
18 29.2 1/3/2005
19 29.3 1/3/1997
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 17s