TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Panneau avec des aliments
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Pour Yan et Amandine
Dégradé d\'Argent: Pokémon Argent sorti le jour de mes 9 ans. Lugia et un Zarbi
Oeil aquatique by Fantomon
Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 18/3 à Araxa (Brésil)


Altitude: 1024m

Latitude: 19°36'00"S Longitude: 46°56'24"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tx>=25°c tx>=30°c tn>=20°c tm>=18°c ENS ens>0.1h
1971 30.5 17.5 24 1 1 1 1
1972 28.5 18 23.3 1 1 1
1973 29.9 19 24.5 1 1 1
1974 25.4 15.2 20.3 1 1 1
1975 27.9 17.9 22.9 1 1 1
1976 29 18.5 23.8 1 1 1
1977 28.4 18.1 23.3 1 1 1
1978 29 17.1 23.1 1 1 1
1979 27 16.3 21.7 1 1 1
2006 25.6 18.4 22 1 1 1
2013 19.8
2014 29.7 20.2 25 1 1 1 1
2015 23.6 17.8 20.7 1 1
2016 31.1 19.4 25.3 1 1 1 1
2017 27.7 20.6 24.2 1 1 1 1
2018 18.8
2019 19.4 3.8 1
2020 19.6 0 8.7 1
2021
2022 19.4 0 10 1
2023 30 19 24.5 0 1 1 1 1 8.3 1
MOY/TOT 28.2 18.5 23.2 0 15 14 3 2 15 7.7 4
REC+ 31.1
2016
20.6
2017
25.3
2016
0
2020
2022
2023
10
2022
REC- 23.6
2015
15.2
1974
20.3
1974
MOY/TOT 1961/1990 28.4 17.5 23 9 9 1 0 9 0
MOY/TOT 1971/2000 28.1 17.5 22.9 8 8 0 0 8 0
MOY/TOT 1981/2010 25.6 18.4 22 1 1 0 0 1 0
MOY/TOT 1991/2020 27.5 19.3 23.4 0 5 4 1 2 5 6.3 2
MOY/TOT 1993/2022 27.5 19.3 23.4 0 5 4 1 2 5 7.5 3


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 31.1 18/3/2016
2 30.5 18/3/1971
3 30 18/3/2023
4 29.9 18/3/1973
5 29.7 18/3/2014
6 29 18/3/1978
29 18/3/1976
8 28.5 18/3/1972
9 28.4 18/3/1977
10 27.9 18/3/1975
11 27.7 18/3/2017
12 27 18/3/1979
13 25.6 18/3/2006
14 25.4 18/3/1974
15 23.6 18/3/2015
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 15.2 18/3/1974
2 16.3 18/3/1979
3 17.1 18/3/1978
4 17.5 18/3/1971
5 17.8 18/3/2015
6 17.9 18/3/1975
7 18 18/3/1972
8 18.1 18/3/1977
9 18.4 18/3/2006
10 18.5 18/3/1976
11 18.8 18/3/2018
12 19 18/3/1973
19 18/3/2023
14 19.4 18/3/2016
19.4 18/3/2019
19.4 18/3/2022
17 19.6 18/3/2020
18 19.8 18/3/2013
19 20.2 18/3/2014
20 20.6 18/3/2017
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20.6 18/3/2017
2 20.2 18/3/2014
3 19.8 18/3/2013
4 19.6 18/3/2020
5 19.4 18/3/2016
19.4 18/3/2019
19.4 18/3/2022
8 19 18/3/1973
19 18/3/2023
10 18.8 18/3/2018
11 18.5 18/3/1976
12 18.4 18/3/2006
13 18.1 18/3/1977
14 18 18/3/1972
15 17.9 18/3/1975
16 17.8 18/3/2015
17 17.5 18/3/1971
18 17.1 18/3/1978
19 16.3 18/3/1979
20 15.2 18/3/1974
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 23.6 18/3/2015
2 25.4 18/3/1974
3 25.6 18/3/2006
4 27 18/3/1979
5 27.7 18/3/2017
6 27.9 18/3/1975
7 28.4 18/3/1977
8 28.5 18/3/1972
9 29 18/3/1978
29 18/3/1976
11 29.7 18/3/2014
12 29.9 18/3/1973
13 30 18/3/2023
14 30.5 18/3/1971
15 31.1 18/3/2016
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 18/3/2020
0 18/3/2022
0 18/3/2023

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 25.3 18/3/2016
2 25 18/3/2014
3 24.5 18/3/1973
24.5 18/3/2023
5 24.2 18/3/2017
6 24 18/3/1971
7 23.8 18/3/1976
8 23.3 18/3/1977
23.3 18/3/1972
10 23.1 18/3/1978
11 22.9 18/3/1975
12 22 18/3/2006
13 21.7 18/3/1979
14 20.7 18/3/2015
15 20.3 18/3/1974
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 20.3 18/3/1974
2 20.7 18/3/2015
3 21.7 18/3/1979
4 22 18/3/2006
5 22.9 18/3/1975
6 23.1 18/3/1978
7 23.3 18/3/1977
23.3 18/3/1972
9 23.8 18/3/1976
10 24 18/3/1971
11 24.2 18/3/2017
12 24.5 18/3/1973
24.5 18/3/2023
14 25 18/3/2014
15 25.3 18/3/2016
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 10 18/3/2022
2 8.7 18/3/2020
3 8.3 18/3/2023
4 3.8 18/3/2019


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 10s