TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
Babolat et pays du tennis
Green Garden
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Vive la mer à la Klein
Cadeau pour Géraldine.
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise
Carte de montagne schématisée

(Inscripcion) (Se connectar)

 
un 15/3 à Balice (Pologne)


Altitude: 241m

Latitude: 50°04'48"N Longitude: 19°46'48"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1960
1961 12.8 7.1 10 0.2 1
1962 -4.1 -7.9 -6 0.6 1 1 1 1
1963 -3 -9.9 -6.5 0 1 1 1
1964 -3.2 -7.3 -5.3 0.5 1 1 1 1
1965 7.4 -4.7 1.4 0 1
1966 1.3 -6.1 -2.4 1.7 1016.1 1 1 1
1967 8.4 -0.7 3.9 0 1026.9 1
1968 5.8 -3.8 1 0 1007.8 1
1969 1.9 -3.6 -0.9 2.1 1010.6 1 1
1970 0.7 -1.2 -0.3 0 1015.4 1
1971 7.4 -0.3 3.6 0 1006.5 1
1972 15.3 -3.2 6.1 0 1028.6 1
1973 3 -2.1 0.5 0.1 1 1
1974 9 -2.5 3.3 0 1
1975 11.4 1.2 6.3 0
1976 8.8 -4 2.4 0.1 1 1
1977 11.7 5.8 8.8 0
1978 11.2 0.2 5.7 0
1979 1.7 0 0.9 0 1
1980 5.3 -3 1.2 0 1
1981 11.2 1.8 6.5 0
1982 9.5 -4.5 2.5 0 1
1983 12.7 -2 5.4 0 1
1984 3.4 -0.2 1.6 0 1
1985 7.8 0.7 4.3 1.3 1
1986 2 -0.6 0.7 0.1 1 1
1987 2.3 -11.3 -4.5 0 1 1 1
1988 2.9 -9.4 -3.3 0.1 1 1 1
1989 11.6 -0.7 5.5 0 1
1990 8.7 -0.6 4.1 0 1
1991 17.6 -0.1 8.8 0 1
1992 2.8 -5.1 -1.2 2.8 1005.1 1 1 1
1993 10.6 1 5.8 0 1027.7
1994 9.3 3.8 6.6 15.6 1009.8 1
1995 4.8 -5.3 -0.3 0 1009.2 1 1
1996 3.5 -1.1 1.2 0 1019.6 1
1997 10.1 6.4 8.3 5.4 1
1998 2.4 -3.4 -0.5 0.6 1022.3 1 1
1999 1.1 -2.4 -0.7 3 1 1
2000 7.1 0.1 3.6 1 1
2001 10.5 -0.6 5 5.5 1 1
2002 8.8 3.5 6.2 0
2003 3.9 -0.4 1.8 0.2 1 1 0.4 1
2004 12.1 -1.6 5.3 0 1 7.7 1
2005 7.1 -2.2 2.5 0 1 2.1 1
2006 2.1 -2.5 -0.2 0 1
2007 9.4 -2.4 3.5 0 1
2008 7.8 2.4 5.1 3.8 1
2009 9.2 -3.9 2.7 0 1
2010 3.2 -2 0.6 6.9 1 1
2011 16.2 5.5 10.9 0
2012 8.4 -1.9 3.3 0 1
2013 -2 -6.1 -4.1 3.6 1 1 1 1
2014 10.8 -1.2 4.8 7.9 1 1
2015 11.3 1.4 6.4 4.3 1
2016 5.2 0.2 2.7 0.7 1
2017 12.2 -1.6 5.3 0 1
2018 6.3 2.1 4.2 0.2 1
2019 8.9 3.9 6.4 3.8 1
2020 8.4 -6.4 1 0 1 1
2021 7.4 -2 2.7 0 1
2022 15.5 -3.7 5.9 0 1
2023 5.7 2.7 4.2 0
MOY/TOT 7 -1.5 2.8 1.1 1015.8 4 45 10 1 26 3.4 3
REC+ 17.6
1991
7.1
1961
10.9
2011
15.6
1994
1028.6
1972
7.7
2004
REC- -4.1
1962
-11.3
1987
-6.5
1963
1005.1
1992
MOY/TOT 1781/1810 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1791/1820 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1801/1830 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1811/1840 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1821/1850 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1831/1860 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1841/1870 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1851/1880 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1861/1890 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1871/1900 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1881/1910 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1921/1950 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1931/1960 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1941/1970 2.8 -3.8 -0.5 0.5 1015.4 3 9 4 0 5 0
MOY/TOT 1951/1980 5.6 -2.3 1.7 0.3 1016 3 16 4 0 7 0
MOY/TOT 1961/1990 6.2 -2.4 1.9 0.2 1016 3 24 6 1 10 0
MOY/TOT 1971/2000 7.5 -1.4 3.1 1 1016.1 0 21 4 1 11 0
MOY/TOT 1981/2010 7.2 -1.4 2.9 1.5 1015.6 0 22 4 1 13 3.4 3
MOY/TOT 1991/2020 7.6 -0.7 3.5 2.2 1015.6 1 19 4 0 16 3.4 3
MOY/TOT 1993/2022 7.7 -0.7 3.5 2.1 1017.7 1 19 3 0 15 3.4 3


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.6 15/3/1991
2 16.2 15/3/2011
3 15.5 15/3/2022
4 15.3 15/3/1972
5 12.8 15/3/1961
6 12.7 15/3/1983
7 12.2 15/3/2017
8 12.1 15/3/2004
9 11.7 15/3/1977
10 11.6 15/3/1989
11 11.4 15/3/1975
12 11.3 15/3/2015
13 11.2 15/3/1978
11.2 15/3/1981
15 10.8 15/3/2014
16 10.6 15/3/1993
17 10.5 15/3/2001
18 10.1 15/3/1997
19 9.5 15/3/1982
20 9.4 15/3/2007
21 9.3 15/3/1994
22 9.2 15/3/2009
23 9 15/3/1974
24 8.9 15/3/2019
25 8.8 15/3/1976
8.8 15/3/2002
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -11.3 15/3/1987
2 -9.9 15/3/1963
3 -9.4 15/3/1988
4 -7.9 15/3/1962
5 -7.3 15/3/1964
6 -6.4 15/3/2020
7 -6.1 15/3/2013
-6.1 15/3/1966
9 -5.3 15/3/1995
10 -5.1 15/3/1992
11 -4.7 15/3/1965
12 -4.5 15/3/1982
13 -4 15/3/1976
14 -3.9 15/3/2009
15 -3.8 15/3/1968
16 -3.7 15/3/2022
17 -3.6 15/3/1969
18 -3.4 15/3/1998
19 -3.2 15/3/1972
20 -3 15/3/1980
21 -2.5 15/3/1974
-2.5 15/3/2006
23 -2.4 15/3/1999
-2.4 15/3/2007
25 -2.2 15/3/2005
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 7.1 15/3/1961
2 6.4 15/3/1997
3 5.8 15/3/1977
4 5.5 15/3/2011
5 3.9 15/3/2019
6 3.8 15/3/1994
7 3.5 15/3/2002
8 2.7 15/3/2023
9 2.4 15/3/2008
10 2.1 15/3/2018
11 1.8 15/3/1981
12 1.4 15/3/2015
13 1.2 15/3/1975
14 1 15/3/1993
15 0.7 15/3/1985
16 0.2 15/3/1978
0.2 15/3/2016
18 0.1 15/3/2000
19 0 15/3/1979
20 -0.1 15/3/1991
21 -0.2 15/3/1984
22 -0.3 15/3/1971
23 -0.4 15/3/2003
24 -0.6 15/3/1986
-0.6 15/3/1990
-0.6 15/3/2001
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4.1 15/3/1962
2 -3.2 15/3/1964
3 -3 15/3/1963
4 -2 15/3/2013
5 0.7 15/3/1970
6 1.1 15/3/1999
7 1.3 15/3/1966
8 1.7 15/3/1979
9 1.9 15/3/1969
10 2 15/3/1986
11 2.1 15/3/2006
12 2.3 15/3/1987
13 2.4 15/3/1998
14 2.8 15/3/1992
15 2.9 15/3/1988
16 3 15/3/1973
17 3.2 15/3/2010
18 3.4 15/3/1984
19 3.5 15/3/1996
20 3.9 15/3/2003
21 4.8 15/3/1995
22 5.2 15/3/2016
23 5.3 15/3/1980
24 5.7 15/3/2023
25 5.8 15/3/1968
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 15.6 15/3/1994
2 7.9 15/3/2014
3 6.9 15/3/2010
4 5.5 15/3/2001
5 5.4 15/3/1997
6 4.3 15/3/2015
7 3.8 15/3/2008
3.8 15/3/2019
9 3.6 15/3/2013
10 3 15/3/1999
11 2.8 15/3/1992
12 2.1 15/3/1969
13 1.7 15/3/1966
14 1.3 15/3/1985
15 1 15/3/2000
16 0.7 15/3/2016
17 0.6 15/3/1962
0.6 15/3/1998
19 0.5 15/3/1964
20 0.2 15/3/2003
0.2 15/3/1961
0.2 15/3/2018
23 0.1 15/3/1973
0.1 15/3/1976
0.1 15/3/1986
0.1 15/3/1988

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.9 15/3/2011
2 10 15/3/1961
3 8.8 15/3/1977
8.8 15/3/1991
5 8.3 15/3/1997
6 6.6 15/3/1994
7 6.5 15/3/1981
8 6.4 15/3/2015
6.4 15/3/2019
10 6.3 15/3/1975
11 6.2 15/3/2002
12 6.1 15/3/1972
13 5.9 15/3/2022
14 5.8 15/3/1993
15 5.7 15/3/1978
16 5.5 15/3/1989
17 5.4 15/3/1983
18 5.3 15/3/2004
5.3 15/3/2017
20 5.1 15/3/2008
21 5 15/3/2001
22 4.8 15/3/2014
23 4.3 15/3/1985
24 4.2 15/3/2018
4.2 15/3/2023
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -6.5 15/3/1963
2 -6 15/3/1962
3 -5.3 15/3/1964
4 -4.5 15/3/1987
5 -4.1 15/3/2013
6 -3.3 15/3/1988
7 -2.4 15/3/1966
8 -1.2 15/3/1992
9 -0.9 15/3/1969
10 -0.7 15/3/1999
11 -0.5 15/3/1998
12 -0.3 15/3/1970
-0.3 15/3/1995
14 -0.2 15/3/2006
15 0.5 15/3/1973
16 0.6 15/3/2010
17 0.7 15/3/1986
18 0.9 15/3/1979
19 1 15/3/1968
1 15/3/2020
21 1.2 15/3/1980
1.2 15/3/1996
23 1.4 15/3/1965
24 1.6 15/3/1984
25 1.8 15/3/2003
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1028.6 15/3/1972
2 1027.7 15/3/1993
3 1026.9 15/3/1967
4 1022.3 15/3/1998
5 1019.6 15/3/1996
6 1016.1 15/3/1966
7 1015.4 15/3/1970
8 1010.6 15/3/1969
9 1009.8 15/3/1994
10 1009.2 15/3/1995
11 1007.8 15/3/1968
12 1006.5 15/3/1971
13 1005.1 15/3/1992
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1005.1 15/3/1992
2 1006.5 15/3/1971
3 1007.8 15/3/1968
4 1009.2 15/3/1995
5 1009.8 15/3/1994
6 1010.6 15/3/1969
7 1015.4 15/3/1970
8 1016.1 15/3/1966
9 1019.6 15/3/1996
10 1022.3 15/3/1998
11 1026.9 15/3/1967
12 1027.7 15/3/1993
13 1028.6 15/3/1972
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 7.7 15/3/2004
2 2.1 15/3/2005
3 0.4 15/3/2003


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s