-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
1.4 | 1035.7 | 1.8 | 9.5 | 18.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1035 | 4.3 | 9.5 | 45.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1029 | 5.9 | 9.6 | 61.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1027.4 | 6.4 | 9.6 | 66.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1027.5 | 8.1 | 9.7 | 83.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.1 | 1026.3 | 5.3 | 9.7 | 54.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.3 | 7.4 | 9.8 | 75.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1021 | 8.7 | 9.8 | 88.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1016.4 | 8.5 | 9.9 | 85.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1015.6 | 7 | 9.9 | 70.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.8 | 1007.6 | 0.1 | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1006.7 | 5.7 | 10 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.3 | 1005.2 | 1 | 10.1 | 9.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1008 | 7.6 | 10.1 | 75.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7.6 | 1016.4 | 2.8 | 10.2 | 27.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1029.4 | 8.3 | 10.3 | 80.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1028.6 | 1.2 | 10.3 | 11.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.6 | 1026.5 | 0 | 10.4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.1 | 1024.6 | 0 | 10.4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1028.4 | 9.2 | 10.5 | 87.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.4 | 8.3 | 10.5 | 79 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.4 | 8.7 | 10.6 | 82.1 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1030.6 | 8.3 | 10.7 | 77.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1031.7 | 9.2 | 10.7 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1027.4 | 9.1 | 10.8 | 84.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1033.2 | 9.2 | 10.8 | 85.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1029.8 | 10 | 10.9 | 91.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1020 | 7 | 11 | 63.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Moyenne
|
3,3
|
10,6
|
7
|
+ 0,5
|
+ 2,4
|
+ 1,5
|
21.9 (28J) | 1023.6 | 169.1 (28J) | 285.3 | 59.3 (28J) |
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TOTAL
|
Février 1975 à Paris-Montsouris |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 0,5
|
||||
La plus élevée
|
7
1767 |
8,1
1775 |
8,6
1767 |
9,3
1768 |
|
La plus basse
|
-7,2
1956 |
-13,7
1684 |
-9,7
1929 |
-7,1
1956 |
|
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 2,4
|
||||
La plus élevée
|
13,6
1990 |
13,6
1957 |
15,2
1998 |
17,5
2019 |
|
La plus basse
|
-0,5
1740 |
-5,3
1684 |
-2,2
1855 |
-0,9
1740 |
|
Moyenne
|