-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
198 | Du 17010308 au 17010320 | 13 | Courant | VAGUES DE FROID | 45.8 | 45.2 | 91 | 7 | -1.1 | 2.1 | 311 |
VAGUES DE FROID, un événement Courant (1/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 13 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
1514 | Du 17010308 au 17010320 | 13 | Peu courant | HIVERS TARDIFS | 45.8 | 45.2 | 91 | 7 | -1.1 | 2.1 | 200 |
HIVERS TARDIFS, un événement Peu courant (2/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 13 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 12,5°C | +0,7°C (Norme de 11,8°C) | 12/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 5,2°C | 12,5°C | 8,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 12,1°C | +0,3°C (Norme de 11,8°C) | 11/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 12,1°C | 7°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 11,1°C | -0,7°C (Norme de 11,8°C) | 13/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 3,2°C | 11,1°C | 7,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 10,7°C | -1,1°C (Norme de 11,8°C) | 18/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 10,7°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 10°C | -1,8°C (Norme de 11,8°C) | 14/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 10°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 8,9°C | -2,9°C (Norme de 11,8°C) | 17/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 8,9°C | 5,1°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 8,5°C | -3,3°C (Norme de 11,8°C) | 16/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 8,5°C | 4,2°C | N/A | N/A | N/A |
8,5°C | -3,3°C (Norme de 11,8°C) | 19/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 2,2°C | 8,5°C | 5,4°C | N/A | N/A | N/A | |
9 | 7,8°C | -4°C (Norme de 11,8°C) | 15/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 7,8°C | 5,2°C | N/A | N/A | N/A |
7,8°C | -4°C (Norme de 11,8°C) | 20/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 3,5°C | 7,8°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A | |
11 | 4,9°C | -6,9°C (Norme de 11,8°C) | 10/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 4,9°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 2,8°C | -9°C (Norme de 11,8°C) | 8/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 2,8°C | 1,5°C | N/A | N/A | N/A |
13 | 2,1°C | -9,7°C (Norme de 11,8°C) | 9/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 2,1°C | 0,8°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 2,1°C | -9,7°C (Norme de 11,8°C) | 9/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 2,1°C | 0,8°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 2,8°C | -9°C (Norme de 11,8°C) | 8/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 2,8°C | 1,5°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 4,9°C | -6,9°C (Norme de 11,8°C) | 10/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 4,9°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 7,8°C | -4°C (Norme de 11,8°C) | 15/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 7,8°C | 5,2°C | N/A | N/A | N/A |
7,8°C | -4°C (Norme de 11,8°C) | 20/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 3,5°C | 7,8°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A | |
6 | 8,5°C | -3,3°C (Norme de 11,8°C) | 16/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 8,5°C | 4,2°C | N/A | N/A | N/A |
8,5°C | -3,3°C (Norme de 11,8°C) | 19/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 2,2°C | 8,5°C | 5,4°C | N/A | N/A | N/A | |
8 | 8,9°C | -2,9°C (Norme de 11,8°C) | 17/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 8,9°C | 5,1°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 10°C | -1,8°C (Norme de 11,8°C) | 14/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 10°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 10,7°C | -1,1°C (Norme de 11,8°C) | 18/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 10,7°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 11,1°C | -0,7°C (Norme de 11,8°C) | 13/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 3,2°C | 11,1°C | 7,2°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 12,1°C | +0,3°C (Norme de 11,8°C) | 11/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 12,1°C | 7°C | N/A | N/A | N/A |
13 | 12,5°C | +0,7°C (Norme de 11,8°C) | 12/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 5,2°C | 12,5°C | 8,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 5,2°C | +0,1°C (Norme de 5,1°C) | 12/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 5,2°C | 12,5°C | 8,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 3,5°C | -1,6°C (Norme de 5,1°C) | 20/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 3,5°C | 7,8°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 3,2°C | -1,9°C (Norme de 5,1°C) | 13/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 3,2°C | 11,1°C | 7,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 2,5°C | -2,6°C (Norme de 5,1°C) | 15/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 7,8°C | 5,2°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 2,2°C | -2,9°C (Norme de 5,1°C) | 19/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 2,2°C | 8,5°C | 5,4°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 1,9°C | -3,2°C (Norme de 5,1°C) | 11/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 12,1°C | 7°C | N/A | N/A | N/A |
1,9°C | -3,2°C (Norme de 5,1°C) | 14/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 10°C | 6°C | N/A | N/A | N/A | |
8 | 1,2°C | -3,9°C (Norme de 5,1°C) | 17/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 8,9°C | 5,1°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 0,5°C | -4,6°C (Norme de 5,1°C) | 18/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 10,7°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 0,2°C | -4,9°C (Norme de 5,1°C) | 8/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 2,8°C | 1,5°C | N/A | N/A | N/A |
11 | -0,1°C | -5,2°C (Norme de 5,1°C) | 16/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 8,5°C | 4,2°C | N/A | N/A | N/A |
12 | -0,5°C | -5,6°C (Norme de 5,1°C) | 9/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 2,1°C | 0,8°C | N/A | N/A | N/A |
13 | -1,1°C | -6,2°C (Norme de 5,1°C) | 10/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 4,9°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -1,1°C | -6,2°C (Norme de 5,1°C) | 10/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 4,9°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -0,5°C | -5,6°C (Norme de 5,1°C) | 9/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 2,1°C | 0,8°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -0,1°C | -5,2°C (Norme de 5,1°C) | 16/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 8,5°C | 4,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 0,2°C | -4,9°C (Norme de 5,1°C) | 8/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 2,8°C | 1,5°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 0,5°C | -4,6°C (Norme de 5,1°C) | 18/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 10,7°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 1,2°C | -3,9°C (Norme de 5,1°C) | 17/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 8,9°C | 5,1°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 1,9°C | -3,2°C (Norme de 5,1°C) | 11/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 12,1°C | 7°C | N/A | N/A | N/A |
1,9°C | -3,2°C (Norme de 5,1°C) | 14/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 10°C | 6°C | N/A | N/A | N/A | |
9 | 2,2°C | -2,9°C (Norme de 5,1°C) | 19/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 2,2°C | 8,5°C | 5,4°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 2,5°C | -2,6°C (Norme de 5,1°C) | 15/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 7,8°C | 5,2°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 3,2°C | -1,9°C (Norme de 5,1°C) | 13/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 3,2°C | 11,1°C | 7,2°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 3,5°C | -1,6°C (Norme de 5,1°C) | 20/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 3,5°C | 7,8°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
13 | 5,2°C | +0,1°C (Norme de 5,1°C) | 12/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 5,2°C | 12,5°C | 8,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 8,9°C | +0,5°C (Norme de 8,4°C) | 12/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 5,2°C | 12,5°C | 8,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 7,2°C | -1,2°C (Norme de 8,4°C) | 13/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 3,2°C | 11,1°C | 7,2°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 7°C | -1,4°C (Norme de 8,4°C) | 11/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 12,1°C | 7°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 6°C | -2,4°C (Norme de 8,4°C) | 14/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 10°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 5,7°C | -2,7°C (Norme de 8,4°C) | 20/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 3,5°C | 7,8°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 5,6°C | -2,8°C (Norme de 8,4°C) | 18/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 10,7°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 5,4°C | -3°C (Norme de 8,4°C) | 19/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 2,2°C | 8,5°C | 5,4°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 5,2°C | -3,2°C (Norme de 8,4°C) | 15/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 7,8°C | 5,2°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 5,1°C | -3,3°C (Norme de 8,4°C) | 17/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 8,9°C | 5,1°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 4,2°C | -4,2°C (Norme de 8,4°C) | 16/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 8,5°C | 4,2°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 1,9°C | -6,5°C (Norme de 8,4°C) | 10/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 4,9°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 1,5°C | -6,9°C (Norme de 8,4°C) | 8/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 2,8°C | 1,5°C | N/A | N/A | N/A |
13 | 0,8°C | -7,6°C (Norme de 8,4°C) | 9/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 2,1°C | 0,8°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 0,8°C | -7,6°C (Norme de 8,4°C) | 9/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 2,1°C | 0,8°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,5°C | -6,9°C (Norme de 8,4°C) | 8/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 2,8°C | 1,5°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 1,9°C | -6,5°C (Norme de 8,4°C) | 10/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 4,9°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 4,2°C | -4,2°C (Norme de 8,4°C) | 16/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 8,5°C | 4,2°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 5,1°C | -3,3°C (Norme de 8,4°C) | 17/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 8,9°C | 5,1°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 5,2°C | -3,2°C (Norme de 8,4°C) | 15/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 7,8°C | 5,2°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 5,4°C | -3°C (Norme de 8,4°C) | 19/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 2,2°C | 8,5°C | 5,4°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 5,6°C | -2,8°C (Norme de 8,4°C) | 18/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 10,7°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 5,7°C | -2,7°C (Norme de 8,4°C) | 20/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 3,5°C | 7,8°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 6°C | -2,4°C (Norme de 8,4°C) | 14/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 10°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 7°C | -1,4°C (Norme de 8,4°C) | 11/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 12,1°C | 7°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 7,2°C | -1,2°C (Norme de 8,4°C) | 13/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 3,2°C | 11,1°C | 7,2°C | N/A | N/A | N/A |
13 | 8,9°C | +0,5°C (Norme de 8,4°C) | 12/3/1701 | Paris-Montsouris | 75m | 5,2°C | 12,5°C | 8,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 8/3 au 20/3 1701: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
1,6°C
|
8,3°C
|
5°C
|
-3,5°C
|
-3,5°C
|
-3,4°C
|
-1,1°C
|
5,2°C
|
2,1°C
|
12,5°C
|
*
|
*
|