-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
MAR 8/3/1678 | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | De 11 à Paris-Montsouris --- à --- 11 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
MER 9/3/1678 | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | De 11 à Paris-Montsouris --- à --- 11 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
JEU 10/3/1678 | De 2 à Paris-Montsouris --- à --- 2 à Paris-Montsouris | De 9 à Paris-Montsouris --- à --- 9 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
VEN 11/3/1678 | De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris | De 10 à Paris-Montsouris --- à --- 10 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
18 | Du 16780308 au 16780311 | 4 | Banal | VAGUES DE FROID | 13.5 | 9.5 | 23 | 5.8 | 0.9 | 9.3 | 471 |
VAGUES DE FROID, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 4 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
1403 | Du 16780308 au 16780311 | 4 | Banal | HIVERS TARDIFS | 13.5 | 9.5 | 23 | 5.8 | 0.9 | 9.3 | 465 |
HIVERS TARDIFS, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 4 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 11,4°C | -0,4°C (Norme de 11,8°C) | 8/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 11,4°C | 6,2°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 10,7°C | -1,1°C (Norme de 11,8°C) | 9/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 10,7°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 9,6°C | -2,2°C (Norme de 11,8°C) | 11/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 9,6°C | 6,3°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 9,3°C | -2,5°C (Norme de 11,8°C) | 10/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 9,3°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 9,3°C | -2,5°C (Norme de 11,8°C) | 10/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 9,3°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 9,6°C | -2,2°C (Norme de 11,8°C) | 11/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 9,6°C | 6,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 10,7°C | -1,1°C (Norme de 11,8°C) | 9/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 10,7°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 11,4°C | -0,4°C (Norme de 11,8°C) | 8/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 11,4°C | 6,2°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 2,9°C | -2,2°C (Norme de 5,1°C) | 11/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 9,6°C | 6,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,9°C | -3,2°C (Norme de 5,1°C) | 10/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 9,3°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 1,2°C | -3,9°C (Norme de 5,1°C) | 9/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 10,7°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 0,9°C | -4,2°C (Norme de 5,1°C) | 8/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 11,4°C | 6,2°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 0,9°C | -4,2°C (Norme de 5,1°C) | 8/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 11,4°C | 6,2°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,2°C | -3,9°C (Norme de 5,1°C) | 9/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 10,7°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 1,9°C | -3,2°C (Norme de 5,1°C) | 10/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 9,3°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 2,9°C | -2,2°C (Norme de 5,1°C) | 11/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 9,6°C | 6,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 6,3°C | -2,1°C (Norme de 8,4°C) | 11/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 9,6°C | 6,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 6,2°C | -2,2°C (Norme de 8,4°C) | 8/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 11,4°C | 6,2°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 6°C | -2,4°C (Norme de 8,4°C) | 9/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 10,7°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 5,6°C | -2,8°C (Norme de 8,4°C) | 10/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 9,3°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 5,6°C | -2,8°C (Norme de 8,4°C) | 10/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 9,3°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 6°C | -2,4°C (Norme de 8,4°C) | 9/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 10,7°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 6,2°C | -2,2°C (Norme de 8,4°C) | 8/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 11,4°C | 6,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 6,3°C | -2,1°C (Norme de 8,4°C) | 11/3/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 9,6°C | 6,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 8/3 au 11/3 1678: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
1,7°C
|
10,3°C
|
6°C
|
-3,4°C
|
-1,6°C
|
-2,4°C
|
0,9°C
|
2,9°C
|
9,3°C
|
11,4°C
|
*
|
*
|