TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

4 Saisons dessine a 2/3 ans
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Pour Amandine
Fond couleur nuit
Un concert façon Woodstock
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
HistoClimat MCS: Résumé du 5/12 au 15/12 1708



Extrêmes chaque jour:
Jour Températures minimales en °C Températures maximales en °C Précipitations maxi (mm)
MER 5/12/1708 De -1 à Paris-Montsouris --- à --- -1 à Paris-Montsouris De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris -0.9 à
JEU 6/12/1708 De -1 à Paris-Montsouris --- à --- -1 à Paris-Montsouris De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris -0.9 à
VEN 7/12/1708 De -2 à Paris-Montsouris --- à --- -2 à Paris-Montsouris De 2 à Paris-Montsouris --- à --- 2 à Paris-Montsouris -0.9 à
SAM 8/12/1708 De -2 à Paris-Montsouris --- à --- -2 à Paris-Montsouris De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris -0.9 à
DIM 9/12/1708 De -1 à Paris-Montsouris --- à --- -1 à Paris-Montsouris De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris -0.9 à
LUN 10/12/1708 De -3 à Paris-Montsouris --- à --- -3 à Paris-Montsouris De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris -0.9 à
MAR 11/12/1708 De -3 à Paris-Montsouris --- à --- -3 à Paris-Montsouris De -1 à Paris-Montsouris --- à --- -1 à Paris-Montsouris -0.9 à
MER 12/12/1708 De -3 à Paris-Montsouris --- à --- -3 à Paris-Montsouris De -0 à Paris-Montsouris --- à --- -0 à Paris-Montsouris -0.9 à
JEU 13/12/1708 De 0 à Paris-Montsouris --- à --- 0 à Paris-Montsouris De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris -0.9 à
VEN 14/12/1708 De -2 à Paris-Montsouris --- à --- -2 à Paris-Montsouris De 2 à Paris-Montsouris --- à --- 2 à Paris-Montsouris -0.9 à
SAM 15/12/1708 De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris -0.9 à


ID Date Durée Niveau Type Poids Tn Poids Tm Poids Intensité Tnn Txn Vues
265 Du 17081205 au 17081215 11 Peu courant VAGUES DE FROID 55.3 60 115.3 10.5 -3.1 -0.8 195
VAGUES DE FROID, un événement Peu courant (2/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 11 jours.
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé
Maximales les plus hautes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 5,7°C -2,1°C (Norme de 7,8°C) 15/12/1708 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,7°C 3,3°C N/A N/A N/A
2 3,1°C -4,7°C (Norme de 7,8°C) 13/12/1708 Paris-Montsouris 75m 0,2°C 3,1°C 1,7°C N/A N/A N/A
3 2,8°C -5°C (Norme de 7,8°C) 5/12/1708 Paris-Montsouris 75m -0,8°C 2,8°C 1°C N/A N/A N/A
2,8°C -5°C (Norme de 7,8°C) 6/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,1°C 2,8°C 0,9°C N/A N/A N/A
5 2,1°C -5,7°C (Norme de 7,8°C) 14/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,5°C 2,1°C 0,3°C N/A N/A N/A
6 1,7°C -6,1°C (Norme de 7,8°C) 7/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,1°C 1,7°C -0,2°C N/A N/A N/A
7 1,3°C -6,5°C (Norme de 7,8°C) 9/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,1°C 1,3°C 0,1°C N/A N/A N/A
1,3°C -6,5°C (Norme de 7,8°C) 10/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,5°C 1,3°C -0,6°C N/A N/A N/A
9 1°C -6,8°C (Norme de 7,8°C) 8/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,8°C 1°C -0,4°C N/A N/A N/A
10 -0,1°C -7,9°C (Norme de 7,8°C) 12/12/1708 Paris-Montsouris 75m -3,1°C -0,1°C -1,6°C N/A N/A N/A
11 -0,8°C -8,6°C (Norme de 7,8°C) 11/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,8°C -0,8°C -1,8°C N/A N/A N/A

Maximales les plus basses:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 -0,8°C -8,6°C (Norme de 7,8°C) 11/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,8°C -0,8°C -1,8°C N/A N/A N/A
2 -0,1°C -7,9°C (Norme de 7,8°C) 12/12/1708 Paris-Montsouris 75m -3,1°C -0,1°C -1,6°C N/A N/A N/A
3 1°C -6,8°C (Norme de 7,8°C) 8/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,8°C 1°C -0,4°C N/A N/A N/A
4 1,3°C -6,5°C (Norme de 7,8°C) 9/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,1°C 1,3°C 0,1°C N/A N/A N/A
1,3°C -6,5°C (Norme de 7,8°C) 10/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,5°C 1,3°C -0,6°C N/A N/A N/A
6 1,7°C -6,1°C (Norme de 7,8°C) 7/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,1°C 1,7°C -0,2°C N/A N/A N/A
7 2,1°C -5,7°C (Norme de 7,8°C) 14/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,5°C 2,1°C 0,3°C N/A N/A N/A
8 2,8°C -5°C (Norme de 7,8°C) 5/12/1708 Paris-Montsouris 75m -0,8°C 2,8°C 1°C N/A N/A N/A
2,8°C -5°C (Norme de 7,8°C) 6/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,1°C 2,8°C 0,9°C N/A N/A N/A
10 3,1°C -4,7°C (Norme de 7,8°C) 13/12/1708 Paris-Montsouris 75m 0,2°C 3,1°C 1,7°C N/A N/A N/A
11 5,7°C -2,1°C (Norme de 7,8°C) 15/12/1708 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,7°C 3,3°C N/A N/A N/A

Minimales les plus hautes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 0,9°C -2,7°C (Norme de 3,6°C) 15/12/1708 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,7°C 3,3°C N/A N/A N/A
2 0,2°C -3,4°C (Norme de 3,6°C) 13/12/1708 Paris-Montsouris 75m 0,2°C 3,1°C 1,7°C N/A N/A N/A
3 -0,8°C -4,4°C (Norme de 3,6°C) 5/12/1708 Paris-Montsouris 75m -0,8°C 2,8°C 1°C N/A N/A N/A
4 -1,1°C -4,7°C (Norme de 3,6°C) 6/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,1°C 2,8°C 0,9°C N/A N/A N/A
-1,1°C -4,7°C (Norme de 3,6°C) 9/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,1°C 1,3°C 0,1°C N/A N/A N/A
6 -1,5°C -5,1°C (Norme de 3,6°C) 14/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,5°C 2,1°C 0,3°C N/A N/A N/A
7 -1,8°C -5,4°C (Norme de 3,6°C) 8/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,8°C 1°C -0,4°C N/A N/A N/A
8 -2,1°C -5,7°C (Norme de 3,6°C) 7/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,1°C 1,7°C -0,2°C N/A N/A N/A
9 -2,5°C -6,1°C (Norme de 3,6°C) 10/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,5°C 1,3°C -0,6°C N/A N/A N/A
10 -2,8°C -6,4°C (Norme de 3,6°C) 11/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,8°C -0,8°C -1,8°C N/A N/A N/A
11 -3,1°C -6,7°C (Norme de 3,6°C) 12/12/1708 Paris-Montsouris 75m -3,1°C -0,1°C -1,6°C N/A N/A N/A

Minimales les plus basses:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 -3,1°C -6,7°C (Norme de 3,6°C) 12/12/1708 Paris-Montsouris 75m -3,1°C -0,1°C -1,6°C N/A N/A N/A
2 -2,8°C -6,4°C (Norme de 3,6°C) 11/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,8°C -0,8°C -1,8°C N/A N/A N/A
3 -2,5°C -6,1°C (Norme de 3,6°C) 10/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,5°C 1,3°C -0,6°C N/A N/A N/A
4 -2,1°C -5,7°C (Norme de 3,6°C) 7/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,1°C 1,7°C -0,2°C N/A N/A N/A
5 -1,8°C -5,4°C (Norme de 3,6°C) 8/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,8°C 1°C -0,4°C N/A N/A N/A
6 -1,5°C -5,1°C (Norme de 3,6°C) 14/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,5°C 2,1°C 0,3°C N/A N/A N/A
7 -1,1°C -4,7°C (Norme de 3,6°C) 6/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,1°C 2,8°C 0,9°C N/A N/A N/A
-1,1°C -4,7°C (Norme de 3,6°C) 9/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,1°C 1,3°C 0,1°C N/A N/A N/A
9 -0,8°C -4,4°C (Norme de 3,6°C) 5/12/1708 Paris-Montsouris 75m -0,8°C 2,8°C 1°C N/A N/A N/A
10 0,2°C -3,4°C (Norme de 3,6°C) 13/12/1708 Paris-Montsouris 75m 0,2°C 3,1°C 1,7°C N/A N/A N/A
11 0,9°C -2,7°C (Norme de 3,6°C) 15/12/1708 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,7°C 3,3°C N/A N/A N/A

Moyennes les plus hautes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 3,3°C -2,4°C (Norme de 5,7°C) 15/12/1708 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,7°C 3,3°C N/A N/A N/A
2 1,7°C -4°C (Norme de 5,7°C) 13/12/1708 Paris-Montsouris 75m 0,2°C 3,1°C 1,7°C N/A N/A N/A
3 1°C -4,7°C (Norme de 5,7°C) 5/12/1708 Paris-Montsouris 75m -0,8°C 2,8°C 1°C N/A N/A N/A
4 0,9°C -4,8°C (Norme de 5,7°C) 6/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,1°C 2,8°C 0,9°C N/A N/A N/A
5 0,3°C -5,4°C (Norme de 5,7°C) 14/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,5°C 2,1°C 0,3°C N/A N/A N/A
6 0,1°C -5,6°C (Norme de 5,7°C) 9/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,1°C 1,3°C 0,1°C N/A N/A N/A
7 -0,2°C -5,9°C (Norme de 5,7°C) 7/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,1°C 1,7°C -0,2°C N/A N/A N/A
8 -0,4°C -6,1°C (Norme de 5,7°C) 8/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,8°C 1°C -0,4°C N/A N/A N/A
9 -0,6°C -6,3°C (Norme de 5,7°C) 10/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,5°C 1,3°C -0,6°C N/A N/A N/A
10 -1,6°C -7,3°C (Norme de 5,7°C) 12/12/1708 Paris-Montsouris 75m -3,1°C -0,1°C -1,6°C N/A N/A N/A
11 -1,8°C -7,5°C (Norme de 5,7°C) 11/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,8°C -0,8°C -1,8°C N/A N/A N/A

Moyennes les plus basses:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 -1,8°C -7,5°C (Norme de 5,7°C) 11/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,8°C -0,8°C -1,8°C N/A N/A N/A
2 -1,6°C -7,3°C (Norme de 5,7°C) 12/12/1708 Paris-Montsouris 75m -3,1°C -0,1°C -1,6°C N/A N/A N/A
3 -0,6°C -6,3°C (Norme de 5,7°C) 10/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,5°C 1,3°C -0,6°C N/A N/A N/A
4 -0,4°C -6,1°C (Norme de 5,7°C) 8/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,8°C 1°C -0,4°C N/A N/A N/A
5 -0,2°C -5,9°C (Norme de 5,7°C) 7/12/1708 Paris-Montsouris 75m -2,1°C 1,7°C -0,2°C N/A N/A N/A
6 0,1°C -5,6°C (Norme de 5,7°C) 9/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,1°C 1,3°C 0,1°C N/A N/A N/A
7 0,3°C -5,4°C (Norme de 5,7°C) 14/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,5°C 2,1°C 0,3°C N/A N/A N/A
8 0,9°C -4,8°C (Norme de 5,7°C) 6/12/1708 Paris-Montsouris 75m -1,1°C 2,8°C 0,9°C N/A N/A N/A
9 1°C -4,7°C (Norme de 5,7°C) 5/12/1708 Paris-Montsouris 75m -0,8°C 2,8°C 1°C N/A N/A N/A
10 1,7°C -4°C (Norme de 5,7°C) 13/12/1708 Paris-Montsouris 75m 0,2°C 3,1°C 1,7°C N/A N/A N/A
11 3,3°C -2,4°C (Norme de 5,7°C) 15/12/1708 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,7°C 3,3°C N/A N/A N/A

Précipitations les plus importantes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre



Relevés du du 5/12 au 15/12 1708:

Station
Températures moyennes Ecarts à la norme Extrêmes Précipitations, pression et ensoleillement
Tnm
Txm
Tmm
Ecart Tnm
Ecart Txm
Ecart Tmm
Tnn
Tnx
Txn
Txx
Précip cumul
Précip max/jour
Paris-Montsouris
*
Moyenne
-1,4°C
1,9°C
0,2°C
-5°C
-5,9°C
-5,5°C
-3,1°C
0,9°C
-0,8°C
5,7°C
*
*








Chargé en 12s