-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
VEN 4/4/1788 | De 3 à Uccle --- à --- 10 à Milan | De 8 à Paris-Montsouris --- à --- 15 à Milan | -0.9 à |
SAM 5/4/1788 | De 0 à Uccle --- à --- 8 à Milan | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 10 à Milan | -0.9 à |
DIM 6/4/1788 | De 1 à Uccle --- à --- 5 à Milan | De 8 à Prague --- à --- 12 à Milan | -0.9 à |
LUN 7/4/1788 | De 3 à Uccle --- à --- 6 à Paris-Montsouris | De 9 à Prague --- à --- 13 à Milan | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
3903 | Du 17880404 au 17880407 | 4 | Banal | HIVERS TARDIFS | 11.1 | 18 | 29.1 | 7.3 | 0.4 | 4.4 | 92 |
HIVERS TARDIFS, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 4 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 15°C | -2,5°C (Norme de 17,5°C) | 4/4/1788 | Milan | 122m | 10,3°C | 15°C | 12,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 12,9°C | -4,6°C (Norme de 17,5°C) | 7/4/1788 | Milan | 122m | 3,8°C | 12,9°C | 8,4°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 12,5°C | -2,2°C (Norme de 14,7°C) | 7/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 12,5°C | 9,1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 12°C | -2,2°C (Norme de 14,2°C) | 4/4/1788 | Prague | 191m | 5°C | 12°C | 8,5°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 11,6°C | -5,9°C (Norme de 17,5°C) | 6/4/1788 | Milan | 122m | 5°C | 11,6°C | 8,3°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 10°C | -7,5°C (Norme de 17,5°C) | 5/4/1788 | Milan | 122m | 7,5°C | 10°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 9,3°C | -4,9°C (Norme de 14,2°C) | 5/4/1788 | Prague | 191m | 2,8°C | 9,3°C | 6,1°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 8,8°C | -5,4°C (Norme de 14,2°C) | 7/4/1788 | Prague | 191m | 4°C | 8,8°C | 6,4°C | N/A | N/A | N/A |
8,8°C | -5,9°C (Norme de 14,7°C) | 6/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 8,8°C | 6,6°C | N/A | N/A | N/A | |
10 | 7,6°C | -6,6°C (Norme de 14,2°C) | 6/4/1788 | Prague | 191m | 3,3°C | 7,6°C | 5,5°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 7,5°C | -7,2°C (Norme de 14,7°C) | 4/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 7,5°C | 6,6°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 4,4°C | -10,3°C (Norme de 14,7°C) | 5/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 4,4°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 4,4°C | -10,3°C (Norme de 14,7°C) | 5/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 4,4°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 7,5°C | -7,2°C (Norme de 14,7°C) | 4/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 7,5°C | 6,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 7,6°C | -6,6°C (Norme de 14,2°C) | 6/4/1788 | Prague | 191m | 3,3°C | 7,6°C | 5,5°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 8,8°C | -5,4°C (Norme de 14,2°C) | 7/4/1788 | Prague | 191m | 4°C | 8,8°C | 6,4°C | N/A | N/A | N/A |
8,8°C | -5,9°C (Norme de 14,7°C) | 6/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 8,8°C | 6,6°C | N/A | N/A | N/A | |
6 | 9,3°C | -4,9°C (Norme de 14,2°C) | 5/4/1788 | Prague | 191m | 2,8°C | 9,3°C | 6,1°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 10°C | -7,5°C (Norme de 17,5°C) | 5/4/1788 | Milan | 122m | 7,5°C | 10°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 11,6°C | -5,9°C (Norme de 17,5°C) | 6/4/1788 | Milan | 122m | 5°C | 11,6°C | 8,3°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 12°C | -2,2°C (Norme de 14,2°C) | 4/4/1788 | Prague | 191m | 5°C | 12°C | 8,5°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 12,5°C | -2,2°C (Norme de 14,7°C) | 7/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 12,5°C | 9,1°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 12,9°C | -4,6°C (Norme de 17,5°C) | 7/4/1788 | Milan | 122m | 3,8°C | 12,9°C | 8,4°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 15°C | -2,5°C (Norme de 17,5°C) | 4/4/1788 | Milan | 122m | 10,3°C | 15°C | 12,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 10,3°C | +1°C (Norme de 9,3°C) | 4/4/1788 | Milan | 122m | 10,3°C | 15°C | 12,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 7,5°C | -1,8°C (Norme de 9,3°C) | 5/4/1788 | Milan | 122m | 7,5°C | 10°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 5,6°C | -1,2°C (Norme de 6,8°C) | 4/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 7,5°C | 6,6°C | N/A | N/A | N/A |
5,6°C | -1,2°C (Norme de 6,8°C) | 7/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 12,5°C | 9,1°C | N/A | N/A | N/A | |
5 | 5°C | -0,6°C (Norme de 5,6°C) | 4/4/1788 | Prague | 191m | 5°C | 12°C | 8,5°C | N/A | N/A | N/A |
5°C | -4,3°C (Norme de 9,3°C) | 6/4/1788 | Milan | 122m | 5°C | 11,6°C | 8,3°C | N/A | N/A | N/A | |
7 | 4,4°C | -2,4°C (Norme de 6,8°C) | 6/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 8,8°C | 6,6°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 4°C | -1,6°C (Norme de 5,6°C) | 7/4/1788 | Prague | 191m | 4°C | 8,8°C | 6,4°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 3,8°C | -5,5°C (Norme de 9,3°C) | 7/4/1788 | Milan | 122m | 3,8°C | 12,9°C | 8,4°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 3,3°C | -2,3°C (Norme de 5,6°C) | 6/4/1788 | Prague | 191m | 3,3°C | 7,6°C | 5,5°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 3°C | -1,9°C (Norme de 4,9°C) | 4/4/1788 | Uccle | 100m | 3°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3°C | -1,9°C (Norme de 4,9°C) | 7/4/1788 | Uccle | 100m | 3°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
13 | 2,8°C | -2,8°C (Norme de 5,6°C) | 5/4/1788 | Prague | 191m | 2,8°C | 9,3°C | 6,1°C | N/A | N/A | N/A |
14 | 1,3°C | -3,6°C (Norme de 4,9°C) | 6/4/1788 | Uccle | 100m | 1,3°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1,3°C | -5,5°C (Norme de 6,8°C) | 5/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 4,4°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A | |
16 | 0,4°C | -4,5°C (Norme de 4,9°C) | 5/4/1788 | Uccle | 100m | 0,4°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 0,4°C | -4,5°C (Norme de 4,9°C) | 5/4/1788 | Uccle | 100m | 0,4°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,3°C | -3,6°C (Norme de 4,9°C) | 6/4/1788 | Uccle | 100m | 1,3°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1,3°C | -5,5°C (Norme de 6,8°C) | 5/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 4,4°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A | |
4 | 2,8°C | -2,8°C (Norme de 5,6°C) | 5/4/1788 | Prague | 191m | 2,8°C | 9,3°C | 6,1°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 3°C | -1,9°C (Norme de 4,9°C) | 4/4/1788 | Uccle | 100m | 3°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3°C | -1,9°C (Norme de 4,9°C) | 7/4/1788 | Uccle | 100m | 3°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
7 | 3,3°C | -2,3°C (Norme de 5,6°C) | 6/4/1788 | Prague | 191m | 3,3°C | 7,6°C | 5,5°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 3,8°C | -5,5°C (Norme de 9,3°C) | 7/4/1788 | Milan | 122m | 3,8°C | 12,9°C | 8,4°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 4°C | -1,6°C (Norme de 5,6°C) | 7/4/1788 | Prague | 191m | 4°C | 8,8°C | 6,4°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 4,4°C | -2,4°C (Norme de 6,8°C) | 6/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 8,8°C | 6,6°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 5°C | -0,6°C (Norme de 5,6°C) | 4/4/1788 | Prague | 191m | 5°C | 12°C | 8,5°C | N/A | N/A | N/A |
5°C | -4,3°C (Norme de 9,3°C) | 6/4/1788 | Milan | 122m | 5°C | 11,6°C | 8,3°C | N/A | N/A | N/A | |
13 | 5,6°C | -1,2°C (Norme de 6,8°C) | 4/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 7,5°C | 6,6°C | N/A | N/A | N/A |
5,6°C | -1,2°C (Norme de 6,8°C) | 7/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 12,5°C | 9,1°C | N/A | N/A | N/A | |
15 | 7,5°C | -1,8°C (Norme de 9,3°C) | 5/4/1788 | Milan | 122m | 7,5°C | 10°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
16 | 10,3°C | +1°C (Norme de 9,3°C) | 4/4/1788 | Milan | 122m | 10,3°C | 15°C | 12,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 12,7°C | -0,7°C (Norme de 13,4°C) | 4/4/1788 | Milan | 122m | 10,3°C | 15°C | 12,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 9,2°C | +1,1°C (Norme de 8,1°C) | 7/4/1788 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 9,2°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 9,1°C | -1,7°C (Norme de 10,8°C) | 7/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 12,5°C | 9,1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 8,8°C | -4,6°C (Norme de 13,4°C) | 5/4/1788 | Milan | 122m | 7,5°C | 10°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 8,5°C | -1,4°C (Norme de 9,9°C) | 4/4/1788 | Prague | 191m | 5°C | 12°C | 8,5°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 8,4°C | -5°C (Norme de 13,4°C) | 7/4/1788 | Milan | 122m | 3,8°C | 12,9°C | 8,4°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 8,3°C | -5,1°C (Norme de 13,4°C) | 6/4/1788 | Milan | 122m | 5°C | 11,6°C | 8,3°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 6,9°C | -1,2°C (Norme de 8,1°C) | 6/4/1788 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 6,9°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 6,6°C | -4,2°C (Norme de 10,8°C) | 4/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 7,5°C | 6,6°C | N/A | N/A | N/A |
6,6°C | -4,2°C (Norme de 10,8°C) | 6/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 8,8°C | 6,6°C | N/A | N/A | N/A | |
11 | 6,4°C | -3,5°C (Norme de 9,9°C) | 7/4/1788 | Prague | 191m | 4°C | 8,8°C | 6,4°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 6,1°C | -3,8°C (Norme de 9,9°C) | 5/4/1788 | Prague | 191m | 2,8°C | 9,3°C | 6,1°C | N/A | N/A | N/A |
13 | 5,5°C | -4,4°C (Norme de 9,9°C) | 6/4/1788 | Prague | 191m | 3,3°C | 7,6°C | 5,5°C | N/A | N/A | N/A |
14 | 3,6°C | -4,5°C (Norme de 8,1°C) | 4/4/1788 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 3,6°C | N/A | N/A | N/A |
15 | 3,5°C | -4,6°C (Norme de 8,1°C) | 5/4/1788 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 3,5°C | N/A | N/A | N/A |
16 | 2,9°C | -7,9°C (Norme de 10,8°C) | 5/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 4,4°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
17 | 2°C | -3,2°C (Norme de 5,2°C) | 4/4/1788 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | 2°C | N/A | N/A | N/A |
18 | 0,9°C | -4,3°C (Norme de 5,2°C) | 7/4/1788 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | 0,9°C | N/A | N/A | N/A |
19 | -2°C | -7,2°C (Norme de 5,2°C) | 6/4/1788 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -2°C | N/A | N/A | N/A |
20 | -2,3°C | -7,5°C (Norme de 5,2°C) | 5/4/1788 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -2,3°C | -7,5°C (Norme de 5,2°C) | 5/4/1788 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -2°C | -7,2°C (Norme de 5,2°C) | 6/4/1788 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -2°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 0,9°C | -4,3°C (Norme de 5,2°C) | 7/4/1788 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | 0,9°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 2°C | -3,2°C (Norme de 5,2°C) | 4/4/1788 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | 2°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 2,9°C | -7,9°C (Norme de 10,8°C) | 5/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 4,4°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 3,5°C | -4,6°C (Norme de 8,1°C) | 5/4/1788 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 3,5°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 3,6°C | -4,5°C (Norme de 8,1°C) | 4/4/1788 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 3,6°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 5,5°C | -4,4°C (Norme de 9,9°C) | 6/4/1788 | Prague | 191m | 3,3°C | 7,6°C | 5,5°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 6,1°C | -3,8°C (Norme de 9,9°C) | 5/4/1788 | Prague | 191m | 2,8°C | 9,3°C | 6,1°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 6,4°C | -3,5°C (Norme de 9,9°C) | 7/4/1788 | Prague | 191m | 4°C | 8,8°C | 6,4°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 6,6°C | -4,2°C (Norme de 10,8°C) | 4/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 7,5°C | 6,6°C | N/A | N/A | N/A |
6,6°C | -4,2°C (Norme de 10,8°C) | 6/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 8,8°C | 6,6°C | N/A | N/A | N/A | |
13 | 6,9°C | -1,2°C (Norme de 8,1°C) | 6/4/1788 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 6,9°C | N/A | N/A | N/A |
14 | 8,3°C | -5,1°C (Norme de 13,4°C) | 6/4/1788 | Milan | 122m | 5°C | 11,6°C | 8,3°C | N/A | N/A | N/A |
15 | 8,4°C | -5°C (Norme de 13,4°C) | 7/4/1788 | Milan | 122m | 3,8°C | 12,9°C | 8,4°C | N/A | N/A | N/A |
16 | 8,5°C | -1,4°C (Norme de 9,9°C) | 4/4/1788 | Prague | 191m | 5°C | 12°C | 8,5°C | N/A | N/A | N/A |
17 | 8,8°C | -4,6°C (Norme de 13,4°C) | 5/4/1788 | Milan | 122m | 7,5°C | 10°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
18 | 9,1°C | -1,7°C (Norme de 10,8°C) | 7/4/1788 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 12,5°C | 9,1°C | N/A | N/A | N/A |
19 | 9,2°C | +1,1°C (Norme de 8,1°C) | 7/4/1788 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 9,2°C | N/A | N/A | N/A |
20 | 12,7°C | -0,7°C (Norme de 13,4°C) | 4/4/1788 | Milan | 122m | 10,3°C | 15°C | 12,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 4/4 au 7/4 1788: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
CET Central England | ||||||||||||||||||
Milan | ||||||||||||||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Prague | ||||||||||||||||||
Stockholm | ||||||||||||||||||
Uccle | ||||||||||||||||||
Moyenne |
4,2°C
|
10°C
|
5,6°C
|
-2,5°C
|
-5,4°C
|
-3,9°C
|
2,1°C
|
6°C
|
7,3°C
|
13,2°C
|
*
|
*
|