TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
Carte de montagne schématisée
Mon Fitz Roy sous verre;
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Fonds marins où se trouve Kyogre.
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Le Mont Blanc, un peu dans les nuages

(Inscripcion) (Se connectar)

 
HistoClimat MCS: Résumé du 4/4 au 10/4 1758



Extrêmes chaque jour:
Jour Températures minimales en °C Températures maximales en °C Précipitations maxi (mm)
MAR 4/4/1758 De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris De 9 à Paris-Montsouris --- à --- 9 à Paris-Montsouris -0.9 à
MER 5/4/1758 De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris De 8 à Paris-Montsouris --- à --- 8 à Paris-Montsouris -0.9 à
JEU 6/4/1758 De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris De 9 à Paris-Montsouris --- à --- 9 à Paris-Montsouris -0.9 à
VEN 7/4/1758 De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris De 10 à Paris-Montsouris --- à --- 10 à Paris-Montsouris -0.9 à
SAM 8/4/1758 De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris De 13 à Paris-Montsouris --- à --- 13 à Paris-Montsouris -0.9 à
DIM 9/4/1758 De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris De 16 à Paris-Montsouris --- à --- 16 à Paris-Montsouris -0.9 à
LUN 10/4/1758 De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris De 18 à Paris-Montsouris --- à --- 18 à Paris-Montsouris -0.9 à


ID Date Durée Niveau Type Poids Tn Poids Tm Poids Intensité Tnn Txn Vues
2423 Du 17580404 au 17580410 7 Courant HIVERS TARDIFS 23.7 23.6 47.3 6.8 0.6 7.5 146
HIVERS TARDIFS, un événement Courant (1/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 7 jours.
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé
Maximales les plus hautes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 18,1°C +3,4°C (Norme de 14,7°C) 10/4/1758 Paris-Montsouris 75m 6,3°C 18,1°C 12,2°C N/A N/A N/A
2 16,3°C +1,6°C (Norme de 14,7°C) 9/4/1758 Paris-Montsouris 75m 3,8°C 16,3°C 10,1°C N/A N/A N/A
3 13,1°C -1,6°C (Norme de 14,7°C) 8/4/1758 Paris-Montsouris 75m 3,1°C 13,1°C 8,1°C N/A N/A N/A
4 10°C -4,7°C (Norme de 14,7°C) 7/4/1758 Paris-Montsouris 75m 1,3°C 10°C 5,7°C N/A N/A N/A
5 8,8°C -5,9°C (Norme de 14,7°C) 4/4/1758 Paris-Montsouris 75m 6,3°C 8,8°C 7,6°C N/A N/A N/A
8,8°C -5,9°C (Norme de 14,7°C) 6/4/1758 Paris-Montsouris 75m 0,6°C 8,8°C 4,7°C N/A N/A N/A
7 7,5°C -7,2°C (Norme de 14,7°C) 5/4/1758 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 7,5°C 5°C N/A N/A N/A

Maximales les plus basses:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 7,5°C -7,2°C (Norme de 14,7°C) 5/4/1758 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 7,5°C 5°C N/A N/A N/A
2 8,8°C -5,9°C (Norme de 14,7°C) 4/4/1758 Paris-Montsouris 75m 6,3°C 8,8°C 7,6°C N/A N/A N/A
8,8°C -5,9°C (Norme de 14,7°C) 6/4/1758 Paris-Montsouris 75m 0,6°C 8,8°C 4,7°C N/A N/A N/A
4 10°C -4,7°C (Norme de 14,7°C) 7/4/1758 Paris-Montsouris 75m 1,3°C 10°C 5,7°C N/A N/A N/A
5 13,1°C -1,6°C (Norme de 14,7°C) 8/4/1758 Paris-Montsouris 75m 3,1°C 13,1°C 8,1°C N/A N/A N/A
6 16,3°C +1,6°C (Norme de 14,7°C) 9/4/1758 Paris-Montsouris 75m 3,8°C 16,3°C 10,1°C N/A N/A N/A
7 18,1°C +3,4°C (Norme de 14,7°C) 10/4/1758 Paris-Montsouris 75m 6,3°C 18,1°C 12,2°C N/A N/A N/A

Minimales les plus hautes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 6,3°C -0,5°C (Norme de 6,8°C) 4/4/1758 Paris-Montsouris 75m 6,3°C 8,8°C 7,6°C N/A N/A N/A
6,3°C -0,5°C (Norme de 6,8°C) 10/4/1758 Paris-Montsouris 75m 6,3°C 18,1°C 12,2°C N/A N/A N/A
3 3,8°C -3°C (Norme de 6,8°C) 9/4/1758 Paris-Montsouris 75m 3,8°C 16,3°C 10,1°C N/A N/A N/A
4 3,1°C -3,7°C (Norme de 6,8°C) 8/4/1758 Paris-Montsouris 75m 3,1°C 13,1°C 8,1°C N/A N/A N/A
5 2,5°C -4,3°C (Norme de 6,8°C) 5/4/1758 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 7,5°C 5°C N/A N/A N/A
6 1,3°C -5,5°C (Norme de 6,8°C) 7/4/1758 Paris-Montsouris 75m 1,3°C 10°C 5,7°C N/A N/A N/A
7 0,6°C -6,2°C (Norme de 6,8°C) 6/4/1758 Paris-Montsouris 75m 0,6°C 8,8°C 4,7°C N/A N/A N/A

Minimales les plus basses:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 0,6°C -6,2°C (Norme de 6,8°C) 6/4/1758 Paris-Montsouris 75m 0,6°C 8,8°C 4,7°C N/A N/A N/A
2 1,3°C -5,5°C (Norme de 6,8°C) 7/4/1758 Paris-Montsouris 75m 1,3°C 10°C 5,7°C N/A N/A N/A
3 2,5°C -4,3°C (Norme de 6,8°C) 5/4/1758 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 7,5°C 5°C N/A N/A N/A
4 3,1°C -3,7°C (Norme de 6,8°C) 8/4/1758 Paris-Montsouris 75m 3,1°C 13,1°C 8,1°C N/A N/A N/A
5 3,8°C -3°C (Norme de 6,8°C) 9/4/1758 Paris-Montsouris 75m 3,8°C 16,3°C 10,1°C N/A N/A N/A
6 6,3°C -0,5°C (Norme de 6,8°C) 4/4/1758 Paris-Montsouris 75m 6,3°C 8,8°C 7,6°C N/A N/A N/A
6,3°C -0,5°C (Norme de 6,8°C) 10/4/1758 Paris-Montsouris 75m 6,3°C 18,1°C 12,2°C N/A N/A N/A

Moyennes les plus hautes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 12,2°C +1,4°C (Norme de 10,8°C) 10/4/1758 Paris-Montsouris 75m 6,3°C 18,1°C 12,2°C N/A N/A N/A
2 10,1°C -0,7°C (Norme de 10,8°C) 9/4/1758 Paris-Montsouris 75m 3,8°C 16,3°C 10,1°C N/A N/A N/A
3 8,1°C -2,7°C (Norme de 10,8°C) 8/4/1758 Paris-Montsouris 75m 3,1°C 13,1°C 8,1°C N/A N/A N/A
4 7,6°C -3,2°C (Norme de 10,8°C) 4/4/1758 Paris-Montsouris 75m 6,3°C 8,8°C 7,6°C N/A N/A N/A
5 5,7°C -5,1°C (Norme de 10,8°C) 7/4/1758 Paris-Montsouris 75m 1,3°C 10°C 5,7°C N/A N/A N/A
6 5°C -5,8°C (Norme de 10,8°C) 5/4/1758 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 7,5°C 5°C N/A N/A N/A
7 4,7°C -6,1°C (Norme de 10,8°C) 6/4/1758 Paris-Montsouris 75m 0,6°C 8,8°C 4,7°C N/A N/A N/A

Moyennes les plus basses:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 4,7°C -6,1°C (Norme de 10,8°C) 6/4/1758 Paris-Montsouris 75m 0,6°C 8,8°C 4,7°C N/A N/A N/A
2 5°C -5,8°C (Norme de 10,8°C) 5/4/1758 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 7,5°C 5°C N/A N/A N/A
3 5,7°C -5,1°C (Norme de 10,8°C) 7/4/1758 Paris-Montsouris 75m 1,3°C 10°C 5,7°C N/A N/A N/A
4 7,6°C -3,2°C (Norme de 10,8°C) 4/4/1758 Paris-Montsouris 75m 6,3°C 8,8°C 7,6°C N/A N/A N/A
5 8,1°C -2,7°C (Norme de 10,8°C) 8/4/1758 Paris-Montsouris 75m 3,1°C 13,1°C 8,1°C N/A N/A N/A
6 10,1°C -0,7°C (Norme de 10,8°C) 9/4/1758 Paris-Montsouris 75m 3,8°C 16,3°C 10,1°C N/A N/A N/A
7 12,2°C +1,4°C (Norme de 10,8°C) 10/4/1758 Paris-Montsouris 75m 6,3°C 18,1°C 12,2°C N/A N/A N/A

Précipitations les plus importantes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre



Relevés du du 4/4 au 10/4 1758:

Station
Températures moyennes Ecarts à la norme Extrêmes Précipitations, pression et ensoleillement
Tnm
Txm
Tmm
Ecart Tnm
Ecart Txm
Ecart Tmm
Tnn
Tnx
Txn
Txx
Précip cumul
Précip max/jour
Paris-Montsouris
*
Moyenne
3,4°C
11,8°C
7,6°C
-3,4°C
-2,9°C
-3,2°C
0,6°C
6,3°C
7,5°C
18,1°C
*
*








Chargé en 9s