-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
2423 | Du 17580404 au 17580410 | 7 | Courant | HIVERS TARDIFS | 23.7 | 23.6 | 47.3 | 6.8 | 0.6 | 7.5 | 146 |
HIVERS TARDIFS, un événement Courant (1/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 7 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 18,1°C | +3,4°C (Norme de 14,7°C) | 10/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 6,3°C | 18,1°C | 12,2°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 16,3°C | +1,6°C (Norme de 14,7°C) | 9/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 16,3°C | 10,1°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 13,1°C | -1,6°C (Norme de 14,7°C) | 8/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 3,1°C | 13,1°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 10°C | -4,7°C (Norme de 14,7°C) | 7/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 10°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 8,8°C | -5,9°C (Norme de 14,7°C) | 4/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 6,3°C | 8,8°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
8,8°C | -5,9°C (Norme de 14,7°C) | 6/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 0,6°C | 8,8°C | 4,7°C | N/A | N/A | N/A | |
7 | 7,5°C | -7,2°C (Norme de 14,7°C) | 5/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 7,5°C | 5°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 7,5°C | -7,2°C (Norme de 14,7°C) | 5/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 7,5°C | 5°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 8,8°C | -5,9°C (Norme de 14,7°C) | 4/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 6,3°C | 8,8°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
8,8°C | -5,9°C (Norme de 14,7°C) | 6/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 0,6°C | 8,8°C | 4,7°C | N/A | N/A | N/A | |
4 | 10°C | -4,7°C (Norme de 14,7°C) | 7/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 10°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 13,1°C | -1,6°C (Norme de 14,7°C) | 8/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 3,1°C | 13,1°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 16,3°C | +1,6°C (Norme de 14,7°C) | 9/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 16,3°C | 10,1°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 18,1°C | +3,4°C (Norme de 14,7°C) | 10/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 6,3°C | 18,1°C | 12,2°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 6,3°C | -0,5°C (Norme de 6,8°C) | 4/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 6,3°C | 8,8°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
6,3°C | -0,5°C (Norme de 6,8°C) | 10/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 6,3°C | 18,1°C | 12,2°C | N/A | N/A | N/A | |
3 | 3,8°C | -3°C (Norme de 6,8°C) | 9/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 16,3°C | 10,1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 3,1°C | -3,7°C (Norme de 6,8°C) | 8/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 3,1°C | 13,1°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 2,5°C | -4,3°C (Norme de 6,8°C) | 5/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 7,5°C | 5°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 1,3°C | -5,5°C (Norme de 6,8°C) | 7/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 10°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 0,6°C | -6,2°C (Norme de 6,8°C) | 6/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 0,6°C | 8,8°C | 4,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 0,6°C | -6,2°C (Norme de 6,8°C) | 6/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 0,6°C | 8,8°C | 4,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,3°C | -5,5°C (Norme de 6,8°C) | 7/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 10°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 2,5°C | -4,3°C (Norme de 6,8°C) | 5/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 7,5°C | 5°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 3,1°C | -3,7°C (Norme de 6,8°C) | 8/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 3,1°C | 13,1°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 3,8°C | -3°C (Norme de 6,8°C) | 9/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 16,3°C | 10,1°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 6,3°C | -0,5°C (Norme de 6,8°C) | 4/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 6,3°C | 8,8°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
6,3°C | -0,5°C (Norme de 6,8°C) | 10/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 6,3°C | 18,1°C | 12,2°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 12,2°C | +1,4°C (Norme de 10,8°C) | 10/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 6,3°C | 18,1°C | 12,2°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 10,1°C | -0,7°C (Norme de 10,8°C) | 9/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 16,3°C | 10,1°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 8,1°C | -2,7°C (Norme de 10,8°C) | 8/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 3,1°C | 13,1°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 7,6°C | -3,2°C (Norme de 10,8°C) | 4/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 6,3°C | 8,8°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 5,7°C | -5,1°C (Norme de 10,8°C) | 7/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 10°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 5°C | -5,8°C (Norme de 10,8°C) | 5/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 7,5°C | 5°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 4,7°C | -6,1°C (Norme de 10,8°C) | 6/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 0,6°C | 8,8°C | 4,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 4,7°C | -6,1°C (Norme de 10,8°C) | 6/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 0,6°C | 8,8°C | 4,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 5°C | -5,8°C (Norme de 10,8°C) | 5/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 7,5°C | 5°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 5,7°C | -5,1°C (Norme de 10,8°C) | 7/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 10°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 7,6°C | -3,2°C (Norme de 10,8°C) | 4/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 6,3°C | 8,8°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 8,1°C | -2,7°C (Norme de 10,8°C) | 8/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 3,1°C | 13,1°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 10,1°C | -0,7°C (Norme de 10,8°C) | 9/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 16,3°C | 10,1°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 12,2°C | +1,4°C (Norme de 10,8°C) | 10/4/1758 | Paris-Montsouris | 75m | 6,3°C | 18,1°C | 12,2°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 4/4 au 10/4 1758: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
3,4°C
|
11,8°C
|
7,6°C
|
-3,4°C
|
-2,9°C
|
-3,2°C
|
0,6°C
|
6,3°C
|
7,5°C
|
18,1°C
|
*
|
*
|