-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
DIM 4/3/1691 | De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
LUN 5/3/1691 | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
MAR 6/3/1691 | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | De 8 à Paris-Montsouris --- à --- 8 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
MER 7/3/1691 | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | De 12 à Paris-Montsouris --- à --- 12 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
105 | Du 16910304 au 16910307 | 4 | Banal | VAGUES DE FROID | 11.5 | 13.9 | 25.4 | 6.4 | 0.9 | 4.2 | 290 |
VAGUES DE FROID, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 4 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
1455 | Du 16910304 au 16910307 | 4 | Banal | HIVERS TARDIFS | 11.5 | 13.9 | 25.4 | 6.4 | 0.9 | 4.2 | 255 |
HIVERS TARDIFS, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 4 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 12,1°C | +0,3°C (Norme de 11,8°C) | 7/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 12,1°C | 8,2°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 7,5°C | -4,3°C (Norme de 11,8°C) | 6/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 7,5°C | 4,2°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 6,4°C | -5,4°C (Norme de 11,8°C) | 5/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 6,4°C | 3,7°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 4,2°C | -7,6°C (Norme de 11,8°C) | 4/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 4,2°C | 3,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 4,2°C | -7,6°C (Norme de 11,8°C) | 4/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 4,2°C | 3,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 6,4°C | -5,4°C (Norme de 11,8°C) | 5/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 6,4°C | 3,7°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 7,5°C | -4,3°C (Norme de 11,8°C) | 6/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 7,5°C | 4,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 12,1°C | +0,3°C (Norme de 11,8°C) | 7/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 12,1°C | 8,2°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 4,2°C | -0,9°C (Norme de 5,1°C) | 7/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 12,1°C | 8,2°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 2,9°C | -2,2°C (Norme de 5,1°C) | 4/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 4,2°C | 3,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 0,9°C | -4,2°C (Norme de 5,1°C) | 6/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 7,5°C | 4,2°C | N/A | N/A | N/A |
0,9°C | -4,2°C (Norme de 5,1°C) | 5/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 6,4°C | 3,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 0,9°C | -4,2°C (Norme de 5,1°C) | 6/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 7,5°C | 4,2°C | N/A | N/A | N/A |
0,9°C | -4,2°C (Norme de 5,1°C) | 5/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 6,4°C | 3,7°C | N/A | N/A | N/A | |
3 | 2,9°C | -2,2°C (Norme de 5,1°C) | 4/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 4,2°C | 3,6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 4,2°C | -0,9°C (Norme de 5,1°C) | 7/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 12,1°C | 8,2°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 8,2°C | -0,2°C (Norme de 8,4°C) | 7/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 12,1°C | 8,2°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 4,2°C | -4,2°C (Norme de 8,4°C) | 6/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 7,5°C | 4,2°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 3,7°C | -4,7°C (Norme de 8,4°C) | 5/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 6,4°C | 3,7°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 3,6°C | -4,8°C (Norme de 8,4°C) | 4/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 4,2°C | 3,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 3,6°C | -4,8°C (Norme de 8,4°C) | 4/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 4,2°C | 3,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 3,7°C | -4,7°C (Norme de 8,4°C) | 5/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 6,4°C | 3,7°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 4,2°C | -4,2°C (Norme de 8,4°C) | 6/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 7,5°C | 4,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 8,2°C | -0,2°C (Norme de 8,4°C) | 7/3/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 12,1°C | 8,2°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 4/3 au 7/3 1691: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
2,2°C
|
7,6°C
|
4,9°C
|
-2,9°C
|
-4,3°C
|
-3,5°C
|
0,9°C
|
4,2°C
|
4,2°C
|
12,1°C
|
*
|
*
|