-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
JEU 31/3/1735 | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | De 8 à Paris-Montsouris --- à --- 8 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
VEN 1/4/1735 | De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris | De 9 à Paris-Montsouris --- à --- 9 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
SAM 2/4/1735 | De 0 à Paris-Montsouris --- à --- 0 à Paris-Montsouris | De 9 à Paris-Montsouris --- à --- 9 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
DIM 3/4/1735 | De 5 à Paris-Montsouris --- à --- 5 à Paris-Montsouris | De 10 à Paris-Montsouris --- à --- 10 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
LUN 4/4/1735 | De 7 à Paris-Montsouris --- à --- 7 à Paris-Montsouris | De 9 à Paris-Montsouris --- à --- 9 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
2387 | Du 17350331 au 17350404 | 5 | Banal | HIVERS TARDIFS | 16.1 | 21 | 37.1 | 7.4 | 0 | 7.5 | 149 |
HIVERS TARDIFS, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 5 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 10°C | -4,7°C (Norme de 14,7°C) | 3/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 10°C | 7,5°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 9,4°C | -5,3°C (Norme de 14,7°C) | 4/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 7,2°C | 9,4°C | 8,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 8,8°C | -5,9°C (Norme de 14,7°C) | 1/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 3,1°C | 8,8°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
8,8°C | -5,9°C (Norme de 14,7°C) | 2/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 0°C | 8,8°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A | |
5 | 7,5°C | -4,3°C (Norme de 11,8°C) | 31/3/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 7,5°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 7,5°C | -4,3°C (Norme de 11,8°C) | 31/3/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 7,5°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 8,8°C | -5,9°C (Norme de 14,7°C) | 1/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 3,1°C | 8,8°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
8,8°C | -5,9°C (Norme de 14,7°C) | 2/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 0°C | 8,8°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A | |
4 | 9,4°C | -5,3°C (Norme de 14,7°C) | 4/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 7,2°C | 9,4°C | 8,3°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 10°C | -4,7°C (Norme de 14,7°C) | 3/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 10°C | 7,5°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 7,2°C | +0,4°C (Norme de 6,8°C) | 4/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 7,2°C | 9,4°C | 8,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 5°C | -1,8°C (Norme de 6,8°C) | 3/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 10°C | 7,5°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 3,1°C | -3,7°C (Norme de 6,8°C) | 1/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 3,1°C | 8,8°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 1,3°C | -3,8°C (Norme de 5,1°C) | 31/3/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 7,5°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 0°C | -6,8°C (Norme de 6,8°C) | 2/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 0°C | 8,8°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 0°C | -6,8°C (Norme de 6,8°C) | 2/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 0°C | 8,8°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,3°C | -3,8°C (Norme de 5,1°C) | 31/3/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 7,5°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 3,1°C | -3,7°C (Norme de 6,8°C) | 1/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 3,1°C | 8,8°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 5°C | -1,8°C (Norme de 6,8°C) | 3/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 10°C | 7,5°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 7,2°C | +0,4°C (Norme de 6,8°C) | 4/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 7,2°C | 9,4°C | 8,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 8,3°C | -2,5°C (Norme de 10,8°C) | 4/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 7,2°C | 9,4°C | 8,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 7,5°C | -3,3°C (Norme de 10,8°C) | 3/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 10°C | 7,5°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 6°C | -4,8°C (Norme de 10,8°C) | 1/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 3,1°C | 8,8°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 4,4°C | -4°C (Norme de 8,4°C) | 31/3/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 7,5°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A |
4,4°C | -6,4°C (Norme de 10,8°C) | 2/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 0°C | 8,8°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 4,4°C | -4°C (Norme de 8,4°C) | 31/3/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 7,5°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A |
4,4°C | -6,4°C (Norme de 10,8°C) | 2/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 0°C | 8,8°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A | |
3 | 6°C | -4,8°C (Norme de 10,8°C) | 1/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 3,1°C | 8,8°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 7,5°C | -3,3°C (Norme de 10,8°C) | 3/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 10°C | 7,5°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 8,3°C | -2,5°C (Norme de 10,8°C) | 4/4/1735 | Paris-Montsouris | 75m | 7,2°C | 9,4°C | 8,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 31/3 au 4/4 1735: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
3,3°C
|
8,9°C
|
6,1°C
|
-3,1°C
|
-5,2°C
|
-4,2°C
|
0°C
|
7,2°C
|
7,5°C
|
10°C
|
*
|
*
|