-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
149 | Du 16960131 au 16960206 | 7 | Banal | VAGUES DE FROID | 17.9 | 14 | 31.9 | 4.6 | -2.1 | 5.3 | 230 |
VAGUES DE FROID, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 7 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 10,7°C | +2,5°C (Norme de 8,2°C) | 6/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 10,7°C | 7,5°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 7,8°C | -0,4°C (Norme de 8,2°C) | 2/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 7,8°C | 3,7°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 6,7°C | -1,5°C (Norme de 8,2°C) | 3/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 6,7°C | 3,8°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 6,4°C | -1,8°C (Norme de 8,2°C) | 4/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 6,4°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 5,7°C | -1,2°C (Norme de 6,9°C) | 31/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 5,7°C | 1,8°C | N/A | N/A | N/A |
5,7°C | -2,5°C (Norme de 8,2°C) | 1/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 5,7°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A | |
7 | 5,3°C | -2,9°C (Norme de 8,2°C) | 5/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 5,3°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 5,3°C | -2,9°C (Norme de 8,2°C) | 5/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 5,3°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 5,7°C | -1,2°C (Norme de 6,9°C) | 31/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 5,7°C | 1,8°C | N/A | N/A | N/A |
5,7°C | -2,5°C (Norme de 8,2°C) | 1/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 5,7°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A | |
4 | 6,4°C | -1,8°C (Norme de 8,2°C) | 4/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 6,4°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 6,7°C | -1,5°C (Norme de 8,2°C) | 3/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 6,7°C | 3,8°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 7,8°C | -0,4°C (Norme de 8,2°C) | 2/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 7,8°C | 3,7°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 10,7°C | +2,5°C (Norme de 8,2°C) | 6/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 10,7°C | 7,5°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 4,2°C | +1,4°C (Norme de 2,8°C) | 6/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 10,7°C | 7,5°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 2,5°C | -0,3°C (Norme de 2,8°C) | 1/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 5,7°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 0,9°C | -1,9°C (Norme de 2,8°C) | 3/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 6,7°C | 3,8°C | N/A | N/A | N/A |
4 | -0,1°C | -2,9°C (Norme de 2,8°C) | 4/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 6,4°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
5 | -0,5°C | -3,3°C (Norme de 2,8°C) | 2/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 7,8°C | 3,7°C | N/A | N/A | N/A |
6 | -2,1°C | -4,6°C (Norme de 2,5°C) | 31/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 5,7°C | 1,8°C | N/A | N/A | N/A |
-2,1°C | -4,9°C (Norme de 2,8°C) | 5/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 5,3°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -2,1°C | -4,6°C (Norme de 2,5°C) | 31/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 5,7°C | 1,8°C | N/A | N/A | N/A |
-2,1°C | -4,9°C (Norme de 2,8°C) | 5/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 5,3°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A | |
3 | -0,5°C | -3,3°C (Norme de 2,8°C) | 2/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 7,8°C | 3,7°C | N/A | N/A | N/A |
4 | -0,1°C | -2,9°C (Norme de 2,8°C) | 4/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 6,4°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 0,9°C | -1,9°C (Norme de 2,8°C) | 3/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 6,7°C | 3,8°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 2,5°C | -0,3°C (Norme de 2,8°C) | 1/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 5,7°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 4,2°C | +1,4°C (Norme de 2,8°C) | 6/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 10,7°C | 7,5°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 7,5°C | +2°C (Norme de 5,5°C) | 6/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 10,7°C | 7,5°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 4,1°C | -1,4°C (Norme de 5,5°C) | 1/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 5,7°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 3,8°C | -1,7°C (Norme de 5,5°C) | 3/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 6,7°C | 3,8°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 3,7°C | -1,8°C (Norme de 5,5°C) | 2/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 7,8°C | 3,7°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 3,2°C | -2,3°C (Norme de 5,5°C) | 4/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 6,4°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 1,8°C | -2,9°C (Norme de 4,7°C) | 31/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 5,7°C | 1,8°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 1,6°C | -3,9°C (Norme de 5,5°C) | 5/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 5,3°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 1,6°C | -3,9°C (Norme de 5,5°C) | 5/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 5,3°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,8°C | -2,9°C (Norme de 4,7°C) | 31/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 5,7°C | 1,8°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 3,2°C | -2,3°C (Norme de 5,5°C) | 4/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 6,4°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 3,7°C | -1,8°C (Norme de 5,5°C) | 2/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 7,8°C | 3,7°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 3,8°C | -1,7°C (Norme de 5,5°C) | 3/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 6,7°C | 3,8°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 4,1°C | -1,4°C (Norme de 5,5°C) | 1/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 5,7°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 7,5°C | +2°C (Norme de 5,5°C) | 6/2/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 10,7°C | 7,5°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 31/1 au 6/2 1696: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
0,4°C
|
6,9°C
|
3,7°C
|
-2,4°C
|
-1,1°C
|
-1,7°C
|
-2,1°C
|
4,2°C
|
5,3°C
|
10,7°C
|
*
|
*
|