-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
LUN 3/2/1706 | De -2 à Paris-Montsouris --- à --- -2 à Paris-Montsouris | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
MAR 4/2/1706 | De -2 à Paris-Montsouris --- à --- -2 à Paris-Montsouris | De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
MER 5/2/1706 | De 0 à Paris-Montsouris --- à --- 0 à Paris-Montsouris | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
JEU 6/2/1706 | De -0 à Paris-Montsouris --- à --- -0 à Paris-Montsouris | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
VEN 7/2/1706 | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | De 5 à Paris-Montsouris --- à --- 5 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
241 | Du 17060203 au 17060207 | 5 | Banal | VAGUES DE FROID | 16.3 | 20 | 36.3 | 7.3 | -1.8 | 0.6 | 205 |
VAGUES DE FROID, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 5 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 5,3°C | -2,9°C (Norme de 8,2°C) | 7/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 5,3°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 4,2°C | -4°C (Norme de 8,2°C) | 5/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 4,2°C | 2,2°C | N/A | N/A | N/A |
4,2°C | -4°C (Norme de 8,2°C) | 6/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 4,2°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A | |
4 | 2,8°C | -5,4°C (Norme de 8,2°C) | 4/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 2,8°C | 0,5°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 0,6°C | -7,6°C (Norme de 8,2°C) | 3/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 0,6°C | -0,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 0,6°C | -7,6°C (Norme de 8,2°C) | 3/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 0,6°C | -0,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 2,8°C | -5,4°C (Norme de 8,2°C) | 4/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 2,8°C | 0,5°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 4,2°C | -4°C (Norme de 8,2°C) | 5/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 4,2°C | 2,2°C | N/A | N/A | N/A |
4,2°C | -4°C (Norme de 8,2°C) | 6/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 4,2°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A | |
5 | 5,3°C | -2,9°C (Norme de 8,2°C) | 7/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 5,3°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 1,2°C | -1,6°C (Norme de 2,8°C) | 7/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 5,3°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 0,2°C | -2,6°C (Norme de 2,8°C) | 5/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 4,2°C | 2,2°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -0,1°C | -2,9°C (Norme de 2,8°C) | 6/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 4,2°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | -1,8°C | -4,6°C (Norme de 2,8°C) | 3/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 0,6°C | -0,6°C | N/A | N/A | N/A |
-1,8°C | -4,6°C (Norme de 2,8°C) | 4/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 2,8°C | 0,5°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -1,8°C | -4,6°C (Norme de 2,8°C) | 3/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 0,6°C | -0,6°C | N/A | N/A | N/A |
-1,8°C | -4,6°C (Norme de 2,8°C) | 4/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 2,8°C | 0,5°C | N/A | N/A | N/A | |
3 | -0,1°C | -2,9°C (Norme de 2,8°C) | 6/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 4,2°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 0,2°C | -2,6°C (Norme de 2,8°C) | 5/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 4,2°C | 2,2°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 1,2°C | -1,6°C (Norme de 2,8°C) | 7/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 5,3°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 3,3°C | -2,2°C (Norme de 5,5°C) | 7/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 5,3°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 2,2°C | -3,3°C (Norme de 5,5°C) | 5/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 4,2°C | 2,2°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 2,1°C | -3,4°C (Norme de 5,5°C) | 6/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 4,2°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 0,5°C | -5°C (Norme de 5,5°C) | 4/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 2,8°C | 0,5°C | N/A | N/A | N/A |
5 | -0,6°C | -6,1°C (Norme de 5,5°C) | 3/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 0,6°C | -0,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -0,6°C | -6,1°C (Norme de 5,5°C) | 3/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 0,6°C | -0,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 0,5°C | -5°C (Norme de 5,5°C) | 4/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 2,8°C | 0,5°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 2,1°C | -3,4°C (Norme de 5,5°C) | 6/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 4,2°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 2,2°C | -3,3°C (Norme de 5,5°C) | 5/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 4,2°C | 2,2°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 3,3°C | -2,2°C (Norme de 5,5°C) | 7/2/1706 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 5,3°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 3/2 au 7/2 1706: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
-0,5°C
|
3,4°C
|
1,5°C
|
-3,3°C
|
-4,8°C
|
-4°C
|
-1,8°C
|
1,2°C
|
0,6°C
|
5,3°C
|
*
|
*
|