-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
MER 27/3/1776 | De -2 à Uccle --- à --- 7 à Milan | De 10 à Prague --- à --- 14 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
JEU 28/3/1776 | De -1 à Uccle --- à --- 6 à Milan | De 11 à Prague --- à --- 13 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
VEN 29/3/1776 | De 1 à Prague --- à --- 7 à Milan | De 6 à Prague --- à --- 14 à Milan | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
2668 | Du 17760327 au 17760329 | 3 | Banal | VAGUES DE FROID | 5.3 | 1 | 6.3 | 2.1 | -2.2 | 9.7 | 97 |
VAGUES DE FROID, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 3 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
3827 | Du 17760327 au 17760329 | 3 | Banal | HIVERS TARDIFS | 5.3 | 1 | 6.3 | 2.1 | -2.2 | 9.7 | 111 |
HIVERS TARDIFS, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 3 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 13,9°C | -0,1°C (Norme de 14°C) | 29/3/1776 | Milan | 122m | 7,3°C | 13,9°C | 10,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 13,8°C | +2°C (Norme de 11,8°C) | 27/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 13,8°C | 9,1°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 12,5°C | +0,7°C (Norme de 11,8°C) | 28/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 12,5°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 12,2°C | -1,8°C (Norme de 14°C) | 27/3/1776 | Milan | 122m | 6,8°C | 12,2°C | 9,5°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 12,1°C | -1,9°C (Norme de 14°C) | 28/3/1776 | Milan | 122m | 5,5°C | 12,1°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 10,8°C | +1,4°C (Norme de 9,4°C) | 28/3/1776 | Prague | 191m | 0,2°C | 10,8°C | 5,5°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 9,7°C | +0,3°C (Norme de 9,4°C) | 27/3/1776 | Prague | 191m | -0,5°C | 9,7°C | 4,6°C | N/A | N/A | N/A |
9,7°C | -2,1°C (Norme de 11,8°C) | 29/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 9,7°C | 7,4°C | N/A | N/A | N/A | |
9 | 6,3°C | -3,1°C (Norme de 9,4°C) | 29/3/1776 | Prague | 191m | 1,4°C | 6,3°C | 3,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 6,3°C | -3,1°C (Norme de 9,4°C) | 29/3/1776 | Prague | 191m | 1,4°C | 6,3°C | 3,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 9,7°C | +0,3°C (Norme de 9,4°C) | 27/3/1776 | Prague | 191m | -0,5°C | 9,7°C | 4,6°C | N/A | N/A | N/A |
9,7°C | -2,1°C (Norme de 11,8°C) | 29/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 9,7°C | 7,4°C | N/A | N/A | N/A | |
4 | 10,8°C | +1,4°C (Norme de 9,4°C) | 28/3/1776 | Prague | 191m | 0,2°C | 10,8°C | 5,5°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 12,1°C | -1,9°C (Norme de 14°C) | 28/3/1776 | Milan | 122m | 5,5°C | 12,1°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 12,2°C | -1,8°C (Norme de 14°C) | 27/3/1776 | Milan | 122m | 6,8°C | 12,2°C | 9,5°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 12,5°C | +0,7°C (Norme de 11,8°C) | 28/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 12,5°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 13,8°C | +2°C (Norme de 11,8°C) | 27/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 13,8°C | 9,1°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 13,9°C | -0,1°C (Norme de 14°C) | 29/3/1776 | Milan | 122m | 7,3°C | 13,9°C | 10,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 7,3°C | +1°C (Norme de 6,3°C) | 29/3/1776 | Milan | 122m | 7,3°C | 13,9°C | 10,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 6,8°C | +0,5°C (Norme de 6,3°C) | 27/3/1776 | Milan | 122m | 6,8°C | 12,2°C | 9,5°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 5,5°C | -0,8°C (Norme de 6,3°C) | 28/3/1776 | Milan | 122m | 5,5°C | 12,1°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 5°C | -0,1°C (Norme de 5,1°C) | 28/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 12,5°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
5°C | -0,1°C (Norme de 5,1°C) | 29/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 9,7°C | 7,4°C | N/A | N/A | N/A | |
6 | 4,4°C | -0,7°C (Norme de 5,1°C) | 27/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 13,8°C | 9,1°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 3°C | +0°C (Norme de 3°C) | 29/3/1776 | Uccle | 100m | 3°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 | 1,4°C | -1°C (Norme de 2,4°C) | 29/3/1776 | Prague | 191m | 1,4°C | 6,3°C | 3,9°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 0,2°C | -2,2°C (Norme de 2,4°C) | 28/3/1776 | Prague | 191m | 0,2°C | 10,8°C | 5,5°C | N/A | N/A | N/A |
10 | -0,5°C | -2,9°C (Norme de 2,4°C) | 27/3/1776 | Prague | 191m | -0,5°C | 9,7°C | 4,6°C | N/A | N/A | N/A |
11 | -1,4°C | -4,4°C (Norme de 3°C) | 28/3/1776 | Uccle | 100m | -1,4°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | -2,2°C | -5,2°C (Norme de 3°C) | 27/3/1776 | Uccle | 100m | -2,2°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -2,2°C | -5,2°C (Norme de 3°C) | 27/3/1776 | Uccle | 100m | -2,2°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | -1,4°C | -4,4°C (Norme de 3°C) | 28/3/1776 | Uccle | 100m | -1,4°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | -0,5°C | -2,9°C (Norme de 2,4°C) | 27/3/1776 | Prague | 191m | -0,5°C | 9,7°C | 4,6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 0,2°C | -2,2°C (Norme de 2,4°C) | 28/3/1776 | Prague | 191m | 0,2°C | 10,8°C | 5,5°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 1,4°C | -1°C (Norme de 2,4°C) | 29/3/1776 | Prague | 191m | 1,4°C | 6,3°C | 3,9°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 3°C | +0°C (Norme de 3°C) | 29/3/1776 | Uccle | 100m | 3°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | 4,4°C | -0,7°C (Norme de 5,1°C) | 27/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 13,8°C | 9,1°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 5°C | -0,1°C (Norme de 5,1°C) | 28/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 12,5°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
5°C | -0,1°C (Norme de 5,1°C) | 29/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 9,7°C | 7,4°C | N/A | N/A | N/A | |
10 | 5,5°C | -0,8°C (Norme de 6,3°C) | 28/3/1776 | Milan | 122m | 5,5°C | 12,1°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 6,8°C | +0,5°C (Norme de 6,3°C) | 27/3/1776 | Milan | 122m | 6,8°C | 12,2°C | 9,5°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 7,3°C | +1°C (Norme de 6,3°C) | 29/3/1776 | Milan | 122m | 7,3°C | 13,9°C | 10,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 10,6°C | +0,4°C (Norme de 10,2°C) | 29/3/1776 | Milan | 122m | 7,3°C | 13,9°C | 10,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 9,5°C | -0,7°C (Norme de 10,2°C) | 27/3/1776 | Milan | 122m | 6,8°C | 12,2°C | 9,5°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 9,1°C | +0,7°C (Norme de 8,4°C) | 27/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 13,8°C | 9,1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 8,8°C | -1,4°C (Norme de 10,2°C) | 28/3/1776 | Milan | 122m | 5,5°C | 12,1°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
8,8°C | +0,4°C (Norme de 8,4°C) | 28/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 12,5°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A | |
6 | 7,4°C | -1°C (Norme de 8,4°C) | 29/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 9,7°C | 7,4°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 5,5°C | -0,4°C (Norme de 5,9°C) | 28/3/1776 | Prague | 191m | 0,2°C | 10,8°C | 5,5°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 5,4°C | -0,9°C (Norme de 6,3°C) | 29/3/1776 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 5,4°C | N/A | N/A | N/A |
5,4°C | -0,9°C (Norme de 6,3°C) | 28/3/1776 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 5,4°C | N/A | N/A | N/A | |
10 | 4,6°C | -1,3°C (Norme de 5,9°C) | 27/3/1776 | Prague | 191m | -0,5°C | 9,7°C | 4,6°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 3,9°C | -2°C (Norme de 5,9°C) | 29/3/1776 | Prague | 191m | 1,4°C | 6,3°C | 3,9°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 2,3°C | -4°C (Norme de 6,3°C) | 27/3/1776 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 2,3°C | N/A | N/A | N/A |
13 | -0,5°C | -1,4°C (Norme de 0,9°C) | 27/3/1776 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -0,5°C | N/A | N/A | N/A |
14 | -0,6°C | -1,5°C (Norme de 0,9°C) | 28/3/1776 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -0,6°C | N/A | N/A | N/A |
15 | -5,9°C | -6,8°C (Norme de 0,9°C) | 29/3/1776 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -5,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -5,9°C | -6,8°C (Norme de 0,9°C) | 29/3/1776 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -5,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -0,6°C | -1,5°C (Norme de 0,9°C) | 28/3/1776 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -0,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -0,5°C | -1,4°C (Norme de 0,9°C) | 27/3/1776 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -0,5°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 2,3°C | -4°C (Norme de 6,3°C) | 27/3/1776 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 2,3°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 3,9°C | -2°C (Norme de 5,9°C) | 29/3/1776 | Prague | 191m | 1,4°C | 6,3°C | 3,9°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 4,6°C | -1,3°C (Norme de 5,9°C) | 27/3/1776 | Prague | 191m | -0,5°C | 9,7°C | 4,6°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 5,4°C | -0,9°C (Norme de 6,3°C) | 29/3/1776 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 5,4°C | N/A | N/A | N/A |
5,4°C | -0,9°C (Norme de 6,3°C) | 28/3/1776 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 5,4°C | N/A | N/A | N/A | |
9 | 5,5°C | -0,4°C (Norme de 5,9°C) | 28/3/1776 | Prague | 191m | 0,2°C | 10,8°C | 5,5°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 7,4°C | -1°C (Norme de 8,4°C) | 29/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 9,7°C | 7,4°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 8,8°C | -1,4°C (Norme de 10,2°C) | 28/3/1776 | Milan | 122m | 5,5°C | 12,1°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
8,8°C | +0,4°C (Norme de 8,4°C) | 28/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 12,5°C | 8,8°C | N/A | N/A | N/A | |
13 | 9,1°C | +0,7°C (Norme de 8,4°C) | 27/3/1776 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 13,8°C | 9,1°C | N/A | N/A | N/A |
14 | 9,5°C | -0,7°C (Norme de 10,2°C) | 27/3/1776 | Milan | 122m | 6,8°C | 12,2°C | 9,5°C | N/A | N/A | N/A |
15 | 10,6°C | +0,4°C (Norme de 10,2°C) | 29/3/1776 | Milan | 122m | 7,3°C | 13,9°C | 10,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 27/3 au 29/3 1776: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
CET Central England | ||||||||||||||||||
Milan | ||||||||||||||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Prague | ||||||||||||||||||
Stockholm | ||||||||||||||||||
Uccle | ||||||||||||||||||
Moyenne |
2,9°C
|
11,2°C
|
5°C
|
-1,3°C
|
-0,5°C
|
-1,4°C
|
1,8°C
|
4,2°C
|
9,4°C
|
12,8°C
|
*
|
*
|