-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
MER 22/1/1678 | De 0 à Paris-Montsouris --- à --- 0 à Paris-Montsouris | De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
JEU 23/1/1678 | De -1 à Paris-Montsouris --- à --- -1 à Paris-Montsouris | De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
VEN 24/1/1678 | De -0 à Paris-Montsouris --- à --- -0 à Paris-Montsouris | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
SAM 25/1/1678 | De -1 à Paris-Montsouris --- à --- -1 à Paris-Montsouris | De 2 à Paris-Montsouris --- à --- 2 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
DIM 26/1/1678 | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | De 5 à Paris-Montsouris --- à --- 5 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
16 | Du 16780122 au 16780126 | 5 | Banal | VAGUES DE FROID | 13.1 | 15.4 | 28.5 | 5.7 | -1.1 | 2.4 | 467 |
VAGUES DE FROID, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 5 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 4,9°C | -2°C (Norme de 6,9°C) | 26/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 4,9°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 3,5°C | -3,4°C (Norme de 6,9°C) | 24/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 3,5°C | 1,7°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 3,1°C | -3,8°C (Norme de 6,9°C) | 23/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 3,1°C | 1,3°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 2,8°C | -4,1°C (Norme de 6,9°C) | 22/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 2,8°C | 1,5°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 2,4°C | -4,5°C (Norme de 6,9°C) | 25/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 2,4°C | 0,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 2,4°C | -4,5°C (Norme de 6,9°C) | 25/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 2,4°C | 0,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 2,8°C | -4,1°C (Norme de 6,9°C) | 22/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 2,8°C | 1,5°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 3,1°C | -3,8°C (Norme de 6,9°C) | 23/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 3,1°C | 1,3°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 3,5°C | -3,4°C (Norme de 6,9°C) | 24/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 3,5°C | 1,7°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 4,9°C | -2°C (Norme de 6,9°C) | 26/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 4,9°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 0,9°C | -1,6°C (Norme de 2,5°C) | 26/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 4,9°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 0,2°C | -2,3°C (Norme de 2,5°C) | 22/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 2,8°C | 1,5°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -0,1°C | -2,6°C (Norme de 2,5°C) | 24/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 3,5°C | 1,7°C | N/A | N/A | N/A |
4 | -0,5°C | -3°C (Norme de 2,5°C) | 23/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 3,1°C | 1,3°C | N/A | N/A | N/A |
5 | -1,1°C | -3,6°C (Norme de 2,5°C) | 25/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 2,4°C | 0,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -1,1°C | -3,6°C (Norme de 2,5°C) | 25/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 2,4°C | 0,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -0,5°C | -3°C (Norme de 2,5°C) | 23/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 3,1°C | 1,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -0,1°C | -2,6°C (Norme de 2,5°C) | 24/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 3,5°C | 1,7°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 0,2°C | -2,3°C (Norme de 2,5°C) | 22/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 2,8°C | 1,5°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 0,9°C | -1,6°C (Norme de 2,5°C) | 26/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 4,9°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 2,9°C | -1,8°C (Norme de 4,7°C) | 26/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 4,9°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,7°C | -3°C (Norme de 4,7°C) | 24/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 3,5°C | 1,7°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 1,5°C | -3,2°C (Norme de 4,7°C) | 22/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 2,8°C | 1,5°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 1,3°C | -3,4°C (Norme de 4,7°C) | 23/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 3,1°C | 1,3°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 0,7°C | -4°C (Norme de 4,7°C) | 25/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 2,4°C | 0,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 0,7°C | -4°C (Norme de 4,7°C) | 25/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 2,4°C | 0,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,3°C | -3,4°C (Norme de 4,7°C) | 23/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 3,1°C | 1,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 1,5°C | -3,2°C (Norme de 4,7°C) | 22/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 2,8°C | 1,5°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 1,7°C | -3°C (Norme de 4,7°C) | 24/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 3,5°C | 1,7°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 2,9°C | -1,8°C (Norme de 4,7°C) | 26/1/1678 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 4,9°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 22/1 au 26/1 1678: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
-0,1°C
|
3,3°C
|
1,6°C
|
-2,6°C
|
-3,6°C
|
-3,1°C
|
-1,1°C
|
0,9°C
|
2,4°C
|
4,9°C
|
*
|
*
|