-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
983 | Du 16910502 au 16910511 | 10 | Peu courant | ETES POURRIS | 38.7 | 44.2 | 82.9 | 8.3 | 2.9 | 12.5 | 229 |
ETES POURRIS, un événement Peu courant (2/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 10 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
1458 | Du 16910502 au 16910511 | 10 | Peu courant | HIVERS TARDIFS | 38.7 | 44.2 | 82.9 | 8.3 | 2.9 | 12.5 | 265 |
HIVERS TARDIFS, un événement Peu courant (2/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 10 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 17,2°C | -1,8°C (Norme de 19°C) | 11/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 10,2°C | 17,2°C | 13,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 16,5°C | -2,5°C (Norme de 19°C) | 3/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 9,2°C | 16,5°C | 12,9°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 14,7°C | -4,3°C (Norme de 19°C) | 2/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,2°C | 14,7°C | 11,5°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 14,3°C | -4,7°C (Norme de 19°C) | 10/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 14,3°C | 11,4°C | N/A | N/A | N/A |
14,3°C | -4,7°C (Norme de 19°C) | 9/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,5°C | 14,3°C | 9,4°C | N/A | N/A | N/A | |
6 | 13,2°C | -5,8°C (Norme de 19°C) | 6/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 13,2°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 12,9°C | -6,1°C (Norme de 19°C) | 8/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 12,9°C | 8,9°C | N/A | N/A | N/A |
12,9°C | -6,1°C (Norme de 19°C) | 7/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,5°C | 12,9°C | 8,7°C | N/A | N/A | N/A | |
9 | 12,5°C | -6,5°C (Norme de 19°C) | 5/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 12,5°C | 8,7°C | N/A | N/A | N/A |
12,5°C | -6,5°C (Norme de 19°C) | 4/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 12,5°C | 10,5°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 12,5°C | -6,5°C (Norme de 19°C) | 5/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 12,5°C | 8,7°C | N/A | N/A | N/A |
12,5°C | -6,5°C (Norme de 19°C) | 4/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 12,5°C | 10,5°C | N/A | N/A | N/A | |
3 | 12,9°C | -6,1°C (Norme de 19°C) | 8/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 12,9°C | 8,9°C | N/A | N/A | N/A |
12,9°C | -6,1°C (Norme de 19°C) | 7/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,5°C | 12,9°C | 8,7°C | N/A | N/A | N/A | |
5 | 13,2°C | -5,8°C (Norme de 19°C) | 6/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 13,2°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 14,3°C | -4,7°C (Norme de 19°C) | 10/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 14,3°C | 11,4°C | N/A | N/A | N/A |
14,3°C | -4,7°C (Norme de 19°C) | 9/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,5°C | 14,3°C | 9,4°C | N/A | N/A | N/A | |
8 | 14,7°C | -4,3°C (Norme de 19°C) | 2/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,2°C | 14,7°C | 11,5°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 16,5°C | -2,5°C (Norme de 19°C) | 3/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 9,2°C | 16,5°C | 12,9°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 17,2°C | -1,8°C (Norme de 19°C) | 11/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 10,2°C | 17,2°C | 13,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 10,2°C | -0,3°C (Norme de 10,5°C) | 11/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 10,2°C | 17,2°C | 13,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 9,2°C | -1,3°C (Norme de 10,5°C) | 3/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 9,2°C | 16,5°C | 12,9°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 8,5°C | -2°C (Norme de 10,5°C) | 10/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 14,3°C | 11,4°C | N/A | N/A | N/A |
8,5°C | -2°C (Norme de 10,5°C) | 4/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 12,5°C | 10,5°C | N/A | N/A | N/A | |
5 | 8,2°C | -2,3°C (Norme de 10,5°C) | 2/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,2°C | 14,7°C | 11,5°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 4,9°C | -5,6°C (Norme de 10,5°C) | 8/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 12,9°C | 8,9°C | N/A | N/A | N/A |
4,9°C | -5,6°C (Norme de 10,5°C) | 5/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 12,5°C | 8,7°C | N/A | N/A | N/A | |
8 | 4,5°C | -6°C (Norme de 10,5°C) | 9/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,5°C | 14,3°C | 9,4°C | N/A | N/A | N/A |
4,5°C | -6°C (Norme de 10,5°C) | 7/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,5°C | 12,9°C | 8,7°C | N/A | N/A | N/A | |
10 | 2,9°C | -7,6°C (Norme de 10,5°C) | 6/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 13,2°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 2,9°C | -7,6°C (Norme de 10,5°C) | 6/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 13,2°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 4,5°C | -6°C (Norme de 10,5°C) | 9/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,5°C | 14,3°C | 9,4°C | N/A | N/A | N/A |
4,5°C | -6°C (Norme de 10,5°C) | 7/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,5°C | 12,9°C | 8,7°C | N/A | N/A | N/A | |
4 | 4,9°C | -5,6°C (Norme de 10,5°C) | 8/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 12,9°C | 8,9°C | N/A | N/A | N/A |
4,9°C | -5,6°C (Norme de 10,5°C) | 5/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 12,5°C | 8,7°C | N/A | N/A | N/A | |
6 | 8,2°C | -2,3°C (Norme de 10,5°C) | 2/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,2°C | 14,7°C | 11,5°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 8,5°C | -2°C (Norme de 10,5°C) | 10/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 14,3°C | 11,4°C | N/A | N/A | N/A |
8,5°C | -2°C (Norme de 10,5°C) | 4/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 12,5°C | 10,5°C | N/A | N/A | N/A | |
9 | 9,2°C | -1,3°C (Norme de 10,5°C) | 3/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 9,2°C | 16,5°C | 12,9°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 10,2°C | -0,3°C (Norme de 10,5°C) | 11/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 10,2°C | 17,2°C | 13,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 13,7°C | -1,1°C (Norme de 14,8°C) | 11/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 10,2°C | 17,2°C | 13,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 12,9°C | -1,9°C (Norme de 14,8°C) | 3/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 9,2°C | 16,5°C | 12,9°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 11,5°C | -3,3°C (Norme de 14,8°C) | 2/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,2°C | 14,7°C | 11,5°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 11,4°C | -3,4°C (Norme de 14,8°C) | 10/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 14,3°C | 11,4°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 10,5°C | -4,3°C (Norme de 14,8°C) | 4/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 12,5°C | 10,5°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 9,4°C | -5,4°C (Norme de 14,8°C) | 9/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,5°C | 14,3°C | 9,4°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 8,9°C | -5,9°C (Norme de 14,8°C) | 8/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 12,9°C | 8,9°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 8,7°C | -6,1°C (Norme de 14,8°C) | 7/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,5°C | 12,9°C | 8,7°C | N/A | N/A | N/A |
8,7°C | -6,1°C (Norme de 14,8°C) | 5/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 12,5°C | 8,7°C | N/A | N/A | N/A | |
10 | 8,1°C | -6,7°C (Norme de 14,8°C) | 6/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 13,2°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 8,1°C | -6,7°C (Norme de 14,8°C) | 6/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 13,2°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 8,7°C | -6,1°C (Norme de 14,8°C) | 7/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,5°C | 12,9°C | 8,7°C | N/A | N/A | N/A |
8,7°C | -6,1°C (Norme de 14,8°C) | 5/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 12,5°C | 8,7°C | N/A | N/A | N/A | |
4 | 8,9°C | -5,9°C (Norme de 14,8°C) | 8/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 12,9°C | 8,9°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 9,4°C | -5,4°C (Norme de 14,8°C) | 9/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 4,5°C | 14,3°C | 9,4°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 10,5°C | -4,3°C (Norme de 14,8°C) | 4/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 12,5°C | 10,5°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 11,4°C | -3,4°C (Norme de 14,8°C) | 10/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 14,3°C | 11,4°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 11,5°C | -3,3°C (Norme de 14,8°C) | 2/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 8,2°C | 14,7°C | 11,5°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 12,9°C | -1,9°C (Norme de 14,8°C) | 3/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 9,2°C | 16,5°C | 12,9°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 13,7°C | -1,1°C (Norme de 14,8°C) | 11/5/1691 | Paris-Montsouris | 75m | 10,2°C | 17,2°C | 13,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 2/5 au 11/5 1691: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
6,6°C
|
14,1°C
|
10,4°C
|
-3,9°C
|
-4,9°C
|
-4,4°C
|
2,9°C
|
10,2°C
|
12,5°C
|
17,2°C
|
*
|
*
|