TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Babolat et pays du tennis
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
Rendez leurs enfants à leurs parents
Cascade à l\'Ile Maurice
Mon Fitz Roy sous verre;
4 Saisons dessine a 2/3 ans
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Dégradé d\'Argent: Pokémon Argent sorti le jour de mes 9 ans. Lugia et un Zarbi
Terre battue mouillée

(Inscripcion) (Se connectar)

 
HistoClimat MCS: Résumé du 2/4 au 7/4 1690



Extrêmes chaque jour:
Jour Températures minimales en °C Températures maximales en °C Précipitations maxi (mm)
DIM 2/4/1690 De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris De 10 à Paris-Montsouris --- à --- 10 à Paris-Montsouris -0.9 à
LUN 3/4/1690 De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris De 8 à Paris-Montsouris --- à --- 8 à Paris-Montsouris -0.9 à
MAR 4/4/1690 De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris De 9 à Paris-Montsouris --- à --- 9 à Paris-Montsouris -0.9 à
MER 5/4/1690 De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris De 11 à Paris-Montsouris --- à --- 11 à Paris-Montsouris -0.9 à
JEU 6/4/1690 De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris De 12 à Paris-Montsouris --- à --- 12 à Paris-Montsouris -0.9 à
VEN 7/4/1690 De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris De 15 à Paris-Montsouris --- à --- 15 à Paris-Montsouris -0.9 à


ID Date Durée Niveau Type Poids Tn Poids Tm Poids Intensité Tnn Txn Vues
1451 Du 16900402 au 16900407 6 Courant HIVERS TARDIFS 20.6 22.4 43 7.2 2.5 8.2 282
HIVERS TARDIFS, un événement Courant (1/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 6 jours.
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé
Maximales les plus hautes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 15°C +0,3°C (Norme de 14,7°C) 7/4/1690 Paris-Montsouris 75m 5,9°C 15°C 10,5°C N/A N/A N/A
2 11,8°C -2,9°C (Norme de 14,7°C) 6/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 11,8°C 7,2°C N/A N/A N/A
3 10,7°C -4°C (Norme de 14,7°C) 5/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 10,7°C 6,6°C N/A N/A N/A
4 9,6°C -5,1°C (Norme de 14,7°C) 2/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 9,6°C 6,1°C N/A N/A N/A
5 8,9°C -5,8°C (Norme de 14,7°C) 4/4/1690 Paris-Montsouris 75m 3,9°C 8,9°C 6,4°C N/A N/A N/A
6 8,2°C -6,5°C (Norme de 14,7°C) 3/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 8,2°C 5,6°C N/A N/A N/A

Maximales les plus basses:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 8,2°C -6,5°C (Norme de 14,7°C) 3/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 8,2°C 5,6°C N/A N/A N/A
2 8,9°C -5,8°C (Norme de 14,7°C) 4/4/1690 Paris-Montsouris 75m 3,9°C 8,9°C 6,4°C N/A N/A N/A
3 9,6°C -5,1°C (Norme de 14,7°C) 2/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 9,6°C 6,1°C N/A N/A N/A
4 10,7°C -4°C (Norme de 14,7°C) 5/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 10,7°C 6,6°C N/A N/A N/A
5 11,8°C -2,9°C (Norme de 14,7°C) 6/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 11,8°C 7,2°C N/A N/A N/A
6 15°C +0,3°C (Norme de 14,7°C) 7/4/1690 Paris-Montsouris 75m 5,9°C 15°C 10,5°C N/A N/A N/A

Minimales les plus hautes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 5,9°C -0,9°C (Norme de 6,8°C) 7/4/1690 Paris-Montsouris 75m 5,9°C 15°C 10,5°C N/A N/A N/A
2 3,9°C -2,9°C (Norme de 6,8°C) 4/4/1690 Paris-Montsouris 75m 3,9°C 8,9°C 6,4°C N/A N/A N/A
3 2,9°C -3,9°C (Norme de 6,8°C) 3/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 8,2°C 5,6°C N/A N/A N/A
4 2,5°C -4,3°C (Norme de 6,8°C) 6/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 11,8°C 7,2°C N/A N/A N/A
2,5°C -4,3°C (Norme de 6,8°C) 5/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 10,7°C 6,6°C N/A N/A N/A
2,5°C -4,3°C (Norme de 6,8°C) 2/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 9,6°C 6,1°C N/A N/A N/A

Minimales les plus basses:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 2,5°C -4,3°C (Norme de 6,8°C) 6/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 11,8°C 7,2°C N/A N/A N/A
2,5°C -4,3°C (Norme de 6,8°C) 5/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 10,7°C 6,6°C N/A N/A N/A
2,5°C -4,3°C (Norme de 6,8°C) 2/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 9,6°C 6,1°C N/A N/A N/A
4 2,9°C -3,9°C (Norme de 6,8°C) 3/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 8,2°C 5,6°C N/A N/A N/A
5 3,9°C -2,9°C (Norme de 6,8°C) 4/4/1690 Paris-Montsouris 75m 3,9°C 8,9°C 6,4°C N/A N/A N/A
6 5,9°C -0,9°C (Norme de 6,8°C) 7/4/1690 Paris-Montsouris 75m 5,9°C 15°C 10,5°C N/A N/A N/A

Moyennes les plus hautes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 10,5°C -0,3°C (Norme de 10,8°C) 7/4/1690 Paris-Montsouris 75m 5,9°C 15°C 10,5°C N/A N/A N/A
2 7,2°C -3,6°C (Norme de 10,8°C) 6/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 11,8°C 7,2°C N/A N/A N/A
3 6,6°C -4,2°C (Norme de 10,8°C) 5/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 10,7°C 6,6°C N/A N/A N/A
4 6,4°C -4,4°C (Norme de 10,8°C) 4/4/1690 Paris-Montsouris 75m 3,9°C 8,9°C 6,4°C N/A N/A N/A
5 6,1°C -4,7°C (Norme de 10,8°C) 2/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 9,6°C 6,1°C N/A N/A N/A
6 5,6°C -5,2°C (Norme de 10,8°C) 3/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 8,2°C 5,6°C N/A N/A N/A

Moyennes les plus basses:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 5,6°C -5,2°C (Norme de 10,8°C) 3/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 8,2°C 5,6°C N/A N/A N/A
2 6,1°C -4,7°C (Norme de 10,8°C) 2/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 9,6°C 6,1°C N/A N/A N/A
3 6,4°C -4,4°C (Norme de 10,8°C) 4/4/1690 Paris-Montsouris 75m 3,9°C 8,9°C 6,4°C N/A N/A N/A
4 6,6°C -4,2°C (Norme de 10,8°C) 5/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 10,7°C 6,6°C N/A N/A N/A
5 7,2°C -3,6°C (Norme de 10,8°C) 6/4/1690 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 11,8°C 7,2°C N/A N/A N/A
6 10,5°C -0,3°C (Norme de 10,8°C) 7/4/1690 Paris-Montsouris 75m 5,9°C 15°C 10,5°C N/A N/A N/A

Précipitations les plus importantes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre



Relevés du du 2/4 au 7/4 1690:

Station
Températures moyennes Ecarts à la norme Extrêmes Précipitations, pression et ensoleillement
Tnm
Txm
Tmm
Ecart Tnm
Ecart Txm
Ecart Tmm
Tnn
Tnx
Txn
Txx
Précip cumul
Précip max/jour
Paris-Montsouris
*
Moyenne
3,4°C
10,7°C
7,1°C
-3,4°C
-4°C
-3,7°C
2,5°C
5,9°C
8,2°C
15°C
*
*








Chargé en 9s