-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
SAM 2/4/1757 | De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris | De 10 à Paris-Montsouris --- à --- 10 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
DIM 3/4/1757 | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | De 11 à Paris-Montsouris --- à --- 11 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
LUN 4/4/1757 | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | De 13 à Paris-Montsouris --- à --- 13 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
MAR 5/4/1757 | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | De 11 à Paris-Montsouris --- à --- 11 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
MER 6/4/1757 | De 5 à Paris-Montsouris --- à --- 5 à Paris-Montsouris | De 15 à Paris-Montsouris --- à --- 15 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
2419 | Du 17570402 au 17570406 | 5 | Banal | HIVERS TARDIFS | 10.8 | 12.2 | 23 | 4.6 | 3.8 | 10 | 153 |
HIVERS TARDIFS, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 5 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 15°C | +0,3°C (Norme de 14,7°C) | 6/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 15°C | 10°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 12,5°C | -2,2°C (Norme de 14,7°C) | 4/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 12,5°C | 8,5°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 11,3°C | -3,4°C (Norme de 14,7°C) | 3/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 11,3°C | 7,9°C | N/A | N/A | N/A |
11,3°C | -3,4°C (Norme de 14,7°C) | 5/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 11,3°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A | |
5 | 10°C | -4,7°C (Norme de 14,7°C) | 2/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 10°C | 7,8°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 10°C | -4,7°C (Norme de 14,7°C) | 2/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 10°C | 7,8°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 11,3°C | -3,4°C (Norme de 14,7°C) | 3/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 11,3°C | 7,9°C | N/A | N/A | N/A |
11,3°C | -3,4°C (Norme de 14,7°C) | 5/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 11,3°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A | |
4 | 12,5°C | -2,2°C (Norme de 14,7°C) | 4/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 12,5°C | 8,5°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 15°C | +0,3°C (Norme de 14,7°C) | 6/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 15°C | 10°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 5,6°C | -1,2°C (Norme de 6,8°C) | 2/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 10°C | 7,8°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 5°C | -1,8°C (Norme de 6,8°C) | 6/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 15°C | 10°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 4,4°C | -2,4°C (Norme de 6,8°C) | 3/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 11,3°C | 7,9°C | N/A | N/A | N/A |
4,4°C | -2,4°C (Norme de 6,8°C) | 4/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 12,5°C | 8,5°C | N/A | N/A | N/A | |
5 | 3,8°C | -3°C (Norme de 6,8°C) | 5/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 11,3°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 3,8°C | -3°C (Norme de 6,8°C) | 5/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 11,3°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 4,4°C | -2,4°C (Norme de 6,8°C) | 3/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 11,3°C | 7,9°C | N/A | N/A | N/A |
4,4°C | -2,4°C (Norme de 6,8°C) | 4/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 12,5°C | 8,5°C | N/A | N/A | N/A | |
4 | 5°C | -1,8°C (Norme de 6,8°C) | 6/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 15°C | 10°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 5,6°C | -1,2°C (Norme de 6,8°C) | 2/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 10°C | 7,8°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 10°C | -0,8°C (Norme de 10,8°C) | 6/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 15°C | 10°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 8,5°C | -2,3°C (Norme de 10,8°C) | 4/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 12,5°C | 8,5°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 7,9°C | -2,9°C (Norme de 10,8°C) | 3/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 11,3°C | 7,9°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 7,8°C | -3°C (Norme de 10,8°C) | 2/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 10°C | 7,8°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 7,6°C | -3,2°C (Norme de 10,8°C) | 5/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 11,3°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 7,6°C | -3,2°C (Norme de 10,8°C) | 5/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 11,3°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 7,8°C | -3°C (Norme de 10,8°C) | 2/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 5,6°C | 10°C | 7,8°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 7,9°C | -2,9°C (Norme de 10,8°C) | 3/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 11,3°C | 7,9°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 8,5°C | -2,3°C (Norme de 10,8°C) | 4/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 4,4°C | 12,5°C | 8,5°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 10°C | -0,8°C (Norme de 10,8°C) | 6/4/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 15°C | 10°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 2/4 au 6/4 1757: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
4,6°C
|
12°C
|
8,4°C
|
-2,2°C
|
-2,7°C
|
-2,4°C
|
3,8°C
|
5,6°C
|
10°C
|
15°C
|
*
|
*
|