-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
SAM 2/1/1736 | De -1 à Paris-Montsouris --- à --- -1 à Paris-Montsouris | De 2 à Paris-Montsouris --- à --- 2 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
DIM 3/1/1736 | De -5 à Paris-Montsouris --- à --- -5 à Paris-Montsouris | De 0 à Paris-Montsouris --- à --- 0 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
LUN 4/1/1736 | De -4 à Paris-Montsouris --- à --- -4 à Paris-Montsouris | De 2 à Paris-Montsouris --- à --- 2 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
MAR 5/1/1736 | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | De 7 à Paris-Montsouris --- à --- 7 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
1964 | Du 17360102 au 17360105 | 4 | Banal | VAGUES DE FROID | 19 | 17.7 | 36.7 | 9.2 | -4.9 | 0.3 | 185 |
VAGUES DE FROID, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 4 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 6,6°C | -0,3°C (Norme de 6,9°C) | 5/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 6,6°C | 3,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 2,2°C | -4,7°C (Norme de 6,9°C) | 4/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | 2,2°C | -0,8°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 1,9°C | -5°C (Norme de 6,9°C) | 2/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 1,9°C | 0,6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 0,3°C | -6,6°C (Norme de 6,9°C) | 3/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -4,9°C | 0,3°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 0,3°C | -6,6°C (Norme de 6,9°C) | 3/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -4,9°C | 0,3°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,9°C | -5°C (Norme de 6,9°C) | 2/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 1,9°C | 0,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 2,2°C | -4,7°C (Norme de 6,9°C) | 4/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | 2,2°C | -0,8°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 6,6°C | -0,3°C (Norme de 6,9°C) | 5/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 6,6°C | 3,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 0,5°C | -2°C (Norme de 2,5°C) | 5/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 6,6°C | 3,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -0,8°C | -3,3°C (Norme de 2,5°C) | 2/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 1,9°C | 0,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -3,8°C | -6,3°C (Norme de 2,5°C) | 4/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | 2,2°C | -0,8°C | N/A | N/A | N/A |
4 | -4,9°C | -7,4°C (Norme de 2,5°C) | 3/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -4,9°C | 0,3°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -4,9°C | -7,4°C (Norme de 2,5°C) | 3/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -4,9°C | 0,3°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -3,8°C | -6,3°C (Norme de 2,5°C) | 4/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | 2,2°C | -0,8°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -0,8°C | -3,3°C (Norme de 2,5°C) | 2/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 1,9°C | 0,6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 0,5°C | -2°C (Norme de 2,5°C) | 5/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 6,6°C | 3,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 3,6°C | -1,1°C (Norme de 4,7°C) | 5/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 6,6°C | 3,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 0,6°C | -4,1°C (Norme de 4,7°C) | 2/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 1,9°C | 0,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -0,8°C | -5,5°C (Norme de 4,7°C) | 4/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | 2,2°C | -0,8°C | N/A | N/A | N/A |
4 | -2,3°C | -7°C (Norme de 4,7°C) | 3/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -4,9°C | 0,3°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -2,3°C | -7°C (Norme de 4,7°C) | 3/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -4,9°C | 0,3°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -0,8°C | -5,5°C (Norme de 4,7°C) | 4/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | 2,2°C | -0,8°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 0,6°C | -4,1°C (Norme de 4,7°C) | 2/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 1,9°C | 0,6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 3,6°C | -1,1°C (Norme de 4,7°C) | 5/1/1736 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 6,6°C | 3,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 2/1 au 5/1 1736: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
-2,3°C
|
2,8°C
|
0,3°C
|
-4,8°C
|
-4,2°C
|
-4,4°C
|
-4,9°C
|
0,5°C
|
0,3°C
|
6,6°C
|
*
|
*
|