-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
LUN 19/11/1770 | De -2 à Uccle --- à --- 9 à Milan | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 11 à Milan | -0.9 à |
MAR 20/11/1770 | De -1 à Uccle --- à --- 4 à Paris-Montsouris | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 5 à Milan | -0.9 à |
MER 21/11/1770 | De -1 à Uccle --- à --- 5 à Milan | De 5 à Paris-Montsouris --- à --- 8 à Milan | -0.9 à |
JEU 22/11/1770 | De 0 à Uccle --- à --- 3 à Paris-Montsouris | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 5 à Milan | -0.9 à |
VEN 23/11/1770 | De 3 à Uccle --- à --- 7 à Paris-Montsouris | De 7 à Milan --- à --- 10 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
2614 | Du 17701119 au 17701123 | 5 | Banal | VAGUES DE FROID | 14.2 | 17.6 | 31.8 | 6.4 | -1.8 | 3.8 | 137 |
VAGUES DE FROID, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 5 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
4113 | Du 17701119 au 17701123 | 5 | Banal | HIVERS PRECOCES | 14.2 | 17.6 | 31.8 | 6.4 | -1.8 | 3.8 | 98 |
HIVERS PRECOCES, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 5 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 11,4°C | +0,7°C (Norme de 10,7°C) | 19/11/1770 | Milan | 122m | 8,6°C | 11,4°C | 10°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 10,3°C | -0,1°C (Norme de 10,4°C) | 23/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 6,9°C | 10,3°C | 8,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 8°C | -2,7°C (Norme de 10,7°C) | 21/11/1770 | Milan | 122m | 4,6°C | 8°C | 6,3°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 6,7°C | -4°C (Norme de 10,7°C) | 23/11/1770 | Milan | 122m | 4,5°C | 6,7°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 5,2°C | -5,5°C (Norme de 10,7°C) | 20/11/1770 | Milan | 122m | 3,6°C | 5,2°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 5°C | -5,4°C (Norme de 10,4°C) | 21/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 5°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 4,8°C | -5,9°C (Norme de 10,7°C) | 22/11/1770 | Milan | 122m | 2°C | 4,8°C | 3,4°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 4,4°C | -6°C (Norme de 10,4°C) | 19/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 4,4°C | 3,5°C | N/A | N/A | N/A |
4,4°C | -6°C (Norme de 10,4°C) | 20/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 4,4°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A | |
10 | 3,8°C | -6,6°C (Norme de 10,4°C) | 22/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 3,8°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 3,8°C | -6,6°C (Norme de 10,4°C) | 22/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 3,8°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 4,4°C | -6°C (Norme de 10,4°C) | 19/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 4,4°C | 3,5°C | N/A | N/A | N/A |
4,4°C | -6°C (Norme de 10,4°C) | 20/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 4,4°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A | |
4 | 4,8°C | -5,9°C (Norme de 10,7°C) | 22/11/1770 | Milan | 122m | 2°C | 4,8°C | 3,4°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 5°C | -5,4°C (Norme de 10,4°C) | 21/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 5°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 5,2°C | -5,5°C (Norme de 10,7°C) | 20/11/1770 | Milan | 122m | 3,6°C | 5,2°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 6,7°C | -4°C (Norme de 10,7°C) | 23/11/1770 | Milan | 122m | 4,5°C | 6,7°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 8°C | -2,7°C (Norme de 10,7°C) | 21/11/1770 | Milan | 122m | 4,6°C | 8°C | 6,3°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 10,3°C | -0,1°C (Norme de 10,4°C) | 23/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 6,9°C | 10,3°C | 8,6°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 11,4°C | +0,7°C (Norme de 10,7°C) | 19/11/1770 | Milan | 122m | 8,6°C | 11,4°C | 10°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 8,6°C | +2,9°C (Norme de 5,7°C) | 19/11/1770 | Milan | 122m | 8,6°C | 11,4°C | 10°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 6,9°C | +1,6°C (Norme de 5,3°C) | 23/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 6,9°C | 10,3°C | 8,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 4,6°C | -1,1°C (Norme de 5,7°C) | 21/11/1770 | Milan | 122m | 4,6°C | 8°C | 6,3°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 4,5°C | -1,2°C (Norme de 5,7°C) | 23/11/1770 | Milan | 122m | 4,5°C | 6,7°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 3,8°C | -1,5°C (Norme de 5,3°C) | 20/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 4,4°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 3,6°C | -2,1°C (Norme de 5,7°C) | 20/11/1770 | Milan | 122m | 3,6°C | 5,2°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 3°C | -0,7°C (Norme de 3,7°C) | 23/11/1770 | Uccle | 100m | 3°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 | 2,5°C | -2,8°C (Norme de 5,3°C) | 19/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 4,4°C | 3,5°C | N/A | N/A | N/A |
2,5°C | -2,8°C (Norme de 5,3°C) | 22/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 3,8°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A | |
10 | 2°C | -3,7°C (Norme de 5,7°C) | 22/11/1770 | Milan | 122m | 2°C | 4,8°C | 3,4°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 1,3°C | -4°C (Norme de 5,3°C) | 21/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 5°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 0,4°C | -3,3°C (Norme de 3,7°C) | 22/11/1770 | Uccle | 100m | 0,4°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
13 | -0,5°C | -4,2°C (Norme de 3,7°C) | 20/11/1770 | Uccle | 100m | -0,5°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
-0,5°C | -4,2°C (Norme de 3,7°C) | 21/11/1770 | Uccle | 100m | -0,5°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
15 | -1,8°C | -5,5°C (Norme de 3,7°C) | 19/11/1770 | Uccle | 100m | -1,8°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -1,8°C | -5,5°C (Norme de 3,7°C) | 19/11/1770 | Uccle | 100m | -1,8°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | -0,5°C | -4,2°C (Norme de 3,7°C) | 20/11/1770 | Uccle | 100m | -0,5°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
-0,5°C | -4,2°C (Norme de 3,7°C) | 21/11/1770 | Uccle | 100m | -0,5°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
4 | 0,4°C | -3,3°C (Norme de 3,7°C) | 22/11/1770 | Uccle | 100m | 0,4°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 1,3°C | -4°C (Norme de 5,3°C) | 21/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 5°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 2°C | -3,7°C (Norme de 5,7°C) | 22/11/1770 | Milan | 122m | 2°C | 4,8°C | 3,4°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 2,5°C | -2,8°C (Norme de 5,3°C) | 19/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 4,4°C | 3,5°C | N/A | N/A | N/A |
2,5°C | -2,8°C (Norme de 5,3°C) | 22/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 3,8°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A | |
9 | 3°C | -0,7°C (Norme de 3,7°C) | 23/11/1770 | Uccle | 100m | 3°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | 3,6°C | -2,1°C (Norme de 5,7°C) | 20/11/1770 | Milan | 122m | 3,6°C | 5,2°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 3,8°C | -1,5°C (Norme de 5,3°C) | 20/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 4,4°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 4,5°C | -1,2°C (Norme de 5,7°C) | 23/11/1770 | Milan | 122m | 4,5°C | 6,7°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
13 | 4,6°C | -1,1°C (Norme de 5,7°C) | 21/11/1770 | Milan | 122m | 4,6°C | 8°C | 6,3°C | N/A | N/A | N/A |
14 | 6,9°C | +1,6°C (Norme de 5,3°C) | 23/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 6,9°C | 10,3°C | 8,6°C | N/A | N/A | N/A |
15 | 8,6°C | +2,9°C (Norme de 5,7°C) | 19/11/1770 | Milan | 122m | 8,6°C | 11,4°C | 10°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 10°C | +1,8°C (Norme de 8,2°C) | 19/11/1770 | Milan | 122m | 8,6°C | 11,4°C | 10°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 8,6°C | +0,7°C (Norme de 7,9°C) | 23/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 6,9°C | 10,3°C | 8,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 6,3°C | -1,9°C (Norme de 8,2°C) | 21/11/1770 | Milan | 122m | 4,6°C | 8°C | 6,3°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 5,6°C | -2,6°C (Norme de 8,2°C) | 23/11/1770 | Milan | 122m | 4,5°C | 6,7°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 4,4°C | -3,8°C (Norme de 8,2°C) | 20/11/1770 | Milan | 122m | 3,6°C | 5,2°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 4,1°C | -3,8°C (Norme de 7,9°C) | 20/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 4,4°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 3,5°C | -4,4°C (Norme de 7,9°C) | 19/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 4,4°C | 3,5°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 3,4°C | -4,8°C (Norme de 8,2°C) | 22/11/1770 | Milan | 122m | 2°C | 4,8°C | 3,4°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 3,2°C | -4,7°C (Norme de 7,9°C) | 21/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 5°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
3,2°C | -4,7°C (Norme de 7,9°C) | 22/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 3,8°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A | |
11 | -1,2°C | -4,1°C (Norme de 2,9°C) | 20/11/1770 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -1,2°C | N/A | N/A | N/A |
12 | -4,6°C | -7,5°C (Norme de 2,9°C) | 21/11/1770 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -4,6°C | N/A | N/A | N/A |
13 | -6,9°C | -9,8°C (Norme de 2,9°C) | 19/11/1770 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -6,9°C | N/A | N/A | N/A |
14 | -9,6°C | -12,5°C (Norme de 2,9°C) | 22/11/1770 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -9,6°C | N/A | N/A | N/A |
15 | -9,7°C | -12,6°C (Norme de 2,9°C) | 23/11/1770 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -9,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -9,7°C | -12,6°C (Norme de 2,9°C) | 23/11/1770 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -9,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -9,6°C | -12,5°C (Norme de 2,9°C) | 22/11/1770 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -9,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -6,9°C | -9,8°C (Norme de 2,9°C) | 19/11/1770 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -6,9°C | N/A | N/A | N/A |
4 | -4,6°C | -7,5°C (Norme de 2,9°C) | 21/11/1770 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -4,6°C | N/A | N/A | N/A |
5 | -1,2°C | -4,1°C (Norme de 2,9°C) | 20/11/1770 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | -1,2°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 3,2°C | -4,7°C (Norme de 7,9°C) | 21/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 1,3°C | 5°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
3,2°C | -4,7°C (Norme de 7,9°C) | 22/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 3,8°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A | |
8 | 3,4°C | -4,8°C (Norme de 8,2°C) | 22/11/1770 | Milan | 122m | 2°C | 4,8°C | 3,4°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 3,5°C | -4,4°C (Norme de 7,9°C) | 19/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 4,4°C | 3,5°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 4,1°C | -3,8°C (Norme de 7,9°C) | 20/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 3,8°C | 4,4°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 4,4°C | -3,8°C (Norme de 8,2°C) | 20/11/1770 | Milan | 122m | 3,6°C | 5,2°C | 4,4°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 5,6°C | -2,6°C (Norme de 8,2°C) | 23/11/1770 | Milan | 122m | 4,5°C | 6,7°C | 5,6°C | N/A | N/A | N/A |
13 | 6,3°C | -1,9°C (Norme de 8,2°C) | 21/11/1770 | Milan | 122m | 4,6°C | 8°C | 6,3°C | N/A | N/A | N/A |
14 | 8,6°C | +0,7°C (Norme de 7,9°C) | 23/11/1770 | Paris-Montsouris | 75m | 6,9°C | 10,3°C | 8,6°C | N/A | N/A | N/A |
15 | 10°C | +1,8°C (Norme de 8,2°C) | 19/11/1770 | Milan | 122m | 8,6°C | 11,4°C | 10°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 19/11 au 23/11 1770: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Milan | ||||||||||||||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Stockholm | ||||||||||||||||||
Uccle | ||||||||||||||||||
Moyenne |
2,7°C
|
6,4°C
|
1,3°C
|
-2,2°C
|
-4,2°C
|
-5°C
|
0,5°C
|
6,2°C
|
4,3°C
|
10,9°C
|
*
|
*
|