-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
3495 | Du 17820518 au 17820526 | 9 | Courant | ETES POURRIS | 25.8 | 43.3 | 69.1 | 7.7 | 4.3 | 8.9 | 115 |
ETES POURRIS, un événement Courant (1/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 9 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
3867 | Du 17820518 au 17820526 | 9 | Courant | HIVERS TARDIFS | 25.8 | 43.3 | 69.1 | 7.7 | 4.3 | 8.9 | 102 |
HIVERS TARDIFS, un événement Courant (1/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 9 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 23,7°C | +3,7°C (Norme de 20°C) | 24/5/1782 | Prague | 191m | 10,4°C | 23,7°C | 17,1°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 21,6°C | -0,9°C (Norme de 22,5°C) | 24/5/1782 | Milan | 122m | 16,9°C | 21,6°C | 19,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 21,3°C | -1,2°C (Norme de 22,5°C) | 25/5/1782 | Milan | 122m | 14,5°C | 21,3°C | 17,9°C | N/A | N/A | N/A |
21,3°C | -1,2°C (Norme de 22,5°C) | 26/5/1782 | Milan | 122m | 16,6°C | 21,3°C | 19°C | N/A | N/A | N/A | |
5 | 20,3°C | -2,2°C (Norme de 22,5°C) | 23/5/1782 | Milan | 122m | 15,8°C | 20,3°C | 18,1°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 20°C | +0°C (Norme de 20°C) | 22/5/1782 | Prague | 191m | 9°C | 20°C | 14,5°C | N/A | N/A | N/A |
20°C | -2,5°C (Norme de 22,5°C) | 18/5/1782 | Milan | 122m | 15,6°C | 20°C | 17,8°C | N/A | N/A | N/A | |
20°C | -2,5°C (Norme de 22,5°C) | 19/5/1782 | Milan | 122m | 16,3°C | 20°C | 18,2°C | N/A | N/A | N/A | |
9 | 19,4°C | -3,1°C (Norme de 22,5°C) | 21/5/1782 | Milan | 122m | 13,8°C | 19,4°C | 16,6°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 18,2°C | -1,8°C (Norme de 20°C) | 23/5/1782 | Prague | 191m | 11,4°C | 18,2°C | 14,8°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 18,1°C | -4,4°C (Norme de 22,5°C) | 20/5/1782 | Milan | 122m | 12,3°C | 18,1°C | 15,2°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 17,5°C | -2,5°C (Norme de 20°C) | 26/5/1782 | Prague | 191m | 11,9°C | 17,5°C | 14,7°C | N/A | N/A | N/A |
13 | 17,1°C | -2,9°C (Norme de 20°C) | 18/5/1782 | Prague | 191m | 12,4°C | 17,1°C | 14,8°C | N/A | N/A | N/A |
14 | 16,8°C | -3,2°C (Norme de 20°C) | 25/5/1782 | Prague | 191m | 12°C | 16,8°C | 14,4°C | N/A | N/A | N/A |
15 | 16,3°C | -6,2°C (Norme de 22,5°C) | 22/5/1782 | Milan | 122m | 15°C | 16,3°C | 15,7°C | N/A | N/A | N/A |
16 | 14,6°C | -5,4°C (Norme de 20°C) | 19/5/1782 | Prague | 191m | 10,6°C | 14,6°C | 12,6°C | N/A | N/A | N/A |
17 | 14,4°C | -4,6°C (Norme de 19°C) | 26/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 10,3°C | 14,4°C | 12,4°C | N/A | N/A | N/A |
18 | 14,2°C | -5,8°C (Norme de 20°C) | 21/5/1782 | Prague | 191m | 7,6°C | 14,2°C | 10,9°C | N/A | N/A | N/A |
19 | 14°C | -5°C (Norme de 19°C) | 18/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 10,5°C | 14°C | 12,3°C | N/A | N/A | N/A |
20 | 13,4°C | -5,6°C (Norme de 19°C) | 22/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 6°C | 13,4°C | 9,7°C | N/A | N/A | N/A |
21 | 12,9°C | -6,1°C (Norme de 19°C) | 24/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 12,9°C | 10,7°C | N/A | N/A | N/A |
22 | 12,8°C | -6,2°C (Norme de 19°C) | 25/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 4,3°C | 12,8°C | 8,6°C | N/A | N/A | N/A |
23 | 12,5°C | -6,5°C (Norme de 19°C) | 23/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 8,6°C | 12,5°C | 10,6°C | N/A | N/A | N/A |
24 | 12,1°C | -7,9°C (Norme de 20°C) | 20/5/1782 | Prague | 191m | 9,6°C | 12,1°C | 10,9°C | N/A | N/A | N/A |
12,1°C | -6,9°C (Norme de 19°C) | 20/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 5,8°C | 12,1°C | 9°C | N/A | N/A | N/A | |
26 | 11,1°C | -7,9°C (Norme de 19°C) | 21/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 8,3°C | 11,1°C | 9,7°C | N/A | N/A | N/A |
27 | 8,9°C | -10,1°C (Norme de 19°C) | 19/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 8,9°C | 6,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 8,9°C | -10,1°C (Norme de 19°C) | 19/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 8,9°C | 6,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 11,1°C | -7,9°C (Norme de 19°C) | 21/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 8,3°C | 11,1°C | 9,7°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 12,1°C | -7,9°C (Norme de 20°C) | 20/5/1782 | Prague | 191m | 9,6°C | 12,1°C | 10,9°C | N/A | N/A | N/A |
12,1°C | -6,9°C (Norme de 19°C) | 20/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 5,8°C | 12,1°C | 9°C | N/A | N/A | N/A | |
5 | 12,5°C | -6,5°C (Norme de 19°C) | 23/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 8,6°C | 12,5°C | 10,6°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 12,8°C | -6,2°C (Norme de 19°C) | 25/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 4,3°C | 12,8°C | 8,6°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 12,9°C | -6,1°C (Norme de 19°C) | 24/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 12,9°C | 10,7°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 13,4°C | -5,6°C (Norme de 19°C) | 22/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 6°C | 13,4°C | 9,7°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 14°C | -5°C (Norme de 19°C) | 18/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 10,5°C | 14°C | 12,3°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 14,2°C | -5,8°C (Norme de 20°C) | 21/5/1782 | Prague | 191m | 7,6°C | 14,2°C | 10,9°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 14,4°C | -4,6°C (Norme de 19°C) | 26/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 10,3°C | 14,4°C | 12,4°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 14,6°C | -5,4°C (Norme de 20°C) | 19/5/1782 | Prague | 191m | 10,6°C | 14,6°C | 12,6°C | N/A | N/A | N/A |
13 | 16,3°C | -6,2°C (Norme de 22,5°C) | 22/5/1782 | Milan | 122m | 15°C | 16,3°C | 15,7°C | N/A | N/A | N/A |
14 | 16,8°C | -3,2°C (Norme de 20°C) | 25/5/1782 | Prague | 191m | 12°C | 16,8°C | 14,4°C | N/A | N/A | N/A |
15 | 17,1°C | -2,9°C (Norme de 20°C) | 18/5/1782 | Prague | 191m | 12,4°C | 17,1°C | 14,8°C | N/A | N/A | N/A |
16 | 17,5°C | -2,5°C (Norme de 20°C) | 26/5/1782 | Prague | 191m | 11,9°C | 17,5°C | 14,7°C | N/A | N/A | N/A |
17 | 18,1°C | -4,4°C (Norme de 22,5°C) | 20/5/1782 | Milan | 122m | 12,3°C | 18,1°C | 15,2°C | N/A | N/A | N/A |
18 | 18,2°C | -1,8°C (Norme de 20°C) | 23/5/1782 | Prague | 191m | 11,4°C | 18,2°C | 14,8°C | N/A | N/A | N/A |
19 | 19,4°C | -3,1°C (Norme de 22,5°C) | 21/5/1782 | Milan | 122m | 13,8°C | 19,4°C | 16,6°C | N/A | N/A | N/A |
20 | 20°C | +0°C (Norme de 20°C) | 22/5/1782 | Prague | 191m | 9°C | 20°C | 14,5°C | N/A | N/A | N/A |
20°C | -2,5°C (Norme de 22,5°C) | 18/5/1782 | Milan | 122m | 15,6°C | 20°C | 17,8°C | N/A | N/A | N/A | |
20°C | -2,5°C (Norme de 22,5°C) | 19/5/1782 | Milan | 122m | 16,3°C | 20°C | 18,2°C | N/A | N/A | N/A | |
23 | 20,3°C | -2,2°C (Norme de 22,5°C) | 23/5/1782 | Milan | 122m | 15,8°C | 20,3°C | 18,1°C | N/A | N/A | N/A |
24 | 21,3°C | -1,2°C (Norme de 22,5°C) | 25/5/1782 | Milan | 122m | 14,5°C | 21,3°C | 17,9°C | N/A | N/A | N/A |
21,3°C | -1,2°C (Norme de 22,5°C) | 26/5/1782 | Milan | 122m | 16,6°C | 21,3°C | 19°C | N/A | N/A | N/A | |
26 | 21,6°C | -0,9°C (Norme de 22,5°C) | 24/5/1782 | Milan | 122m | 16,9°C | 21,6°C | 19,3°C | N/A | N/A | N/A |
27 | 23,7°C | +3,7°C (Norme de 20°C) | 24/5/1782 | Prague | 191m | 10,4°C | 23,7°C | 17,1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 16,9°C | +3,4°C (Norme de 13,5°C) | 24/5/1782 | Milan | 122m | 16,9°C | 21,6°C | 19,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 16,6°C | +3,1°C (Norme de 13,5°C) | 26/5/1782 | Milan | 122m | 16,6°C | 21,3°C | 19°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 16,3°C | +2,8°C (Norme de 13,5°C) | 19/5/1782 | Milan | 122m | 16,3°C | 20°C | 18,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 15,8°C | +2,3°C (Norme de 13,5°C) | 23/5/1782 | Milan | 122m | 15,8°C | 20,3°C | 18,1°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 15,6°C | +2,1°C (Norme de 13,5°C) | 18/5/1782 | Milan | 122m | 15,6°C | 20°C | 17,8°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 15°C | +1,5°C (Norme de 13,5°C) | 22/5/1782 | Milan | 122m | 15°C | 16,3°C | 15,7°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 14,5°C | +1°C (Norme de 13,5°C) | 25/5/1782 | Milan | 122m | 14,5°C | 21,3°C | 17,9°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 13,8°C | +0,3°C (Norme de 13,5°C) | 21/5/1782 | Milan | 122m | 13,8°C | 19,4°C | 16,6°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 12,4°C | +2°C (Norme de 10,4°C) | 18/5/1782 | Prague | 191m | 12,4°C | 17,1°C | 14,8°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 12,3°C | -1,2°C (Norme de 13,5°C) | 20/5/1782 | Milan | 122m | 12,3°C | 18,1°C | 15,2°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 12°C | +1,6°C (Norme de 10,4°C) | 25/5/1782 | Prague | 191m | 12°C | 16,8°C | 14,4°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 11,9°C | +1,5°C (Norme de 10,4°C) | 26/5/1782 | Prague | 191m | 11,9°C | 17,5°C | 14,7°C | N/A | N/A | N/A |
13 | 11,4°C | +1°C (Norme de 10,4°C) | 23/5/1782 | Prague | 191m | 11,4°C | 18,2°C | 14,8°C | N/A | N/A | N/A |
14 | 10,6°C | +0,2°C (Norme de 10,4°C) | 19/5/1782 | Prague | 191m | 10,6°C | 14,6°C | 12,6°C | N/A | N/A | N/A |
15 | 10,5°C | +0°C (Norme de 10,5°C) | 18/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 10,5°C | 14°C | 12,3°C | N/A | N/A | N/A |
16 | 10,4°C | +0°C (Norme de 10,4°C) | 24/5/1782 | Prague | 191m | 10,4°C | 23,7°C | 17,1°C | N/A | N/A | N/A |
17 | 10,3°C | -0,2°C (Norme de 10,5°C) | 26/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 10,3°C | 14,4°C | 12,4°C | N/A | N/A | N/A |
18 | 9,6°C | -0,8°C (Norme de 10,4°C) | 20/5/1782 | Prague | 191m | 9,6°C | 12,1°C | 10,9°C | N/A | N/A | N/A |
19 | 9°C | -1,4°C (Norme de 10,4°C) | 22/5/1782 | Prague | 191m | 9°C | 20°C | 14,5°C | N/A | N/A | N/A |
20 | 8,6°C | -1,9°C (Norme de 10,5°C) | 23/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 8,6°C | 12,5°C | 10,6°C | N/A | N/A | N/A |
21 | 8,5°C | -2°C (Norme de 10,5°C) | 24/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 12,9°C | 10,7°C | N/A | N/A | N/A |
22 | 8,3°C | -2,2°C (Norme de 10,5°C) | 21/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 8,3°C | 11,1°C | 9,7°C | N/A | N/A | N/A |
23 | 8,2°C | -0,7°C (Norme de 8,9°C) | 24/5/1782 | Uccle | 100m | 8,2°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 | 7,6°C | -2,8°C (Norme de 10,4°C) | 21/5/1782 | Prague | 191m | 7,6°C | 14,2°C | 10,9°C | N/A | N/A | N/A |
25 | 7,3°C | -1,6°C (Norme de 8,9°C) | 23/5/1782 | Uccle | 100m | 7,3°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
7,3°C | -1,6°C (Norme de 8,9°C) | 26/5/1782 | Uccle | 100m | 7,3°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
27 | 6,5°C | -2,4°C (Norme de 8,9°C) | 22/5/1782 | Uccle | 100m | 6,5°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
6,5°C | -2,4°C (Norme de 8,9°C) | 25/5/1782 | Uccle | 100m | 6,5°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
29 | 6°C | -4,5°C (Norme de 10,5°C) | 22/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 6°C | 13,4°C | 9,7°C | N/A | N/A | N/A |
30 | 5,8°C | -4,7°C (Norme de 10,5°C) | 20/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 5,8°C | 12,1°C | 9°C | N/A | N/A | N/A |
31 | 5,6°C | -3,3°C (Norme de 8,9°C) | 18/5/1782 | Uccle | 100m | 5,6°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
5,6°C | -3,3°C (Norme de 8,9°C) | 21/5/1782 | Uccle | 100m | 5,6°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
33 | 4,9°C | -5,6°C (Norme de 10,5°C) | 19/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 8,9°C | 6,9°C | N/A | N/A | N/A |
34 | 4,7°C | -4,2°C (Norme de 8,9°C) | 19/5/1782 | Uccle | 100m | 4,7°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
35 | 4,3°C | -6,2°C (Norme de 10,5°C) | 25/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 4,3°C | 12,8°C | 8,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 4,3°C | -6,2°C (Norme de 10,5°C) | 25/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 4,3°C | 12,8°C | 8,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 4,7°C | -4,2°C (Norme de 8,9°C) | 19/5/1782 | Uccle | 100m | 4,7°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | 4,9°C | -5,6°C (Norme de 10,5°C) | 19/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 4,9°C | 8,9°C | 6,9°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 5,6°C | -3,3°C (Norme de 8,9°C) | 18/5/1782 | Uccle | 100m | 5,6°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
5,6°C | -3,3°C (Norme de 8,9°C) | 21/5/1782 | Uccle | 100m | 5,6°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
6 | 5,8°C | -4,7°C (Norme de 10,5°C) | 20/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 5,8°C | 12,1°C | 9°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 6°C | -4,5°C (Norme de 10,5°C) | 22/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 6°C | 13,4°C | 9,7°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 6,5°C | -2,4°C (Norme de 8,9°C) | 22/5/1782 | Uccle | 100m | 6,5°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
6,5°C | -2,4°C (Norme de 8,9°C) | 25/5/1782 | Uccle | 100m | 6,5°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
10 | 7,3°C | -1,6°C (Norme de 8,9°C) | 23/5/1782 | Uccle | 100m | 7,3°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
7,3°C | -1,6°C (Norme de 8,9°C) | 26/5/1782 | Uccle | 100m | 7,3°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
12 | 7,6°C | -2,8°C (Norme de 10,4°C) | 21/5/1782 | Prague | 191m | 7,6°C | 14,2°C | 10,9°C | N/A | N/A | N/A |
13 | 8,2°C | -0,7°C (Norme de 8,9°C) | 24/5/1782 | Uccle | 100m | 8,2°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
14 | 8,3°C | -2,2°C (Norme de 10,5°C) | 21/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 8,3°C | 11,1°C | 9,7°C | N/A | N/A | N/A |
15 | 8,5°C | -2°C (Norme de 10,5°C) | 24/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 12,9°C | 10,7°C | N/A | N/A | N/A |
16 | 8,6°C | -1,9°C (Norme de 10,5°C) | 23/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 8,6°C | 12,5°C | 10,6°C | N/A | N/A | N/A |
17 | 9°C | -1,4°C (Norme de 10,4°C) | 22/5/1782 | Prague | 191m | 9°C | 20°C | 14,5°C | N/A | N/A | N/A |
18 | 9,6°C | -0,8°C (Norme de 10,4°C) | 20/5/1782 | Prague | 191m | 9,6°C | 12,1°C | 10,9°C | N/A | N/A | N/A |
19 | 10,3°C | -0,2°C (Norme de 10,5°C) | 26/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 10,3°C | 14,4°C | 12,4°C | N/A | N/A | N/A |
20 | 10,4°C | +0°C (Norme de 10,4°C) | 24/5/1782 | Prague | 191m | 10,4°C | 23,7°C | 17,1°C | N/A | N/A | N/A |
21 | 10,5°C | +0°C (Norme de 10,5°C) | 18/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 10,5°C | 14°C | 12,3°C | N/A | N/A | N/A |
22 | 10,6°C | +0,2°C (Norme de 10,4°C) | 19/5/1782 | Prague | 191m | 10,6°C | 14,6°C | 12,6°C | N/A | N/A | N/A |
23 | 11,4°C | +1°C (Norme de 10,4°C) | 23/5/1782 | Prague | 191m | 11,4°C | 18,2°C | 14,8°C | N/A | N/A | N/A |
24 | 11,9°C | +1,5°C (Norme de 10,4°C) | 26/5/1782 | Prague | 191m | 11,9°C | 17,5°C | 14,7°C | N/A | N/A | N/A |
25 | 12°C | +1,6°C (Norme de 10,4°C) | 25/5/1782 | Prague | 191m | 12°C | 16,8°C | 14,4°C | N/A | N/A | N/A |
26 | 12,3°C | -1,2°C (Norme de 13,5°C) | 20/5/1782 | Milan | 122m | 12,3°C | 18,1°C | 15,2°C | N/A | N/A | N/A |
27 | 12,4°C | +2°C (Norme de 10,4°C) | 18/5/1782 | Prague | 191m | 12,4°C | 17,1°C | 14,8°C | N/A | N/A | N/A |
28 | 13,8°C | +0,3°C (Norme de 13,5°C) | 21/5/1782 | Milan | 122m | 13,8°C | 19,4°C | 16,6°C | N/A | N/A | N/A |
29 | 14,5°C | +1°C (Norme de 13,5°C) | 25/5/1782 | Milan | 122m | 14,5°C | 21,3°C | 17,9°C | N/A | N/A | N/A |
30 | 15°C | +1,5°C (Norme de 13,5°C) | 22/5/1782 | Milan | 122m | 15°C | 16,3°C | 15,7°C | N/A | N/A | N/A |
31 | 15,6°C | +2,1°C (Norme de 13,5°C) | 18/5/1782 | Milan | 122m | 15,6°C | 20°C | 17,8°C | N/A | N/A | N/A |
32 | 15,8°C | +2,3°C (Norme de 13,5°C) | 23/5/1782 | Milan | 122m | 15,8°C | 20,3°C | 18,1°C | N/A | N/A | N/A |
33 | 16,3°C | +2,8°C (Norme de 13,5°C) | 19/5/1782 | Milan | 122m | 16,3°C | 20°C | 18,2°C | N/A | N/A | N/A |
34 | 16,6°C | +3,1°C (Norme de 13,5°C) | 26/5/1782 | Milan | 122m | 16,6°C | 21,3°C | 19°C | N/A | N/A | N/A |
35 | 16,9°C | +3,4°C (Norme de 13,5°C) | 24/5/1782 | Milan | 122m | 16,9°C | 21,6°C | 19,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 19,3°C | +1,3°C (Norme de 18°C) | 24/5/1782 | Milan | 122m | 16,9°C | 21,6°C | 19,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 19°C | +1°C (Norme de 18°C) | 26/5/1782 | Milan | 122m | 16,6°C | 21,3°C | 19°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 18,2°C | +0,2°C (Norme de 18°C) | 19/5/1782 | Milan | 122m | 16,3°C | 20°C | 18,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 18,1°C | +0,1°C (Norme de 18°C) | 23/5/1782 | Milan | 122m | 15,8°C | 20,3°C | 18,1°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 17,9°C | -0,1°C (Norme de 18°C) | 25/5/1782 | Milan | 122m | 14,5°C | 21,3°C | 17,9°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 17,8°C | -0,2°C (Norme de 18°C) | 18/5/1782 | Milan | 122m | 15,6°C | 20°C | 17,8°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 17,1°C | +1,9°C (Norme de 15,2°C) | 24/5/1782 | Prague | 191m | 10,4°C | 23,7°C | 17,1°C | N/A | N/A | N/A |
8 | 16,6°C | -1,4°C (Norme de 18°C) | 21/5/1782 | Milan | 122m | 13,8°C | 19,4°C | 16,6°C | N/A | N/A | N/A |
9 | 15,7°C | -2,3°C (Norme de 18°C) | 22/5/1782 | Milan | 122m | 15°C | 16,3°C | 15,7°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 15,2°C | -2,8°C (Norme de 18°C) | 20/5/1782 | Milan | 122m | 12,3°C | 18,1°C | 15,2°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 14,8°C | -0,4°C (Norme de 15,2°C) | 18/5/1782 | Prague | 191m | 12,4°C | 17,1°C | 14,8°C | N/A | N/A | N/A |
14,8°C | -0,4°C (Norme de 15,2°C) | 23/5/1782 | Prague | 191m | 11,4°C | 18,2°C | 14,8°C | N/A | N/A | N/A | |
13 | 14,7°C | -0,5°C (Norme de 15,2°C) | 26/5/1782 | Prague | 191m | 11,9°C | 17,5°C | 14,7°C | N/A | N/A | N/A |
14 | 14,5°C | -0,7°C (Norme de 15,2°C) | 22/5/1782 | Prague | 191m | 9°C | 20°C | 14,5°C | N/A | N/A | N/A |
15 | 14,4°C | -0,8°C (Norme de 15,2°C) | 25/5/1782 | Prague | 191m | 12°C | 16,8°C | 14,4°C | N/A | N/A | N/A |
16 | 12,6°C | -2,6°C (Norme de 15,2°C) | 19/5/1782 | Prague | 191m | 10,6°C | 14,6°C | 12,6°C | N/A | N/A | N/A |
17 | 12,4°C | -2,4°C (Norme de 14,8°C) | 26/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 10,3°C | 14,4°C | 12,4°C | N/A | N/A | N/A |
18 | 12,3°C | -2,5°C (Norme de 14,8°C) | 18/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 10,5°C | 14°C | 12,3°C | N/A | N/A | N/A |
19 | 11,6°C | +0,3°C (Norme de 11,3°C) | 19/5/1782 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | 11,6°C | N/A | N/A | N/A |
20 | 11,1°C | -0,2°C (Norme de 11,3°C) | 18/5/1782 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | 11,1°C | N/A | N/A | N/A |
21 | 10,9°C | -4,3°C (Norme de 15,2°C) | 20/5/1782 | Prague | 191m | 9,6°C | 12,1°C | 10,9°C | N/A | N/A | N/A |
10,9°C | -4,3°C (Norme de 15,2°C) | 21/5/1782 | Prague | 191m | 7,6°C | 14,2°C | 10,9°C | N/A | N/A | N/A | |
23 | 10,7°C | -4,1°C (Norme de 14,8°C) | 24/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 8,5°C | 12,9°C | 10,7°C | N/A | N/A | N/A |
24 | 10,6°C | -4,2°C (Norme de 14,8°C) | 23/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 8,6°C | 12,5°C | 10,6°C | N/A | N/A | N/A |
25 | 10,5°C | -0,8°C (Norme de 11,3°C) | 20/5/1782 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | 10,5°C | N/A | N/A | N/A |
26 | 10,4°C | -0,9°C (Norme de 11,3°C) | 24/5/1782 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | 10,4°C | N/A | N/A | N/A |
27 | 10,3°C | -1°C (Norme de 11,3°C) | 25/5/1782 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | 10,3°C | N/A | N/A | N/A |
28 | 10°C | -1,3°C (Norme de 11,3°C) | 24/5/1782 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 10°C | N/A | N/A | N/A |
29 | 9,9°C | -1,4°C (Norme de 11,3°C) | 26/5/1782 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | 9,9°C | N/A | N/A | N/A |
30 | 9,7°C | -5,1°C (Norme de 14,8°C) | 21/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 8,3°C | 11,1°C | 9,7°C | N/A | N/A | N/A |
9,7°C | -5,1°C (Norme de 14,8°C) | 22/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 6°C | 13,4°C | 9,7°C | N/A | N/A | N/A | |
32 | 9,6°C | -1,7°C (Norme de 11,3°C) | 21/5/1782 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | 9,6°C | N/A | N/A | N/A |
33 | 9,1°C | -2,2°C (Norme de 11,3°C) | 22/5/1782 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 9,1°C | N/A | N/A | N/A |
34 | 9°C | -2,3°C (Norme de 11,3°C) | 23/5/1782 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 9°C | N/A | N/A | N/A |
9°C | -5,8°C (Norme de 14,8°C) | 20/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 5,8°C | 12,1°C | 9°C | N/A | N/A | N/A | |
36 | 8,9°C | -2,4°C (Norme de 11,3°C) | 22/5/1782 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | 8,9°C | N/A | N/A | N/A |
37 | 8,8°C | -2,5°C (Norme de 11,3°C) | 25/5/1782 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 8,8°C | N/A | N/A | N/A |
8,8°C | -2,5°C (Norme de 11,3°C) | 18/5/1782 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 8,8°C | N/A | N/A | N/A | |
39 | 8,6°C | -6,2°C (Norme de 14,8°C) | 25/5/1782 | Paris-Montsouris | 75m | 4,3°C | 12,8°C | 8,6°C | N/A | N/A | N/A |
40 | 8,4°C | -2,9°C (Norme de 11,3°C) | 26/5/1782 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 8,4°C | N/A | N/A | N/A |
41 | 8,3°C | -3°C (Norme de 11,3°C) | 23/5/1782 | Stockholm | 44m | N/A | N/A | 8,3°C | N/A | N/A | N/A |
42 | 7,7°C | -3,6°C (Norme de 11,3°C) | 20/5/1782 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 7,7°C | N/A | N/A | N/A |
43 | 7,3°C | -4°C (Norme de 11,3°C) | 19/5/1782 | CET Central England | 78m | N/A | N/A | 7,3°C | N/A | N/A | N/A |
