-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
84 | Du 16880218 au 16880224 | 7 | Courant | VAGUES DE FROID | 25.9 | 24.7 | 50.6 | 7.2 | -3.5 | 3.1 | 364 |
VAGUES DE FROID, un événement Courant (1/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 7 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 8,9°C | +0,7°C (Norme de 8,2°C) | 24/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 8,9°C | 4,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 6,4°C | -1,8°C (Norme de 8,2°C) | 23/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 6,4°C | 2,8°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 4,9°C | -3,3°C (Norme de 8,2°C) | 22/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,9°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 3,9°C | -4,3°C (Norme de 8,2°C) | 20/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -3,1°C | 3,9°C | 0,4°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 3,5°C | -4,7°C (Norme de 8,2°C) | 18/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 3,5°C | 2°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 3,1°C | -5,1°C (Norme de 8,2°C) | 21/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -3,5°C | 3,1°C | -0,2°C | N/A | N/A | N/A |
3,1°C | -5,1°C (Norme de 8,2°C) | 19/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 1,5°C | 3,1°C | 2,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 3,1°C | -5,1°C (Norme de 8,2°C) | 21/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -3,5°C | 3,1°C | -0,2°C | N/A | N/A | N/A |
3,1°C | -5,1°C (Norme de 8,2°C) | 19/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 1,5°C | 3,1°C | 2,3°C | N/A | N/A | N/A | |
3 | 3,5°C | -4,7°C (Norme de 8,2°C) | 18/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 3,5°C | 2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 3,9°C | -4,3°C (Norme de 8,2°C) | 20/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -3,1°C | 3,9°C | 0,4°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 4,9°C | -3,3°C (Norme de 8,2°C) | 22/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,9°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 6,4°C | -1,8°C (Norme de 8,2°C) | 23/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 6,4°C | 2,8°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 8,9°C | +0,7°C (Norme de 8,2°C) | 24/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 8,9°C | 4,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 1,5°C | -1,3°C (Norme de 2,8°C) | 19/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 1,5°C | 3,1°C | 2,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 0,9°C | -1,9°C (Norme de 2,8°C) | 24/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 8,9°C | 4,9°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 0,5°C | -2,3°C (Norme de 2,8°C) | 18/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 3,5°C | 2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | -0,8°C | -3,6°C (Norme de 2,8°C) | 23/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 6,4°C | 2,8°C | N/A | N/A | N/A |
5 | -1,8°C | -4,6°C (Norme de 2,8°C) | 22/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,9°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
6 | -3,1°C | -5,9°C (Norme de 2,8°C) | 20/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -3,1°C | 3,9°C | 0,4°C | N/A | N/A | N/A |
7 | -3,5°C | -6,3°C (Norme de 2,8°C) | 21/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -3,5°C | 3,1°C | -0,2°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -3,5°C | -6,3°C (Norme de 2,8°C) | 21/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -3,5°C | 3,1°C | -0,2°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -3,1°C | -5,9°C (Norme de 2,8°C) | 20/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -3,1°C | 3,9°C | 0,4°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -1,8°C | -4,6°C (Norme de 2,8°C) | 22/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,9°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | -0,8°C | -3,6°C (Norme de 2,8°C) | 23/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 6,4°C | 2,8°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 0,5°C | -2,3°C (Norme de 2,8°C) | 18/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 3,5°C | 2°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 0,9°C | -1,9°C (Norme de 2,8°C) | 24/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 8,9°C | 4,9°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 1,5°C | -1,3°C (Norme de 2,8°C) | 19/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 1,5°C | 3,1°C | 2,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 4,9°C | -0,6°C (Norme de 5,5°C) | 24/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 8,9°C | 4,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 2,8°C | -2,7°C (Norme de 5,5°C) | 23/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 6,4°C | 2,8°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 2,3°C | -3,2°C (Norme de 5,5°C) | 19/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 1,5°C | 3,1°C | 2,3°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 2°C | -3,5°C (Norme de 5,5°C) | 18/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 3,5°C | 2°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 1,6°C | -3,9°C (Norme de 5,5°C) | 22/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,9°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 0,4°C | -5,1°C (Norme de 5,5°C) | 20/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -3,1°C | 3,9°C | 0,4°C | N/A | N/A | N/A |
7 | -0,2°C | -5,7°C (Norme de 5,5°C) | 21/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -3,5°C | 3,1°C | -0,2°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -0,2°C | -5,7°C (Norme de 5,5°C) | 21/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -3,5°C | 3,1°C | -0,2°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 0,4°C | -5,1°C (Norme de 5,5°C) | 20/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -3,1°C | 3,9°C | 0,4°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 1,6°C | -3,9°C (Norme de 5,5°C) | 22/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,9°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 2°C | -3,5°C (Norme de 5,5°C) | 18/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 0,5°C | 3,5°C | 2°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 2,3°C | -3,2°C (Norme de 5,5°C) | 19/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 1,5°C | 3,1°C | 2,3°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 2,8°C | -2,7°C (Norme de 5,5°C) | 23/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 6,4°C | 2,8°C | N/A | N/A | N/A |
7 | 4,9°C | -0,6°C (Norme de 5,5°C) | 24/2/1688 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 8,9°C | 4,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 18/2 au 24/2 1688: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
-0,9°C
|
4,8°C
|
2°C
|
-3,7°C
|
-3,4°C
|
-3,5°C
|
-3,5°C
|
1,5°C
|
3,1°C
|
8,9°C
|
*
|
*
|