TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Baguettes Pikachu
J\
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Couleurs métissées
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
Table de calcul
La rue cahier (Calle)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
HistoClimat MCS: Résumé du 16/11 au 24/11 1695



Extrêmes chaque jour:
Jour Températures minimales en °C Températures maximales en °C Précipitations maxi (mm)
MER 16/11/1695 De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris -0.9 à
JEU 17/11/1695 De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris -0.9 à
VEN 18/11/1695 De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris De 5 à Paris-Montsouris --- à --- 5 à Paris-Montsouris -0.9 à
SAM 19/11/1695 De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris De 8 à Paris-Montsouris --- à --- 8 à Paris-Montsouris -0.9 à
DIM 20/11/1695 De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris De 8 à Paris-Montsouris --- à --- 8 à Paris-Montsouris -0.9 à
LUN 21/11/1695 De 2 à Paris-Montsouris --- à --- 2 à Paris-Montsouris De 8 à Paris-Montsouris --- à --- 8 à Paris-Montsouris -0.9 à
MAR 22/11/1695 De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris De 11 à Paris-Montsouris --- à --- 11 à Paris-Montsouris -0.9 à
MER 23/11/1695 De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris -0.9 à
JEU 24/11/1695 De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris De 10 à Paris-Montsouris --- à --- 10 à Paris-Montsouris -0.9 à


ID Date Durée Niveau Type Poids Tn Poids Tm Poids Intensité Tnn Txn Vues
142 Du 16951116 au 16951124 9 Banal VAGUES DE FROID 23.7 25.8 49.5 5.5 0.9 4.2 258
VAGUES DE FROID, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 9 jours.
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé
ID Date Durée Niveau Type Poids Tn Poids Tm Poids Intensité Tnn Txn Vues
1848 Du 16951116 au 16951124 9 Courant HIVERS PRECOCES 23.7 25.8 49.5 5.5 0.9 4.2 218
HIVERS PRECOCES, un événement Courant (1/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 9 jours.
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé
Maximales les plus hautes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 11,1°C +0,7°C (Norme de 10,4°C) 22/11/1695 Paris-Montsouris 75m 6,2°C 11,1°C 8,7°C N/A N/A N/A
2 9,6°C -0,8°C (Norme de 10,4°C) 24/11/1695 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 9,6°C 6,1°C N/A N/A N/A
3 8,2°C -2,2°C (Norme de 10,4°C) 21/11/1695 Paris-Montsouris 75m 1,5°C 8,2°C 4,9°C N/A N/A N/A
8,2°C -2,2°C (Norme de 10,4°C) 20/11/1695 Paris-Montsouris 75m 5,5°C 8,2°C 6,9°C N/A N/A N/A
8,2°C -2,2°C (Norme de 10,4°C) 19/11/1695 Paris-Montsouris 75m 1,2°C 8,2°C 4,7°C N/A N/A N/A
6 6°C -4,4°C (Norme de 10,4°C) 16/11/1695 Paris-Montsouris 75m 3,5°C 6°C 4,8°C N/A N/A N/A
7 5,7°C -4,7°C (Norme de 10,4°C) 23/11/1695 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,7°C 3,3°C N/A N/A N/A
8 5,3°C -5,1°C (Norme de 10,4°C) 18/11/1695 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,3°C 3,1°C N/A N/A N/A
9 4,2°C -6,2°C (Norme de 10,4°C) 17/11/1695 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 4,2°C 3,6°C N/A N/A N/A

Maximales les plus basses:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 4,2°C -6,2°C (Norme de 10,4°C) 17/11/1695 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 4,2°C 3,6°C N/A N/A N/A
2 5,3°C -5,1°C (Norme de 10,4°C) 18/11/1695 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,3°C 3,1°C N/A N/A N/A
3 5,7°C -4,7°C (Norme de 10,4°C) 23/11/1695 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,7°C 3,3°C N/A N/A N/A
4 6°C -4,4°C (Norme de 10,4°C) 16/11/1695 Paris-Montsouris 75m 3,5°C 6°C 4,8°C N/A N/A N/A
5 8,2°C -2,2°C (Norme de 10,4°C) 21/11/1695 Paris-Montsouris 75m 1,5°C 8,2°C 4,9°C N/A N/A N/A
8,2°C -2,2°C (Norme de 10,4°C) 20/11/1695 Paris-Montsouris 75m 5,5°C 8,2°C 6,9°C N/A N/A N/A
8,2°C -2,2°C (Norme de 10,4°C) 19/11/1695 Paris-Montsouris 75m 1,2°C 8,2°C 4,7°C N/A N/A N/A
8 9,6°C -0,8°C (Norme de 10,4°C) 24/11/1695 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 9,6°C 6,1°C N/A N/A N/A
9 11,1°C +0,7°C (Norme de 10,4°C) 22/11/1695 Paris-Montsouris 75m 6,2°C 11,1°C 8,7°C N/A N/A N/A

Minimales les plus hautes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 6,2°C +0,9°C (Norme de 5,3°C) 22/11/1695 Paris-Montsouris 75m 6,2°C 11,1°C 8,7°C N/A N/A N/A
2 5,5°C +0,2°C (Norme de 5,3°C) 20/11/1695 Paris-Montsouris 75m 5,5°C 8,2°C 6,9°C N/A N/A N/A
3 3,5°C -1,8°C (Norme de 5,3°C) 16/11/1695 Paris-Montsouris 75m 3,5°C 6°C 4,8°C N/A N/A N/A
4 2,9°C -2,4°C (Norme de 5,3°C) 17/11/1695 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 4,2°C 3,6°C N/A N/A N/A
5 2,5°C -2,8°C (Norme de 5,3°C) 24/11/1695 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 9,6°C 6,1°C N/A N/A N/A
6 1,5°C -3,8°C (Norme de 5,3°C) 21/11/1695 Paris-Montsouris 75m 1,5°C 8,2°C 4,9°C N/A N/A N/A
7 1,2°C -4,1°C (Norme de 5,3°C) 19/11/1695 Paris-Montsouris 75m 1,2°C 8,2°C 4,7°C N/A N/A N/A
8 0,9°C -4,4°C (Norme de 5,3°C) 23/11/1695 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,7°C 3,3°C N/A N/A N/A
0,9°C -4,4°C (Norme de 5,3°C) 18/11/1695 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,3°C 3,1°C N/A N/A N/A

Minimales les plus basses:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 0,9°C -4,4°C (Norme de 5,3°C) 23/11/1695 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,7°C 3,3°C N/A N/A N/A
0,9°C -4,4°C (Norme de 5,3°C) 18/11/1695 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,3°C 3,1°C N/A N/A N/A
3 1,2°C -4,1°C (Norme de 5,3°C) 19/11/1695 Paris-Montsouris 75m 1,2°C 8,2°C 4,7°C N/A N/A N/A
4 1,5°C -3,8°C (Norme de 5,3°C) 21/11/1695 Paris-Montsouris 75m 1,5°C 8,2°C 4,9°C N/A N/A N/A
5 2,5°C -2,8°C (Norme de 5,3°C) 24/11/1695 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 9,6°C 6,1°C N/A N/A N/A
6 2,9°C -2,4°C (Norme de 5,3°C) 17/11/1695 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 4,2°C 3,6°C N/A N/A N/A
7 3,5°C -1,8°C (Norme de 5,3°C) 16/11/1695 Paris-Montsouris 75m 3,5°C 6°C 4,8°C N/A N/A N/A
8 5,5°C +0,2°C (Norme de 5,3°C) 20/11/1695 Paris-Montsouris 75m 5,5°C 8,2°C 6,9°C N/A N/A N/A
9 6,2°C +0,9°C (Norme de 5,3°C) 22/11/1695 Paris-Montsouris 75m 6,2°C 11,1°C 8,7°C N/A N/A N/A

Moyennes les plus hautes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 8,7°C +0,8°C (Norme de 7,9°C) 22/11/1695 Paris-Montsouris 75m 6,2°C 11,1°C 8,7°C N/A N/A N/A
2 6,9°C -1°C (Norme de 7,9°C) 20/11/1695 Paris-Montsouris 75m 5,5°C 8,2°C 6,9°C N/A N/A N/A
3 6,1°C -1,8°C (Norme de 7,9°C) 24/11/1695 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 9,6°C 6,1°C N/A N/A N/A
4 4,9°C -3°C (Norme de 7,9°C) 21/11/1695 Paris-Montsouris 75m 1,5°C 8,2°C 4,9°C N/A N/A N/A
5 4,8°C -3,1°C (Norme de 7,9°C) 16/11/1695 Paris-Montsouris 75m 3,5°C 6°C 4,8°C N/A N/A N/A
6 4,7°C -3,2°C (Norme de 7,9°C) 19/11/1695 Paris-Montsouris 75m 1,2°C 8,2°C 4,7°C N/A N/A N/A
7 3,6°C -4,3°C (Norme de 7,9°C) 17/11/1695 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 4,2°C 3,6°C N/A N/A N/A
8 3,3°C -4,6°C (Norme de 7,9°C) 23/11/1695 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,7°C 3,3°C N/A N/A N/A
9 3,1°C -4,8°C (Norme de 7,9°C) 18/11/1695 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,3°C 3,1°C N/A N/A N/A

Moyennes les plus basses:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 3,1°C -4,8°C (Norme de 7,9°C) 18/11/1695 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,3°C 3,1°C N/A N/A N/A
2 3,3°C -4,6°C (Norme de 7,9°C) 23/11/1695 Paris-Montsouris 75m 0,9°C 5,7°C 3,3°C N/A N/A N/A
3 3,6°C -4,3°C (Norme de 7,9°C) 17/11/1695 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 4,2°C 3,6°C N/A N/A N/A
4 4,7°C -3,2°C (Norme de 7,9°C) 19/11/1695 Paris-Montsouris 75m 1,2°C 8,2°C 4,7°C N/A N/A N/A
5 4,8°C -3,1°C (Norme de 7,9°C) 16/11/1695 Paris-Montsouris 75m 3,5°C 6°C 4,8°C N/A N/A N/A
6 4,9°C -3°C (Norme de 7,9°C) 21/11/1695 Paris-Montsouris 75m 1,5°C 8,2°C 4,9°C N/A N/A N/A
7 6,1°C -1,8°C (Norme de 7,9°C) 24/11/1695 Paris-Montsouris 75m 2,5°C 9,6°C 6,1°C N/A N/A N/A
8 6,9°C -1°C (Norme de 7,9°C) 20/11/1695 Paris-Montsouris 75m 5,5°C 8,2°C 6,9°C N/A N/A N/A
9 8,7°C +0,8°C (Norme de 7,9°C) 22/11/1695 Paris-Montsouris 75m 6,2°C 11,1°C 8,7°C N/A N/A N/A

Précipitations les plus importantes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre



Relevés du du 16/11 au 24/11 1695:

Station
Températures moyennes Ecarts à la norme Extrêmes Précipitations, pression et ensoleillement
Tnm
Txm
Tmm
Ecart Tnm
Ecart Txm
Ecart Tmm
Tnn
Tnx
Txn
Txx
Précip cumul
Précip max/jour
Paris-Montsouris
*
Moyenne
2,8°C
7,4°C
5,1°C
-2,5°C
-3°C
-2,8°C
0,9°C
6,2°C
4,2°C
11,1°C
*
*








Chargé en 16s