-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
DIM 15/1/1696 | De -3 à Paris-Montsouris --- à --- -3 à Paris-Montsouris | De 18 à Paris-Montsouris --- à --- 18 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
LUN 16/1/1696 | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | De 7 à Paris-Montsouris --- à --- 7 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
MAR 17/1/1696 | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
MER 18/1/1696 | De -1 à Paris-Montsouris --- à --- -1 à Paris-Montsouris | De 9 à Paris-Montsouris --- à --- 9 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
JEU 19/1/1696 | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | De 5 à Paris-Montsouris --- à --- 5 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
147 | Du 16960115 au 16960119 | 5 | Banal | VAGUES DE FROID | 11.2 | 3.7 | 14.9 | 3 | -2.5 | 5.3 | 223 |
VAGUES DE FROID, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 5 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 17,9°C | +11°C (Norme de 6,9°C) | 15/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 17,9°C | 7,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 8,5°C | +1,6°C (Norme de 6,9°C) | 18/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 8,5°C | 4°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 7,1°C | +0,2°C (Norme de 6,9°C) | 16/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 7,1°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 5,7°C | -1,2°C (Norme de 6,9°C) | 17/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,7°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 5,3°C | -1,6°C (Norme de 6,9°C) | 19/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,3°C | 3,1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 5,3°C | -1,6°C (Norme de 6,9°C) | 19/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,3°C | 3,1°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 5,7°C | -1,2°C (Norme de 6,9°C) | 17/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,7°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 7,1°C | +0,2°C (Norme de 6,9°C) | 16/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 7,1°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 8,5°C | +1,6°C (Norme de 6,9°C) | 18/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 8,5°C | 4°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 17,9°C | +11°C (Norme de 6,9°C) | 15/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 17,9°C | 7,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 4,2°C | +1,7°C (Norme de 2,5°C) | 16/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 7,1°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 0,9°C | -1,6°C (Norme de 2,5°C) | 17/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,7°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
0,9°C | -1,6°C (Norme de 2,5°C) | 19/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,3°C | 3,1°C | N/A | N/A | N/A | |
4 | -0,5°C | -3°C (Norme de 2,5°C) | 18/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 8,5°C | 4°C | N/A | N/A | N/A |
5 | -2,5°C | -5°C (Norme de 2,5°C) | 15/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 17,9°C | 7,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -2,5°C | -5°C (Norme de 2,5°C) | 15/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 17,9°C | 7,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -0,5°C | -3°C (Norme de 2,5°C) | 18/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 8,5°C | 4°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 0,9°C | -1,6°C (Norme de 2,5°C) | 17/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,7°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
0,9°C | -1,6°C (Norme de 2,5°C) | 19/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,3°C | 3,1°C | N/A | N/A | N/A | |
5 | 4,2°C | +1,7°C (Norme de 2,5°C) | 16/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 7,1°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 7,7°C | +3°C (Norme de 4,7°C) | 15/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 17,9°C | 7,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 5,7°C | +1°C (Norme de 4,7°C) | 16/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 7,1°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 4°C | -0,7°C (Norme de 4,7°C) | 18/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 8,5°C | 4°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 3,3°C | -1,4°C (Norme de 4,7°C) | 17/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,7°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 3,1°C | -1,6°C (Norme de 4,7°C) | 19/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,3°C | 3,1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 3,1°C | -1,6°C (Norme de 4,7°C) | 19/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,3°C | 3,1°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 3,3°C | -1,4°C (Norme de 4,7°C) | 17/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,7°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 4°C | -0,7°C (Norme de 4,7°C) | 18/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 8,5°C | 4°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 5,7°C | +1°C (Norme de 4,7°C) | 16/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 7,1°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 7,7°C | +3°C (Norme de 4,7°C) | 15/1/1696 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 17,9°C | 7,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 15/1 au 19/1 1696: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
0,6°C
|
8,9°C
|
4,8°C
|
-1,9°C
|
+ 2°C
|
+ 0,1°C
|
-2,5°C
|
4,2°C
|
5,3°C
|
17,9°C
|
*
|
*
|