-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
MER 14/2/1704 | De 0 à Paris-Montsouris --- à --- 0 à Paris-Montsouris | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
JEU 15/2/1704 | De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris | De 8 à Paris-Montsouris --- à --- 8 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
VEN 16/2/1704 | De -2 à Paris-Montsouris --- à --- -2 à Paris-Montsouris | De 8 à Paris-Montsouris --- à --- 8 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
SAM 17/2/1704 | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | De 8 à Paris-Montsouris --- à --- 8 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
222 | Du 17040214 au 17040217 | 4 | Banal | VAGUES DE FROID | 6.9 | 6 | 12.9 | 3.2 | -1.5 | 3.9 | 215 |
VAGUES DE FROID, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 4 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 7,8°C | -0,4°C (Norme de 8,2°C) | 16/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | -1,5°C | 7,8°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
7,8°C | -0,4°C (Norme de 8,2°C) | 17/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 3,9°C | 7,8°C | 5,9°C | N/A | N/A | N/A | |
3 | 7,5°C | -0,7°C (Norme de 8,2°C) | 15/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 7,5°C | 5,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 3,9°C | -4,3°C (Norme de 8,2°C) | 14/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 3,9°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 3,9°C | -4,3°C (Norme de 8,2°C) | 14/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 3,9°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 7,5°C | -0,7°C (Norme de 8,2°C) | 15/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 7,5°C | 5,2°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 7,8°C | -0,4°C (Norme de 8,2°C) | 16/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | -1,5°C | 7,8°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
7,8°C | -0,4°C (Norme de 8,2°C) | 17/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 3,9°C | 7,8°C | 5,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 3,9°C | +1,1°C (Norme de 2,8°C) | 17/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 3,9°C | 7,8°C | 5,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 2,9°C | +0,1°C (Norme de 2,8°C) | 15/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 7,5°C | 5,2°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 0,2°C | -2,6°C (Norme de 2,8°C) | 14/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 3,9°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | -1,5°C | -4,3°C (Norme de 2,8°C) | 16/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | -1,5°C | 7,8°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -1,5°C | -4,3°C (Norme de 2,8°C) | 16/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | -1,5°C | 7,8°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 0,2°C | -2,6°C (Norme de 2,8°C) | 14/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 3,9°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 2,9°C | +0,1°C (Norme de 2,8°C) | 15/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 7,5°C | 5,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 3,9°C | +1,1°C (Norme de 2,8°C) | 17/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 3,9°C | 7,8°C | 5,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 5,9°C | +0,4°C (Norme de 5,5°C) | 17/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 3,9°C | 7,8°C | 5,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 5,2°C | -0,3°C (Norme de 5,5°C) | 15/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 7,5°C | 5,2°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 3,2°C | -2,3°C (Norme de 5,5°C) | 16/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | -1,5°C | 7,8°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 2,1°C | -3,4°C (Norme de 5,5°C) | 14/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 3,9°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 2,1°C | -3,4°C (Norme de 5,5°C) | 14/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 3,9°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 3,2°C | -2,3°C (Norme de 5,5°C) | 16/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | -1,5°C | 7,8°C | 3,2°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 5,2°C | -0,3°C (Norme de 5,5°C) | 15/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 7,5°C | 5,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 5,9°C | +0,4°C (Norme de 5,5°C) | 17/2/1704 | Paris-Montsouris | 75m | 3,9°C | 7,8°C | 5,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 14/2 au 17/2 1704: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
1,4°C
|
6,8°C
|
4,1°C
|
-1,4°C
|
-1,5°C
|
-1,4°C
|
-1,5°C
|
3,9°C
|
3,9°C
|
7,8°C
|
*
|
*
|