-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
JEU 11/2/1757 | De 0 à Paris-Montsouris --- à --- 0 à Paris-Montsouris | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
VEN 12/2/1757 | De -3 à Paris-Montsouris --- à --- -3 à Paris-Montsouris | De 2 à Paris-Montsouris --- à --- 2 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
SAM 13/2/1757 | De -2 à Paris-Montsouris --- à --- -2 à Paris-Montsouris | De 5 à Paris-Montsouris --- à --- 5 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
DIM 14/2/1757 | De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris | De 7 à Paris-Montsouris --- à --- 7 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
2023 | Du 17570211 au 17570214 | 4 | Banal | VAGUES DE FROID | 13.1 | 14.1 | 27.2 | 6.8 | -2.5 | 1.9 | 177 |
VAGUES DE FROID, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 4 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 6,9°C | -1,3°C (Norme de 8,2°C) | 14/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 6,9°C | 4,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 5°C | -3,2°C (Norme de 8,2°C) | 13/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | -1,9°C | 5°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 3,8°C | -4,4°C (Norme de 8,2°C) | 11/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 0°C | 3,8°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 1,9°C | -6,3°C (Norme de 8,2°C) | 12/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 1,9°C | -0,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 1,9°C | -6,3°C (Norme de 8,2°C) | 12/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 1,9°C | -0,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 3,8°C | -4,4°C (Norme de 8,2°C) | 11/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 0°C | 3,8°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 5°C | -3,2°C (Norme de 8,2°C) | 13/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | -1,9°C | 5°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 6,9°C | -1,3°C (Norme de 8,2°C) | 14/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 6,9°C | 4,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 2,5°C | -0,3°C (Norme de 2,8°C) | 14/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 6,9°C | 4,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 0°C | -2,8°C (Norme de 2,8°C) | 11/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 0°C | 3,8°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -1,9°C | -4,7°C (Norme de 2,8°C) | 13/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | -1,9°C | 5°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | -2,5°C | -5,3°C (Norme de 2,8°C) | 12/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 1,9°C | -0,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -2,5°C | -5,3°C (Norme de 2,8°C) | 12/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 1,9°C | -0,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -1,9°C | -4,7°C (Norme de 2,8°C) | 13/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | -1,9°C | 5°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 0°C | -2,8°C (Norme de 2,8°C) | 11/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 0°C | 3,8°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 2,5°C | -0,3°C (Norme de 2,8°C) | 14/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 6,9°C | 4,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 4,7°C | -0,8°C (Norme de 5,5°C) | 14/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 6,9°C | 4,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,9°C | -3,6°C (Norme de 5,5°C) | 11/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 0°C | 3,8°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 1,6°C | -3,9°C (Norme de 5,5°C) | 13/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | -1,9°C | 5°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | -0,3°C | -5,8°C (Norme de 5,5°C) | 12/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 1,9°C | -0,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -0,3°C | -5,8°C (Norme de 5,5°C) | 12/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 1,9°C | -0,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,6°C | -3,9°C (Norme de 5,5°C) | 13/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | -1,9°C | 5°C | 1,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 1,9°C | -3,6°C (Norme de 5,5°C) | 11/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 0°C | 3,8°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 4,7°C | -0,8°C (Norme de 5,5°C) | 14/2/1757 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 6,9°C | 4,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 11/2 au 14/2 1757: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
-0,5°C
|
4,4°C
|
2°C
|
-3,3°C
|
-3,8°C
|
-3,5°C
|
-2,5°C
|
2,5°C
|
1,9°C
|
6,9°C
|
*
|
*
|