TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
La pochette de mon premier album
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Boules de toutes les couleurs
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Une sorte de cartes des températures en Europe
Structure de Mokshu Patamu
Assemblement de couleurs

(Inscripcion) (Se connectar)

 
HistoClimat MCS: Résumé du 10/4 au 18/4 1699



Extrêmes chaque jour:
Jour Températures minimales en °C Températures maximales en °C Précipitations maxi (mm)
VEN 10/4/1699 De 5 à Paris-Montsouris --- à --- 5 à Paris-Montsouris De 9 à Paris-Montsouris --- à --- 9 à Paris-Montsouris -0.9 à
SAM 11/4/1699 De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris De 13 à Paris-Montsouris --- à --- 13 à Paris-Montsouris -0.9 à
DIM 12/4/1699 De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris De 11 à Paris-Montsouris --- à --- 11 à Paris-Montsouris -0.9 à
LUN 13/4/1699 De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris De 7 à Paris-Montsouris --- à --- 7 à Paris-Montsouris -0.9 à
MAR 14/4/1699 De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris De 7 à Paris-Montsouris --- à --- 7 à Paris-Montsouris -0.9 à
MER 15/4/1699 De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris -0.9 à
JEU 16/4/1699 De 2 à Paris-Montsouris --- à --- 2 à Paris-Montsouris De 13 à Paris-Montsouris --- à --- 13 à Paris-Montsouris -0.9 à
VEN 17/4/1699 De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris De 14 à Paris-Montsouris --- à --- 14 à Paris-Montsouris -0.9 à
SAM 18/4/1699 De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris De 12 à Paris-Montsouris --- à --- 12 à Paris-Montsouris -0.9 à


ID Date Durée Niveau Type Poids Tn Poids Tm Poids Intensité Tnn Txn Vues
1504 Du 16990410 au 16990418 9 Courant HIVERS TARDIFS 30.7 35.9 66.6 7.4 1.2 6 184
HIVERS TARDIFS, un événement Courant (1/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 9 jours.
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé
Maximales les plus hautes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 13,6°C -1,1°C (Norme de 14,7°C) 17/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 13,6°C 8,3°C N/A N/A N/A
2 13,2°C -1,5°C (Norme de 14,7°C) 16/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,2°C 13,2°C 7,7°C N/A N/A N/A
3 12,5°C -2,2°C (Norme de 14,7°C) 11/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,2°C 12,5°C 8,4°C N/A N/A N/A
4 12,1°C -2,6°C (Norme de 14,7°C) 18/4/1699 Paris-Montsouris 75m 5,5°C 12,1°C 8,8°C N/A N/A N/A
5 11,4°C -3,3°C (Norme de 14,7°C) 12/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,2°C 11,4°C 7,8°C N/A N/A N/A
6 9,3°C -5,4°C (Norme de 14,7°C) 10/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,5°C 9,3°C 6,9°C N/A N/A N/A
7 7,1°C -7,6°C (Norme de 14,7°C) 14/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 7,1°C 5°C N/A N/A N/A
8 6,7°C -8°C (Norme de 14,7°C) 13/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 6,7°C 4,8°C N/A N/A N/A
9 6°C -8,7°C (Norme de 14,7°C) 15/4/1699 Paris-Montsouris 75m 1,2°C 6°C 3,6°C N/A N/A N/A

Maximales les plus basses:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 6°C -8,7°C (Norme de 14,7°C) 15/4/1699 Paris-Montsouris 75m 1,2°C 6°C 3,6°C N/A N/A N/A
2 6,7°C -8°C (Norme de 14,7°C) 13/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 6,7°C 4,8°C N/A N/A N/A
3 7,1°C -7,6°C (Norme de 14,7°C) 14/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 7,1°C 5°C N/A N/A N/A
4 9,3°C -5,4°C (Norme de 14,7°C) 10/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,5°C 9,3°C 6,9°C N/A N/A N/A
5 11,4°C -3,3°C (Norme de 14,7°C) 12/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,2°C 11,4°C 7,8°C N/A N/A N/A
6 12,1°C -2,6°C (Norme de 14,7°C) 18/4/1699 Paris-Montsouris 75m 5,5°C 12,1°C 8,8°C N/A N/A N/A
7 12,5°C -2,2°C (Norme de 14,7°C) 11/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,2°C 12,5°C 8,4°C N/A N/A N/A
8 13,2°C -1,5°C (Norme de 14,7°C) 16/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,2°C 13,2°C 7,7°C N/A N/A N/A
9 13,6°C -1,1°C (Norme de 14,7°C) 17/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 13,6°C 8,3°C N/A N/A N/A

Minimales les plus hautes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 5,5°C -1,3°C (Norme de 6,8°C) 18/4/1699 Paris-Montsouris 75m 5,5°C 12,1°C 8,8°C N/A N/A N/A
2 4,5°C -2,3°C (Norme de 6,8°C) 10/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,5°C 9,3°C 6,9°C N/A N/A N/A
3 4,2°C -2,6°C (Norme de 6,8°C) 11/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,2°C 12,5°C 8,4°C N/A N/A N/A
4,2°C -2,6°C (Norme de 6,8°C) 12/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,2°C 11,4°C 7,8°C N/A N/A N/A
5 2,9°C -3,9°C (Norme de 6,8°C) 13/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 6,7°C 4,8°C N/A N/A N/A
2,9°C -3,9°C (Norme de 6,8°C) 14/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 7,1°C 5°C N/A N/A N/A
2,9°C -3,9°C (Norme de 6,8°C) 17/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 13,6°C 8,3°C N/A N/A N/A
8 2,2°C -4,6°C (Norme de 6,8°C) 16/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,2°C 13,2°C 7,7°C N/A N/A N/A
9 1,2°C -5,6°C (Norme de 6,8°C) 15/4/1699 Paris-Montsouris 75m 1,2°C 6°C 3,6°C N/A N/A N/A

Minimales les plus basses:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 1,2°C -5,6°C (Norme de 6,8°C) 15/4/1699 Paris-Montsouris 75m 1,2°C 6°C 3,6°C N/A N/A N/A
2 2,2°C -4,6°C (Norme de 6,8°C) 16/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,2°C 13,2°C 7,7°C N/A N/A N/A
3 2,9°C -3,9°C (Norme de 6,8°C) 13/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 6,7°C 4,8°C N/A N/A N/A
2,9°C -3,9°C (Norme de 6,8°C) 14/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 7,1°C 5°C N/A N/A N/A
2,9°C -3,9°C (Norme de 6,8°C) 17/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 13,6°C 8,3°C N/A N/A N/A
6 4,2°C -2,6°C (Norme de 6,8°C) 11/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,2°C 12,5°C 8,4°C N/A N/A N/A
4,2°C -2,6°C (Norme de 6,8°C) 12/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,2°C 11,4°C 7,8°C N/A N/A N/A
8 4,5°C -2,3°C (Norme de 6,8°C) 10/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,5°C 9,3°C 6,9°C N/A N/A N/A
9 5,5°C -1,3°C (Norme de 6,8°C) 18/4/1699 Paris-Montsouris 75m 5,5°C 12,1°C 8,8°C N/A N/A N/A

Moyennes les plus hautes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 8,8°C -2°C (Norme de 10,8°C) 18/4/1699 Paris-Montsouris 75m 5,5°C 12,1°C 8,8°C N/A N/A N/A
2 8,4°C -2,4°C (Norme de 10,8°C) 11/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,2°C 12,5°C 8,4°C N/A N/A N/A
3 8,3°C -2,5°C (Norme de 10,8°C) 17/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 13,6°C 8,3°C N/A N/A N/A
4 7,8°C -3°C (Norme de 10,8°C) 12/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,2°C 11,4°C 7,8°C N/A N/A N/A
5 7,7°C -3,1°C (Norme de 10,8°C) 16/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,2°C 13,2°C 7,7°C N/A N/A N/A
6 6,9°C -3,9°C (Norme de 10,8°C) 10/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,5°C 9,3°C 6,9°C N/A N/A N/A
7 5°C -5,8°C (Norme de 10,8°C) 14/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 7,1°C 5°C N/A N/A N/A
8 4,8°C -6°C (Norme de 10,8°C) 13/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 6,7°C 4,8°C N/A N/A N/A
9 3,6°C -7,2°C (Norme de 10,8°C) 15/4/1699 Paris-Montsouris 75m 1,2°C 6°C 3,6°C N/A N/A N/A

Moyennes les plus basses:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre
1 3,6°C -7,2°C (Norme de 10,8°C) 15/4/1699 Paris-Montsouris 75m 1,2°C 6°C 3,6°C N/A N/A N/A
2 4,8°C -6°C (Norme de 10,8°C) 13/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 6,7°C 4,8°C N/A N/A N/A
3 5°C -5,8°C (Norme de 10,8°C) 14/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 7,1°C 5°C N/A N/A N/A
4 6,9°C -3,9°C (Norme de 10,8°C) 10/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,5°C 9,3°C 6,9°C N/A N/A N/A
5 7,7°C -3,1°C (Norme de 10,8°C) 16/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,2°C 13,2°C 7,7°C N/A N/A N/A
6 7,8°C -3°C (Norme de 10,8°C) 12/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,2°C 11,4°C 7,8°C N/A N/A N/A
7 8,3°C -2,5°C (Norme de 10,8°C) 17/4/1699 Paris-Montsouris 75m 2,9°C 13,6°C 8,3°C N/A N/A N/A
8 8,4°C -2,4°C (Norme de 10,8°C) 11/4/1699 Paris-Montsouris 75m 4,2°C 12,5°C 8,4°C N/A N/A N/A
9 8,8°C -2°C (Norme de 10,8°C) 18/4/1699 Paris-Montsouris 75m 5,5°C 12,1°C 8,8°C N/A N/A N/A

Précipitations les plus importantes:

Rang Valeur Ecart à la norme
mensuelle 1971/2000
Date Station Altitude Tn Tx Tm P E Pre



Relevés du du 10/4 au 18/4 1699:

Station
Températures moyennes Ecarts à la norme Extrêmes Précipitations, pression et ensoleillement
Tnm
Txm
Tmm
Ecart Tnm
Ecart Txm
Ecart Tmm
Tnn
Tnx
Txn
Txx
Précip cumul
Précip max/jour
Paris-Montsouris
*
Moyenne
3,4°C
10,2°C
6,8°C
-3,4°C
-4,5°C
-4°C
1,2°C
5,5°C
6°C
13,6°C
*
*








Chargé en 10s