-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
260 | Du 17080210 au 17080222 | 13 | Peu courant | VAGUES DE FROID | 50.3 | 50 | 100.3 | 7.7 | -3.8 | 2.1 | 184 |
VAGUES DE FROID, un événement Peu courant (2/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 13 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 10°C | +1,8°C (Norme de 8,2°C) | 22/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 10°C | 5,1°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 5,7°C | -2,5°C (Norme de 8,2°C) | 18/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,7°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
5,7°C | -2,5°C (Norme de 8,2°C) | 21/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 5,7°C | 2,3°C | N/A | N/A | N/A | |
4 | 4,2°C | -4°C (Norme de 8,2°C) | 10/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,2°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A |
4,2°C | -4°C (Norme de 8,2°C) | 11/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,2°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A | |
4,2°C | -4°C (Norme de 8,2°C) | 17/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 4,2°C | 2,7°C | N/A | N/A | N/A | |
4,2°C | -4°C (Norme de 8,2°C) | 19/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 4,2°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A | |
8 | 3,9°C | -4,3°C (Norme de 8,2°C) | 15/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,9°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A |
3,9°C | -4,3°C (Norme de 8,2°C) | 16/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,9°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A | |
10 | 3,5°C | -4,7°C (Norme de 8,2°C) | 20/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,5°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 3,1°C | -5,1°C (Norme de 8,2°C) | 12/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 3,1°C | 0,7°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 2,1°C | -6,1°C (Norme de 8,2°C) | 13/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | 2,1°C | -0,9°C | N/A | N/A | N/A |
2,1°C | -6,1°C (Norme de 8,2°C) | 14/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 2,1°C | 0°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 2,1°C | -6,1°C (Norme de 8,2°C) | 13/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | 2,1°C | -0,9°C | N/A | N/A | N/A |
2,1°C | -6,1°C (Norme de 8,2°C) | 14/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 2,1°C | 0°C | N/A | N/A | N/A | |
3 | 3,1°C | -5,1°C (Norme de 8,2°C) | 12/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 3,1°C | 0,7°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 3,5°C | -4,7°C (Norme de 8,2°C) | 20/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,5°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 3,9°C | -4,3°C (Norme de 8,2°C) | 15/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,9°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A |
3,9°C | -4,3°C (Norme de 8,2°C) | 16/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,9°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A | |
7 | 4,2°C | -4°C (Norme de 8,2°C) | 10/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,2°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A |
4,2°C | -4°C (Norme de 8,2°C) | 11/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,2°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A | |
4,2°C | -4°C (Norme de 8,2°C) | 17/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 4,2°C | 2,7°C | N/A | N/A | N/A | |
4,2°C | -4°C (Norme de 8,2°C) | 19/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 4,2°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A | |
11 | 5,7°C | -2,5°C (Norme de 8,2°C) | 18/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,7°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
5,7°C | -2,5°C (Norme de 8,2°C) | 21/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 5,7°C | 2,3°C | N/A | N/A | N/A | |
13 | 10°C | +1,8°C (Norme de 8,2°C) | 22/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 10°C | 5,1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 1,2°C | -1,6°C (Norme de 2,8°C) | 17/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 4,2°C | 2,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 0,9°C | -1,9°C (Norme de 2,8°C) | 18/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,7°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 0,2°C | -2,6°C (Norme de 2,8°C) | 22/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 10°C | 5,1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | -0,5°C | -3,3°C (Norme de 2,8°C) | 19/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 4,2°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
5 | -1,1°C | -3,9°C (Norme de 2,8°C) | 15/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,9°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A |
-1,1°C | -3,9°C (Norme de 2,8°C) | 16/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,9°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A | |
-1,1°C | -3,9°C (Norme de 2,8°C) | 20/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,5°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A | |
-1,1°C | -3,9°C (Norme de 2,8°C) | 21/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 5,7°C | 2,3°C | N/A | N/A | N/A | |
9 | -1,8°C | -4,6°C (Norme de 2,8°C) | 10/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,2°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A |
-1,8°C | -4,6°C (Norme de 2,8°C) | 11/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,2°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A | |
-1,8°C | -4,6°C (Norme de 2,8°C) | 12/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 3,1°C | 0,7°C | N/A | N/A | N/A | |
12 | -2,1°C | -4,9°C (Norme de 2,8°C) | 14/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 2,1°C | 0°C | N/A | N/A | N/A |
13 | -3,8°C | -6,6°C (Norme de 2,8°C) | 13/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | 2,1°C | -0,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -3,8°C | -6,6°C (Norme de 2,8°C) | 13/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | 2,1°C | -0,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -2,1°C | -4,9°C (Norme de 2,8°C) | 14/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 2,1°C | 0°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -1,8°C | -4,6°C (Norme de 2,8°C) | 10/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,2°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A |
-1,8°C | -4,6°C (Norme de 2,8°C) | 11/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,2°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A | |
-1,8°C | -4,6°C (Norme de 2,8°C) | 12/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 3,1°C | 0,7°C | N/A | N/A | N/A | |
6 | -1,1°C | -3,9°C (Norme de 2,8°C) | 15/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,9°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A |
-1,1°C | -3,9°C (Norme de 2,8°C) | 16/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,9°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A | |
-1,1°C | -3,9°C (Norme de 2,8°C) | 20/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,5°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A | |
-1,1°C | -3,9°C (Norme de 2,8°C) | 21/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 5,7°C | 2,3°C | N/A | N/A | N/A | |
10 | -0,5°C | -3,3°C (Norme de 2,8°C) | 19/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 4,2°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 0,2°C | -2,6°C (Norme de 2,8°C) | 22/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 10°C | 5,1°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 0,9°C | -1,9°C (Norme de 2,8°C) | 18/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,7°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
13 | 1,2°C | -1,6°C (Norme de 2,8°C) | 17/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 4,2°C | 2,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 5,1°C | -0,4°C (Norme de 5,5°C) | 22/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 10°C | 5,1°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 3,3°C | -2,2°C (Norme de 5,5°C) | 18/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,7°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 2,7°C | -2,8°C (Norme de 5,5°C) | 17/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 4,2°C | 2,7°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 2,3°C | -3,2°C (Norme de 5,5°C) | 21/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 5,7°C | 2,3°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 1,9°C | -3,6°C (Norme de 5,5°C) | 19/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 4,2°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
6 | 1,4°C | -4,1°C (Norme de 5,5°C) | 15/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,9°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A |
1,4°C | -4,1°C (Norme de 5,5°C) | 16/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,9°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A | |
8 | 1,2°C | -4,3°C (Norme de 5,5°C) | 10/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,2°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A |
1,2°C | -4,3°C (Norme de 5,5°C) | 11/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,2°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A | |
1,2°C | -4,3°C (Norme de 5,5°C) | 20/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,5°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A | |
11 | 0,7°C | -4,8°C (Norme de 5,5°C) | 12/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 3,1°C | 0,7°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 0°C | -5,5°C (Norme de 5,5°C) | 14/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 2,1°C | 0°C | N/A | N/A | N/A |
13 | -0,9°C | -6,4°C (Norme de 5,5°C) | 13/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | 2,1°C | -0,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -0,9°C | -6,4°C (Norme de 5,5°C) | 13/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | 2,1°C | -0,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 0°C | -5,5°C (Norme de 5,5°C) | 14/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -2,1°C | 2,1°C | 0°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 0,7°C | -4,8°C (Norme de 5,5°C) | 12/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 3,1°C | 0,7°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 1,2°C | -4,3°C (Norme de 5,5°C) | 10/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,2°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A |
1,2°C | -4,3°C (Norme de 5,5°C) | 11/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,8°C | 4,2°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A | |
1,2°C | -4,3°C (Norme de 5,5°C) | 20/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,5°C | 1,2°C | N/A | N/A | N/A | |
7 | 1,4°C | -4,1°C (Norme de 5,5°C) | 15/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,9°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A |
1,4°C | -4,1°C (Norme de 5,5°C) | 16/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 3,9°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A | |
9 | 1,9°C | -3,6°C (Norme de 5,5°C) | 19/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 4,2°C | 1,9°C | N/A | N/A | N/A |
10 | 2,3°C | -3,2°C (Norme de 5,5°C) | 21/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | -1,1°C | 5,7°C | 2,3°C | N/A | N/A | N/A |
11 | 2,7°C | -2,8°C (Norme de 5,5°C) | 17/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 4,2°C | 2,7°C | N/A | N/A | N/A |
12 | 3,3°C | -2,2°C (Norme de 5,5°C) | 18/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 5,7°C | 3,3°C | N/A | N/A | N/A |
13 | 5,1°C | -0,4°C (Norme de 5,5°C) | 22/2/1708 | Paris-Montsouris | 75m | 0,2°C | 10°C | 5,1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 10/2 au 22/2 1708: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
-1,1°C
|
4,4°C
|
1,7°C
|
-3,9°C
|
-3,8°C
|
-3,8°C
|
-3,8°C
|
1,2°C
|
2,1°C
|
10°C
|
*
|
*
|