-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
JEU 10/1/1761 | De -1 à Paris-Montsouris --- à --- -1 à Paris-Montsouris | De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
VEN 11/1/1761 | De -1 à Paris-Montsouris --- à --- -1 à Paris-Montsouris | De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
SAM 12/1/1761 | De 2 à Paris-Montsouris --- à --- 2 à Paris-Montsouris | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
DIM 13/1/1761 | De -3 à Paris-Montsouris --- à --- -3 à Paris-Montsouris | De 5 à Paris-Montsouris --- à --- 5 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
LUN 14/1/1761 | De 5 à Paris-Montsouris --- à --- 5 à Paris-Montsouris | De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
2544 | Du 17610110 au 17610114 | 5 | Banal | VAGUES DE FROID | 12.5 | 13 | 25.5 | 5.1 | -2.5 | 2.5 | 134 |
VAGUES DE FROID, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 5 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 6,3°C | -0,6°C (Norme de 6,9°C) | 14/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 6,3°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 5°C | -1,9°C (Norme de 6,9°C) | 13/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 5°C | 1,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 3,8°C | -3,1°C (Norme de 6,9°C) | 12/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 3,8°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 2,5°C | -4,4°C (Norme de 6,9°C) | 10/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -1,3°C | 2,5°C | 0,6°C | N/A | N/A | N/A |
2,5°C | -4,4°C (Norme de 6,9°C) | 11/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -0,6°C | 2,5°C | 1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 2,5°C | -4,4°C (Norme de 6,9°C) | 10/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -1,3°C | 2,5°C | 0,6°C | N/A | N/A | N/A |
2,5°C | -4,4°C (Norme de 6,9°C) | 11/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -0,6°C | 2,5°C | 1°C | N/A | N/A | N/A | |
3 | 3,8°C | -3,1°C (Norme de 6,9°C) | 12/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 3,8°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 5°C | -1,9°C (Norme de 6,9°C) | 13/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 5°C | 1,3°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 6,3°C | -0,6°C (Norme de 6,9°C) | 14/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 6,3°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 5°C | +2,5°C (Norme de 2,5°C) | 14/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 6,3°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,9°C | -0,6°C (Norme de 2,5°C) | 12/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 3,8°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -0,6°C | -3,1°C (Norme de 2,5°C) | 11/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -0,6°C | 2,5°C | 1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | -1,3°C | -3,8°C (Norme de 2,5°C) | 10/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -1,3°C | 2,5°C | 0,6°C | N/A | N/A | N/A |
5 | -2,5°C | -5°C (Norme de 2,5°C) | 13/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 5°C | 1,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -2,5°C | -5°C (Norme de 2,5°C) | 13/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 5°C | 1,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -1,3°C | -3,8°C (Norme de 2,5°C) | 10/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -1,3°C | 2,5°C | 0,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -0,6°C | -3,1°C (Norme de 2,5°C) | 11/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -0,6°C | 2,5°C | 1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 1,9°C | -0,6°C (Norme de 2,5°C) | 12/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 3,8°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 5°C | +2,5°C (Norme de 2,5°C) | 14/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 6,3°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 5,7°C | +1°C (Norme de 4,7°C) | 14/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 6,3°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 2,9°C | -1,8°C (Norme de 4,7°C) | 12/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 3,8°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 1,3°C | -3,4°C (Norme de 4,7°C) | 13/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 5°C | 1,3°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 1°C | -3,7°C (Norme de 4,7°C) | 11/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -0,6°C | 2,5°C | 1°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 0,6°C | -4,1°C (Norme de 4,7°C) | 10/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -1,3°C | 2,5°C | 0,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 0,6°C | -4,1°C (Norme de 4,7°C) | 10/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -1,3°C | 2,5°C | 0,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1°C | -3,7°C (Norme de 4,7°C) | 11/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -0,6°C | 2,5°C | 1°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 1,3°C | -3,4°C (Norme de 4,7°C) | 13/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | -2,5°C | 5°C | 1,3°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 2,9°C | -1,8°C (Norme de 4,7°C) | 12/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | 1,9°C | 3,8°C | 2,9°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 5,7°C | +1°C (Norme de 4,7°C) | 14/1/1761 | Paris-Montsouris | 75m | 5°C | 6,3°C | 5,7°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 10/1 au 14/1 1761: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
0,5°C
|
4°C
|
2,3°C
|
-2°C
|
-2,9°C
|
-2,4°C
|
-2,5°C
|
5°C
|
2,5°C
|
6,3°C
|
*
|
*
|