-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
JEU 10/1/1698 | De -1 à Paris-Montsouris --- à --- -1 à Paris-Montsouris | De 2 à Paris-Montsouris --- à --- 2 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
VEN 11/1/1698 | De -4 à Paris-Montsouris --- à --- -4 à Paris-Montsouris | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
SAM 12/1/1698 | De -4 à Paris-Montsouris --- à --- -4 à Paris-Montsouris | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
DIM 13/1/1698 | De -1 à Paris-Montsouris --- à --- -1 à Paris-Montsouris | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
LUN 14/1/1698 | De -0 à Paris-Montsouris --- à --- -0 à Paris-Montsouris | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
165 | Du 16980110 au 16980114 | 5 | Banal | VAGUES DE FROID | 21.8 | 22.1 | 43.9 | 8.8 | -4.1 | 0.6 | 226 |
VAGUES DE FROID, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 5 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 4,2°C | -2,7°C (Norme de 6,9°C) | 14/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 4,2°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 3,5°C | -3,4°C (Norme de 6,9°C) | 13/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 3,5°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 2,4°C | -4,5°C (Norme de 6,9°C) | 10/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 2,4°C | 0,8°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 1,3°C | -5,6°C (Norme de 6,9°C) | 12/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -4,1°C | 1,3°C | -1,4°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 0,6°C | -6,3°C (Norme de 6,9°C) | 11/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -3,5°C | 0,6°C | -1,5°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 0,6°C | -6,3°C (Norme de 6,9°C) | 11/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -3,5°C | 0,6°C | -1,5°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,3°C | -5,6°C (Norme de 6,9°C) | 12/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -4,1°C | 1,3°C | -1,4°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 2,4°C | -4,5°C (Norme de 6,9°C) | 10/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 2,4°C | 0,8°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 3,5°C | -3,4°C (Norme de 6,9°C) | 13/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 3,5°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 4,2°C | -2,7°C (Norme de 6,9°C) | 14/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 4,2°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -0,1°C | -2,6°C (Norme de 2,5°C) | 14/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 4,2°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -0,8°C | -3,3°C (Norme de 2,5°C) | 10/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 2,4°C | 0,8°C | N/A | N/A | N/A |
-0,8°C | -3,3°C (Norme de 2,5°C) | 13/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 3,5°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A | |
4 | -3,5°C | -6°C (Norme de 2,5°C) | 11/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -3,5°C | 0,6°C | -1,5°C | N/A | N/A | N/A |
5 | -4,1°C | -6,6°C (Norme de 2,5°C) | 12/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -4,1°C | 1,3°C | -1,4°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -4,1°C | -6,6°C (Norme de 2,5°C) | 12/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -4,1°C | 1,3°C | -1,4°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -3,5°C | -6°C (Norme de 2,5°C) | 11/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -3,5°C | 0,6°C | -1,5°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -0,8°C | -3,3°C (Norme de 2,5°C) | 10/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 2,4°C | 0,8°C | N/A | N/A | N/A |
-0,8°C | -3,3°C (Norme de 2,5°C) | 13/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 3,5°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A | |
5 | -0,1°C | -2,6°C (Norme de 2,5°C) | 14/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 4,2°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 2,1°C | -2,6°C (Norme de 4,7°C) | 14/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 4,2°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,4°C | -3,3°C (Norme de 4,7°C) | 13/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 3,5°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 0,8°C | -3,9°C (Norme de 4,7°C) | 10/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 2,4°C | 0,8°C | N/A | N/A | N/A |
4 | -1,4°C | -6,1°C (Norme de 4,7°C) | 12/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -4,1°C | 1,3°C | -1,4°C | N/A | N/A | N/A |
5 | -1,5°C | -6,2°C (Norme de 4,7°C) | 11/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -3,5°C | 0,6°C | -1,5°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -1,5°C | -6,2°C (Norme de 4,7°C) | 11/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -3,5°C | 0,6°C | -1,5°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -1,4°C | -6,1°C (Norme de 4,7°C) | 12/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -4,1°C | 1,3°C | -1,4°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 0,8°C | -3,9°C (Norme de 4,7°C) | 10/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 2,4°C | 0,8°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 1,4°C | -3,3°C (Norme de 4,7°C) | 13/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,8°C | 3,5°C | 1,4°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 2,1°C | -2,6°C (Norme de 4,7°C) | 14/1/1698 | Paris-Montsouris | 75m | -0,1°C | 4,2°C | 2,1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 10/1 au 14/1 1698: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
-1,9°C
|
2,4°C
|
0,3°C
|
-4,4°C
|
-4,5°C
|
-4,4°C
|
-4,1°C
|
-0,1°C
|
0,6°C
|
4,2°C
|
*
|
*
|