-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
SAM 1/5/1700 | De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris | De 13 à Paris-Montsouris --- à --- 13 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
DIM 2/5/1700 | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | De 15 à Paris-Montsouris --- à --- 15 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
LUN 3/5/1700 | De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris | De 21 à Paris-Montsouris --- à --- 21 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
MAR 4/5/1700 | De 8 à Paris-Montsouris --- à --- 8 à Paris-Montsouris | De 24 à Paris-Montsouris --- à --- 24 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
1511 | Du 17000501 au 17000504 | 4 | Banal | HIVERS TARDIFS | 22.2 | 14 | 36.2 | 9.1 | 2.9 | 12.9 | 207 |
HIVERS TARDIFS, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 4 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 23,7°C | +4,7°C (Norme de 19°C) | 4/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 7,9°C | 23,7°C | 15,8°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 20,8°C | +1,8°C (Norme de 19°C) | 3/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 5,5°C | 20,8°C | 13,2°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 15°C | -4°C (Norme de 19°C) | 2/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 3,5°C | 15°C | 9,3°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 12,9°C | -6,1°C (Norme de 19°C) | 1/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 12,9°C | 7,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 12,9°C | -6,1°C (Norme de 19°C) | 1/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 12,9°C | 7,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 15°C | -4°C (Norme de 19°C) | 2/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 3,5°C | 15°C | 9,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 20,8°C | +1,8°C (Norme de 19°C) | 3/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 5,5°C | 20,8°C | 13,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 23,7°C | +4,7°C (Norme de 19°C) | 4/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 7,9°C | 23,7°C | 15,8°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 7,9°C | -2,6°C (Norme de 10,5°C) | 4/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 7,9°C | 23,7°C | 15,8°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 5,5°C | -5°C (Norme de 10,5°C) | 3/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 5,5°C | 20,8°C | 13,2°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 3,5°C | -7°C (Norme de 10,5°C) | 2/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 3,5°C | 15°C | 9,3°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 2,9°C | -7,6°C (Norme de 10,5°C) | 1/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 12,9°C | 7,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 2,9°C | -7,6°C (Norme de 10,5°C) | 1/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 12,9°C | 7,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 3,5°C | -7°C (Norme de 10,5°C) | 2/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 3,5°C | 15°C | 9,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 5,5°C | -5°C (Norme de 10,5°C) | 3/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 5,5°C | 20,8°C | 13,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 7,9°C | -2,6°C (Norme de 10,5°C) | 4/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 7,9°C | 23,7°C | 15,8°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 15,8°C | +1°C (Norme de 14,8°C) | 4/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 7,9°C | 23,7°C | 15,8°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 13,2°C | -1,6°C (Norme de 14,8°C) | 3/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 5,5°C | 20,8°C | 13,2°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 9,3°C | -5,5°C (Norme de 14,8°C) | 2/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 3,5°C | 15°C | 9,3°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 7,9°C | -6,9°C (Norme de 14,8°C) | 1/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 12,9°C | 7,9°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 7,9°C | -6,9°C (Norme de 14,8°C) | 1/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 2,9°C | 12,9°C | 7,9°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 9,3°C | -5,5°C (Norme de 14,8°C) | 2/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 3,5°C | 15°C | 9,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 13,2°C | -1,6°C (Norme de 14,8°C) | 3/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 5,5°C | 20,8°C | 13,2°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 15,8°C | +1°C (Norme de 14,8°C) | 4/5/1700 | Paris-Montsouris | 75m | 7,9°C | 23,7°C | 15,8°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 1/5 au 4/5 1700: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
5°C
|
18,1°C
|
11,6°C
|
-5,6°C
|
-0,9°C
|
-3,3°C
|
2,9°C
|
7,9°C
|
12,9°C
|
23,7°C
|
*
|
*
|