-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
MAR 1/4/1692 | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | De 10 à Paris-Montsouris --- à --- 10 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
MER 2/4/1692 | De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris | De 6 à Paris-Montsouris --- à --- 6 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
JEU 3/4/1692 | De -1 à Paris-Montsouris --- à --- -1 à Paris-Montsouris | De 8 à Paris-Montsouris --- à --- 8 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
VEN 4/4/1692 | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | De 13 à Paris-Montsouris --- à --- 13 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
SAM 5/4/1692 | De 7 à Paris-Montsouris --- à --- 7 à Paris-Montsouris | De 15 à Paris-Montsouris --- à --- 15 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
1463 | Du 16920401 au 16920405 | 5 | Courant | HIVERS TARDIFS | 20.1 | 21.4 | 41.5 | 8.3 | -0.5 | 5.7 | 268 |
HIVERS TARDIFS, un événement Courant (1/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 5 jours. |
Pas encore de description: épisode trop anecdotique ou bien pas encore analysé |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 14,7°C | +0°C (Norme de 14,7°C) | 5/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 6,9°C | 14,7°C | 10,8°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 12,9°C | -1,8°C (Norme de 14,7°C) | 4/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 12,9°C | 6,9°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 10,3°C | -4,4°C (Norme de 14,7°C) | 1/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 10,3°C | 7,3°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 7,5°C | -7,2°C (Norme de 14,7°C) | 3/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 7,5°C | 3,5°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 5,7°C | -9°C (Norme de 14,7°C) | 2/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 5,7°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 5,7°C | -9°C (Norme de 14,7°C) | 2/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 5,7°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 7,5°C | -7,2°C (Norme de 14,7°C) | 3/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 7,5°C | 3,5°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 10,3°C | -4,4°C (Norme de 14,7°C) | 1/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 10,3°C | 7,3°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 12,9°C | -1,8°C (Norme de 14,7°C) | 4/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 12,9°C | 6,9°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 14,7°C | +0°C (Norme de 14,7°C) | 5/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 6,9°C | 14,7°C | 10,8°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 6,9°C | +0,1°C (Norme de 6,8°C) | 5/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 6,9°C | 14,7°C | 10,8°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 4,2°C | -2,6°C (Norme de 6,8°C) | 1/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 10,3°C | 7,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 2,5°C | -4,3°C (Norme de 6,8°C) | 2/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 5,7°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 0,9°C | -5,9°C (Norme de 6,8°C) | 4/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 12,9°C | 6,9°C | N/A | N/A | N/A |
5 | -0,5°C | -7,3°C (Norme de 6,8°C) | 3/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 7,5°C | 3,5°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -0,5°C | -7,3°C (Norme de 6,8°C) | 3/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 7,5°C | 3,5°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 0,9°C | -5,9°C (Norme de 6,8°C) | 4/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 12,9°C | 6,9°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 2,5°C | -4,3°C (Norme de 6,8°C) | 2/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 5,7°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 4,2°C | -2,6°C (Norme de 6,8°C) | 1/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 10,3°C | 7,3°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 6,9°C | +0,1°C (Norme de 6,8°C) | 5/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 6,9°C | 14,7°C | 10,8°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 10,8°C | +0°C (Norme de 10,8°C) | 5/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 6,9°C | 14,7°C | 10,8°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 7,3°C | -3,5°C (Norme de 10,8°C) | 1/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 10,3°C | 7,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 6,9°C | -3,9°C (Norme de 10,8°C) | 4/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 12,9°C | 6,9°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 4,1°C | -6,7°C (Norme de 10,8°C) | 2/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 5,7°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 3,5°C | -7,3°C (Norme de 10,8°C) | 3/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 7,5°C | 3,5°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 3,5°C | -7,3°C (Norme de 10,8°C) | 3/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | -0,5°C | 7,5°C | 3,5°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 4,1°C | -6,7°C (Norme de 10,8°C) | 2/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 5,7°C | 4,1°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 6,9°C | -3,9°C (Norme de 10,8°C) | 4/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 12,9°C | 6,9°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 7,3°C | -3,5°C (Norme de 10,8°C) | 1/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 4,2°C | 10,3°C | 7,3°C | N/A | N/A | N/A |
5 | 10,8°C | +0°C (Norme de 10,8°C) | 5/4/1692 | Paris-Montsouris | 75m | 6,9°C | 14,7°C | 10,8°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 1/4 au 5/4 1692: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
2,8°C
|
10,2°C
|
6,5°C
|
-4°C
|
-4,5°C
|
-4,3°C
|
-0,5°C
|
6,9°C
|
5,7°C
|
14,7°C
|
*
|
*
|