-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
DIM 1/3/1676 | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | De 11 à Paris-Montsouris --- à --- 11 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
LUN 2/3/1676 | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | De 11 à Paris-Montsouris --- à --- 11 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
MAR 3/3/1676 | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | De 14 à Paris-Montsouris --- à --- 14 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
MER 4/3/1676 | De 3 à Paris-Montsouris --- à --- 3 à Paris-Montsouris | De 14 à Paris-Montsouris --- à --- 14 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
4 | Du 16760301 au 16760304 | 4 | Banal | VAGUES DE FROID | 14.9 | 5.9 | 20.8 | 5.2 | 0.9 | 10.7 | 515 |
VAGUES DE FROID, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 4 jours. |
Ce coup de fraîcheur est répertorié bien qu'anecdotique vu les maximales au-dessus des normes, juste à cause de minimales fraîches entre plusieures périodes de grande douceur. Néanmoins, ça ne reste qu'une anecdote au milieu d'un océan de douceur ces nuits un peu fraîches. |
ID | Date | Durée | Niveau | Type | Poids Tn | Poids Tm | Poids | Intensité | Tnn | Txn | Vues |
1398 | Du 16760301 au 16760304 | 4 | Banal | HIVERS TARDIFS | 14.9 | 5.9 | 20.8 | 5.2 | 0.9 | 10.7 | 504 |
HIVERS TARDIFS, un événement Banal (0/7) qui a eu lieu du Décembre au Décembre , a duré 4 jours. |
Ce coup de fraîcheur est répertorié bien qu'anecdotique vu les maximales au-dessus des normes, juste à cause de minimales fraîches entre plusieures périodes de grande douceur. Néanmoins, ça ne reste qu'une anecdote au milieu d'un océan de douceur ces nuits un peu fraîches. |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 14,3°C | +2,5°C (Norme de 11,8°C) | 3/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 14,3°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 13,6°C | +1,8°C (Norme de 11,8°C) | 4/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 13,6°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 11,1°C | -0,7°C (Norme de 11,8°C) | 2/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 11,1°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 10,7°C | -1,1°C (Norme de 11,8°C) | 1/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 10,7°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 10,7°C | -1,1°C (Norme de 11,8°C) | 1/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 10,7°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 11,1°C | -0,7°C (Norme de 11,8°C) | 2/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 11,1°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 13,6°C | +1,8°C (Norme de 11,8°C) | 4/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 13,6°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 14,3°C | +2,5°C (Norme de 11,8°C) | 3/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 14,3°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 2,5°C | -2,6°C (Norme de 5,1°C) | 4/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 13,6°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,2°C | -3,9°C (Norme de 5,1°C) | 1/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 10,7°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 0,9°C | -4,2°C (Norme de 5,1°C) | 3/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 14,3°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
0,9°C | -4,2°C (Norme de 5,1°C) | 2/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 11,1°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 0,9°C | -4,2°C (Norme de 5,1°C) | 3/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 14,3°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
0,9°C | -4,2°C (Norme de 5,1°C) | 2/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 11,1°C | 6°C | N/A | N/A | N/A | |
3 | 1,2°C | -3,9°C (Norme de 5,1°C) | 1/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 10,7°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 2,5°C | -2,6°C (Norme de 5,1°C) | 4/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 13,6°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 8,1°C | -0,3°C (Norme de 8,4°C) | 4/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 13,6°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 7,6°C | -0,8°C (Norme de 8,4°C) | 3/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 14,3°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 6°C | -2,4°C (Norme de 8,4°C) | 2/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 11,1°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
6°C | -2,4°C (Norme de 8,4°C) | 1/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 10,7°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 6°C | -2,4°C (Norme de 8,4°C) | 2/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 11,1°C | 6°C | N/A | N/A | N/A |
6°C | -2,4°C (Norme de 8,4°C) | 1/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 1,2°C | 10,7°C | 6°C | N/A | N/A | N/A | |
3 | 7,6°C | -0,8°C (Norme de 8,4°C) | 3/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 14,3°C | 7,6°C | N/A | N/A | N/A |
4 | 8,1°C | -0,3°C (Norme de 8,4°C) | 4/3/1676 | Paris-Montsouris | 75m | 2,5°C | 13,6°C | 8,1°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 1/3 au 4/3 1676: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
1,4°C
|
12,4°C
|
6,9°C
|
-3,7°C
|
+ 0,6°C
|
-1,5°C
|
0,9°C
|
2,5°C
|
10,7°C
|
14,3°C
|
*
|
*
|