-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Extrêmes chaque jour: | |||
Jour | Températures minimales en °C | Températures maximales en °C | Précipitations maxi (mm) |
SAM 1/1/1681 | De -4 à Paris-Montsouris --- à --- -4 à Paris-Montsouris | De -1 à Paris-Montsouris --- à --- -1 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
DIM 2/1/1681 | De -5 à Paris-Montsouris --- à --- -5 à Paris-Montsouris | De 0 à Paris-Montsouris --- à --- 0 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
LUN 3/1/1681 | De 1 à Paris-Montsouris --- à --- 1 à Paris-Montsouris | De 4 à Paris-Montsouris --- à --- 4 à Paris-Montsouris | -0.9 à |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 3,5°C | -3,4°C (Norme de 6,9°C) | 3/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 3,5°C | 2,2°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 0,3°C | -6,6°C (Norme de 6,9°C) | 2/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | -4,8°C | 0,3°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -0,8°C | -7,7°C (Norme de 6,9°C) | 1/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | -0,8°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -0,8°C | -7,7°C (Norme de 6,9°C) | 1/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | -0,8°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | 0,3°C | -6,6°C (Norme de 6,9°C) | 2/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | -4,8°C | 0,3°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 3,5°C | -3,4°C (Norme de 6,9°C) | 3/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 3,5°C | 2,2°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 0,9°C | -1,6°C (Norme de 2,5°C) | 3/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 3,5°C | 2,2°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -3,8°C | -6,3°C (Norme de 2,5°C) | 1/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | -0,8°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | -4,8°C | -7,3°C (Norme de 2,5°C) | 2/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | -4,8°C | 0,3°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -4,8°C | -7,3°C (Norme de 2,5°C) | 2/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | -4,8°C | 0,3°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -3,8°C | -6,3°C (Norme de 2,5°C) | 1/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | -0,8°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
3 | 0,9°C | -1,6°C (Norme de 2,5°C) | 3/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 3,5°C | 2,2°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | 2,2°C | -2,5°C (Norme de 4,7°C) | 3/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 3,5°C | 2,2°C | N/A | N/A | N/A |
2 | -2,3°C | -7°C (Norme de 4,7°C) | 2/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | -4,8°C | 0,3°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
-2,3°C | -7°C (Norme de 4,7°C) | 1/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | -0,8°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
1 | -2,3°C | -7°C (Norme de 4,7°C) | 2/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | -4,8°C | 0,3°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A |
-2,3°C | -7°C (Norme de 4,7°C) | 1/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | -3,8°C | -0,8°C | -2,3°C | N/A | N/A | N/A | |
3 | 2,2°C | -2,5°C (Norme de 4,7°C) | 3/1/1681 | Paris-Montsouris | 75m | 0,9°C | 3,5°C | 2,2°C | N/A | N/A | N/A |
Rang | Valeur |
Ecart à la norme mensuelle 1971/2000 |
Date | Station | Altitude | Tn | Tx | Tm | P | E | Pre |
Relevés du du 1/1 au 3/1 1681: | ||||||||||||||||||
Station |
Températures moyennes | Ecarts à la norme | Extrêmes | Précipitations, pression et ensoleillement | ||||||||||||||
Tnm
|
Txm
|
Tmm
|
Ecart Tnm
|
Ecart Txm
|
Ecart Tmm
|
Tnn
|
Tnx
|
Txn
|
Txx
|
Précip cumul
|
Précip max/jour
|
|||||||
Paris-Montsouris | ||||||||||||||||||
Moyenne |
-2,6°C
|
1°C
|
-0,8°C
|
-5,1°C
|
-5,9°C
|
-5,5°C
|
-4,8°C
|
0,9°C
|
-0,8°C
|
3,5°C
|
*
|
*
|